Ohmite
Résistances de puissance de précision
Arcol/Ohmite est un fabricant de résistances de puissance et est un leader dans l'innovation de produits depuis plus de 90 ans. Ils ont su rester à la pointe de l'industrie en répondant constamment aux demandes des clients, en proposant de multiples constructions, montages et produits basés sur des applications pour répondre à de nombreux besoins.
Résistances thermique en boîtier aluminium
La gamme de résistances de puissance en aluminium la plus populaire au monde, avec des puissances allant de 10 à 300 watts. Elles sont fabriquées pour répondre aux exigences des normes MIL 15546 et IEC 115 et sont bien sûr conformes à la directive RoHS. Conçues pour monter directement un dissipateur thermique avec une pâte thermoconductrice afin d'atteindre des performances maximales.
Filtres EMI
Ohmite propose plusieurs séries de filtres EMI pour s'adapter à chaque application de filtre unique. Les filtres Ohmite sont dotés des certificats de sécurité les plus pertinents, notamment UL et CSA.
Dissipateurs thermiques industriels et personnalisés
Ohmite s'efforce d'être le fournisseur numéro un de solutions thermiques lorsqu'une puissance élevée est présente dans votre application. Nous proposons une gamme de dissipateurs de chaleur pour répondre aux besoins non seulement des résistances de puissance, mais aussi de tous les dispositifs actifs. De nombreux dissipateurs proposés par Ohmite sont équipés d'un système de clip breveté, ce qui élimine l'utilisation de vis et de trous pour l'installation.
Spotlights
Produits phares
Nouveautés CHF 81.96 (HT) | Paquet de 50 pièces CHF 81.96 | Ohmite | Céramique | 120 Ohm | 10 % | 2 W | 400 V | -40 °C | 220 °C | 19 mm | 7 mm | -1300 ppm/°C | Axial | Trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 18.23 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 18.23 | Ohmite | Céramique | 4.7 Ohm | 10 % | 2 W | 400 V | -40 °C | 220 °C | 19 mm | 7 mm | -1300 ppm/°C | Axial | Trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 17.40 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 17.40 | Ohmite | Céramique | 3.9 Ohm | 10 % | 2 W | 400 V | -40 °C | 220 °C | 19 mm | 7 mm | -1300 ppm/°C | Axial | Trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 18.58 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 18.58 | Ohmite | Céramique | 1.5 kOhm | 10 % | 2 W | 400 V | -40 °C | 220 °C | 19 mm | 7 mm | -1300 ppm/°C | Axial | Trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 15.81 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 15.81 | Ohmite | Céramique | 100 kOhm | 10 % | 2 W | 400 V | -40 °C | 220 °C | 19 mm | 7 mm | -1300 ppm/°C | Axial | Trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 48.36 (HT) | Par pièces CHF 48.36 | Ohmite | Couche épaisse | 100 mOhm | 1 % | 100 W | - | -55 °C | 155 °C | 38 mm | - | 60 ppm/°C | Enveloppement | - | SOT-227-4 | 12 mm | 24.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 46.98 (HT) | Par pièces CHF 46.98 | Ohmite | Couche épaisse | 50 mOhm | 1 % | 100 W | - | -55 °C | 155 °C | 38 mm | - | 60 ppm/°C | Enveloppement | - | SOT-227-4 | 12 mm | 24.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 29.34 (HT) | Par pièces CHF 29.34 | Ohmite | Couche épaisse | 10 mOhm | 1 % | 100 W | - | -55 °C | 155 °C | 38 mm | - | 60 ppm/°C | Enveloppement | - | SOT-227-4 | 12 mm | 24.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 32.26 (HT) | Par pièces CHF 32.26 | Ohmite | Couche épaisse | 1 mOhm | 1 % | 100 W | - | -55 °C | 155 °C | 38 mm | - | 60 ppm/°C | Enveloppement | - | SOT-227-4 | 12 mm | 24.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 7.53 | Ohmite | Couche épaisse | 500 kOhm | 1 % | 2.5 W | 20 kV | -55 °C | 110 °C | 52.8 mm | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | - | 8.6 mm | 2.5 mm | ±25 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 5.25 | Ohmite | Couche épaisse | 100 MOhm | 1 % | 2.5 W | 20 kV | -55 °C | 110 °C | 52.8 mm | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | - | 8.6 mm | 2.5 mm | ±50 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 4.80 | Ohmite | Couche épaisse | 5 GOhm | 1 % | 1.5 W | 10 kV | -55 °C | 110 °C | 27.4 mm | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | - | 8.6 mm | 2.5 mm | ±25 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 5.29 | Ohmite | Couche épaisse | 1 GOhm | 1 % | 1.5 W | 10 kV | -55 °C | 110 °C | 27.4 mm | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | - | 8.6 mm | 2.5 mm | ±25 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 5.51 | Ohmite | Couche épaisse | 10 MOhm | 1 % | 1.5 W | 10 kV | -55 °C | 110 °C | 27.4 mm | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | - | 8.6 mm | 2.5 mm | ±25 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 4.44 | Ohmite | Couche épaisse | 50 MOhm | 1 % | 1 W | 5 kV | -55 °C | 110 °C | 14.7 mm | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | - | 8.6 mm | 2.5 mm | ±50 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 3.92 | Ohmite | Couche épaisse | 200 MOhm | 1 % | 1 W | 5 kV | -55 °C | 110 °C | 14.7 mm | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | - | 8.6 mm | 2.5 mm | ±25 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 5.81 | Ohmite | Couche épaisse | 1 GOhm | 1 % | 1 W | 5 kV | -55 °C | 110 °C | 14.7 mm | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | - | 8.6 mm | 2.5 mm | 100 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 6.04 | Ohmite | Couche épaisse | 10 MOhm | 1 % | 1 W | 5 kV | -55 °C | 110 °C | 14.7 mm | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | - | 8.6 mm | 2.5 mm | ±25 ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 6.13 | Ohmite | Couche épaisse | 10 GOhm | 10 % | 250 mW | - | -55 °C | 155 °C | 3.2 mm | - | - | Enveloppement | SMD | 1206 | 0.4 mm | 1.5 mm | ±250 ppm/°C | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 6.95 (HT) | Par pièces CHF 6.95 | Ohmite | - | - | - | - | - | -20 °C | 85 °C | - | - | - | Borne de raccordement, 2 broches | - | - | - | - | - | - | Résistance de détection de force | 5 kg | 5 kg | FSR | 18 mm | 56.34 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 6.14 (HT) | Par pièces CHF 6.14 | Ohmite | - | - | - | - | - | -20 °C | 85 °C | - | - | - | Borne de raccordement, 2 broches | - | - | - | - | - | - | Résistance de détection de force | 5 kg | 5 kg | FSR | 7.62 mm | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 7.41 (HT) | Par pièces CHF 7.41 | Ohmite | - | - | - | - | - | -20 °C | 85 °C | - | - | - | Borne de raccordement, 2 broches | - | - | - | - | - | - | Résistance de détection de force | 5 kg | 5 kg | FSR | 7.62 mm | 15.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 18.46 (HT) | Par pièces CHF 18.46 | Ohmite | Bobinée | 100 Ohm | 1 % | 50 W | - | 0 °C | 250 °C | 72.5 mm | 14.2 mm | - | Soudage | Montage sur châssis | - | 14.8 mm | - | ±20 ppm/°C | 1.17 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 1.72 | Ohmite | Couche épaisse | 50 MOhm | 1 % | 100 mW | - | -55 °C | 155 °C | 1.5 mm | - | - | Enveloppement | SMD | 0603 | 0.4 mm | 0.8 mm | ±100 ppm/°C | 75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 222.91 | Ohmite | - | 1 kOhm | - | 100 W | - | - | - | - | - | - | Cosses de soudage | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | - | - | - | RKS | - | 79.38 mm | ±10 % | 1 | 1 | 300 ° | Linéaire | Angle droit | Plat | 6.35 mm | 22.23 mm | 79.38 mm |












