Sanyo Denki
Gerätelüfter und Schrittmotoren für die Bewegungssteuerung
Das San Ace-Sortiment an DC-, AC- und EC-Lüftern umfasst Axial-und Radiallüfter und Gebläse mit hohem Luftdurchsatz und statischem Druck, einschliesslich wasserdichter und langlebiger Versionen, sowie PWM- und IoT-Lüftersteuerungen für ein verbessertes Wärmemanagement.
Die Sanmotion-Schrittmotorserie umfasst Präzisionsschrittmotoren von 14 mm bis 106 mm Rahmengrösse und Motoren mit eingebauten Encodern und passenden Schrittmotortreibern für eine präzise Bewegungssteuerung.
Axiallüfter mit Doppelkugellager
Die San Ace-Axiallüfter von Sanyo Denki mit Doppelkugellager sorgen für eine zuverlässige und effiziente Kühlung der Geräte. Das Sortiment umfasst Axiallüfter mit Rahmengrössen von 36 mm bis 200 mm und beinhaltet Standard-Axiallüfter, gegenläufige Lüfter und Umkehrlüfter mit einer typischen Nennlebensdauer von 40.000 Stunden bei 60 °C. Die Produktpalette umfasst Lüfter der Serie 9HV mit extrem hohem Luftdurchsatz und statischem Druck bis hin zu den Lüftern der Serie 9WL mit einer Lebensdauer von 180.000 Stunden und Wasserdichtheit nach IP68.
Präzisions-Schrittmotoren
Die Schrittmotoren von Sanyo Denki bieten eine zuverlässige, präzise Bewegungssteuerung mit hohem Drehmoment und geringer Vibration. Das Sortiment umfasst Motoren mit 1,8 und 0,9 Grad Schrittwinkel, in Baugrössen von 14-mm- bis zu 86-mm-Motoren mit hohem Drehmoment. Die Motoren sind mit bipolaren oder unipolaren Wicklungen erhältlich, um das Haltedrehmoment und die Antriebskomplexität zu optimieren. Sie lassen sich auch leicht mit unseren aufeinander abgestimmten Schrittmotor-, Treiber- und Kabelsätzen der DB-Serie integrieren.
Langlebige und wasserdichte IP68-Kühllüfter
Die 9WL-Lüfter von Sanyo Denki sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt, egal in welcher Umgebung. Wenn Ihre Anwendung eine leicht einzubauende und wartungsfreie Kühlung benötigt, dann sind die 9WL-Lüfter mit ihrer wasserdichten IP68-Konstruktion und den robusten, vibrationsarmen Rahmen aus schwarzem Aluminium genau das richtige für Sie. Die Lüfter haben eine Lebensdauer von 180.000 Stunden bei 60 Grad Celsius, das bedeutet sie können über 20 Jahre rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr betrieben werden! Mit den Rahmengrössen 40, 60, 80, 92 und 140 mm werden Computer-, Telekommunikations- und Industrieanwendungen abgedeckt.
Spotlights
Angebotene Produkte
Neu bei uns CHF 69.09 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 69.09 | Sanyo Denki | 220 mA | 27.6 V | 14 V | DC | Kugellager | 2600 min-1 | 168.2 m³/h | 120 mm | 1--polige Litze | 120 mm | 24 V | 39 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns 304-20-656 SA1-9BMC24P2G001Gebläse DC Kugellager 95x97x33mm 24V 3.1A 69dBA 111m³/h 4-polige Litze San Ace 9BMC CHF 60.31 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 60.31 | Sanyo Denki | - | 26.4 V | 21.6 V | DC | Kugellager | 8200 min-1 | 111 m³/h | 97 mm | - | 95 mm | 24 V | 69 dBA | 33 mm | 97 mm | 4-polige Litze | 56 mm | 3.1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 58.34 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 58.34 | Sanyo Denki | 170 mA | 13.2 V | 10.8 V | DC | - | 13700 min-1 | 22.8 m³/h | 40 mm | 3-polige Litze | 40 mm | 12 V | 44 dBA | 20 mm | - | - | - | - | 30 mA | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 88.76 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 88.76 | Sanyo Denki | 190 mA | 13.8 V | 7 V | DC | - | 2250 min-1 | 3.2 m³/min | 140 mm | 3-polige Litze | 140 mm | 12 V | 35 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 87.88 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 87.88 | Sanyo Denki | 430 mA | 13.8 V | 7 V | DC | - | 3050 min-1 | 4.3 m³/min | 140 mm | 3-polige Litze | 140 mm | 12 V | 43 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 41.62 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 41.62 | Sanyo Denki | 220 mA | 55.2 V | 36 V | DC | - | 6750 min-1 | 2.42 m³/min | 80 mm | 4-polige Litze | 80 mm | 48 V | 48 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 32.28 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 32.28 | Sanyo Denki | 660 mA | 13.8 V | 7 V | DC | - | 6100 min-1 | 2.19 m³/min | 80 mm | 4-polige Litze | 80 mm | 12 V | 46 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 32.28 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 32.28 | Sanyo Denki | 820 mA | 13.8 V | 7 V | DC | - | 6750 min-1 | 2.42 m³/min | 80 mm | 4-polige Litze | 80 mm | 12 V | 48 dBA | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 100.62 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 100.62 | Sanyo Denki | 170 mA | 264 V | 90 V | AC ... | - | 4400 min-1 | 3.9 m³/min | 120 mm | 5-polige Litze | 120 mm | 240 V | 52 dBA | 38 mm | - | - | - | - | 40 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 54.84 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 54.84 | Sanyo Denki | 70 mA | 55.2 V | 40.8 V | DC | - | 3000 min-1 | 2.8 m³/min | 38 mm | 4-polige Litze | 120 mm | 48 V | 37 dBA | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 55.54 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 55.54 | Sanyo Denki | 480 mA | 26.4 V | 21.6 V | DC | - | 4700 min-1 | 4.5 m³/min | 38 mm | 4-polige Litze | 120 mm | 24 V | 50 dBA | 120 mm | - | - | - | - | 60 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 55.54 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 55.54 | Sanyo Denki | 960 mA | 13.2 V | 10.8 V | DC | - | 4700 min-1 | 4.5 m³/min | 38 mm | 4-polige Litze | 120 mm | 12 V | 50 dBA | 120 mm | - | - | - | - | 120 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 156.26 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 156.26 | Sanyo Denki | - | 60 V | 24 V | - | - | - | - | 56 mm | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schrittmotor | 1.8 ° | 4 A | 3000 min-1 | 4 A | 4 | 2 | 2.8 mH | 590 mOhm | 600 gcm² | Bipolar | 2.5 Nm | 21 mm | 8 mm | NEMA 23 | IP40 | SanMotion F2 | 86 mm | 60 | ||
Neu bei uns CHF 140.56 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 140.56 | Sanyo Denki | - | 60 V | 24 V | - | - | - | - | 56 mm | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schrittmotor | 1.8 ° | 4 A | 3000 min-1 | 4 A | 4 | 2 | 2.4 mH | 520 mOhm | 500 gcm² | Bipolar | 2.4 Nm | 21 mm | 8 mm | NEMA 23 | IP40 | SanMotion F2 | 76 mm | 60 | ||
Neu bei uns CHF 101.95 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 101.95 | Sanyo Denki | - | 24 V | - | - | - | - | - | 42 mm | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 2300 min-1 | 1 A | 4 | 2 | 16 mH | 6.5 Ohm | 94 gcm² | Bipolar | 800 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | - | SanMotion | 60 mm | - | ||
Neu bei uns CHF 91.79 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 91.79 | Sanyo Denki | - | 24 V | - | - | - | - | - | 42 mm | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 3000 min-1 | 1 A | 4 | 2 | 13 mH | 5.3 Ohm | 63 gcm² | Bipolar | 560 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | - | SanMotion | 48 mm | - | ||
Aktion CHF 47.26 CHF 59.48 (exkl. MwSt) Reduziert um 21% | Pro Stück CHF 47.26 CHF 59.48 | Sanyo Denki | - | 24 V | - | - | - | - | - | 42 mm | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 3000 min-1 | 1 A | 4 | 2 | 7 mH | 3.6 Ohm | 31 gcm² | Bipolar | 290 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | - | SanMotion | 33 mm | - | ||
Neu bei uns CHF 84.41 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 84.41 | Sanyo Denki | - | - | - | - | - | - | - | 56 mm | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 4 A | - | 4 A | 4 | 2 | - | - | - | Bipolar | 1.1 Nm | 21 mm | 6.4 mm | NEMA 23 | - | SanMotion | 54 mm | - | ||
Aktion CHF 46.35 CHF 55.08 (exkl. MwSt) Reduziert um 16% | Pro Stück CHF 46.35 CHF 55.08 | Sanyo Denki | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 1.2 A | - | 1.2 A | 6 | 2 | 3.4 mH | 2.9 Ohm | 56 gcm² | Unipolar | 300 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | IP40 | SanMotion | 39 mm | - | ||
Neu bei uns CHF 50.45 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 50.45 | Sanyo Denki | - | 24 V | - | - | - | - | - | 42 mm | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 1.2 A | 3500 min-1 | 1.2 A | 6 | 2 | 3.4 mH | 2.9 Ohm | 56 gcm² | Unipolar | 300 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | IP40 | SanMotion | 39 mm | - | ||
Neu bei uns CHF 89.14 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 89.14 | Sanyo Denki | 3.1 A | 12.6 V | 10.8 V | DC | Kugellager | 36200 min-1 | 63.6 m³/h | 56 mm | 4-polige Litze | 40 mm | 12 V | 72 dBA | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns CHF 148.12 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 148.12 | Sanyo Denki | - | 24 V | - | - | - | - | - | 28 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 1000 min-1 | 1 A | 4 | 2 | 3.4 mH | 3.8 Ohm | 22 gcm² | Bipolar | 145 Nmm | 15 mm | 5 mm | NEMA 11 | - | SH | 52 mm | - | ||
Neu bei uns CHF 148.12 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 148.12 | Sanyo Denki | - | 24 V | - | - | - | - | - | 28 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 500 mA | 800 min-1 | 500 mA | 4 | 2 | 14 mH | 15 Ohm | 22 gcm² | Bipolar | 145 Nmm | 15 mm | 5 mm | NEMA 11 | - | SH | 52 mm | - | ||
Neu bei uns CHF 134.29 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 134.29 | Sanyo Denki | - | 24 V | - | - | - | - | - | 28 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 2000 min-1 | 1 A | 4 | 2 | 1.9 mH | 2.6 Ohm | 10 gcm² | Bipolar | 70 Nmm | 15 mm | 5 mm | NEMA 11 | - | SH | 32 mm | - | ||
Neu bei uns CHF 81.89 (exkl. MwSt) | Pro Stück CHF 81.89 | Sanyo Denki | - | 24 V | - | - | - | - | - | 56 mm | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 3000 min-1 | 1 A | 6 | 2 | 15 mH | 6.7 Ohm | 210 gcm² | Unipolar | 830 Nmm | 19 mm | 6.4 mm | NEMA 23 | IP40 | 103 | 54 mm | - |




















