La plupart des dispositifs d'essai électroniques fabriqués aujourd'hui sont en fait des ordinateurs à échelle réduite ; nombre d'entre eux disposent d'une puissance de traitement et de capacités importantes. Souvent, ils peuvent être mis à niveau de manière ponctuelle et peuvent utiliser des logiciels vendus sous forme de licences qui doivent être renouvelées pour bénéficier des dernières fonctionnalités.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type de licence
Compatible avec
Nouveautés ![]() CHF 856.48 (HT) | 1 +856.48 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | DSOX1204A ... | ||
1 +763.56 | Keysight | Mise à jour logicielle des normes automobiles | Série E36150 | |||
1 +2’307.85 | Keysight | Générateur forme d'onde arbitraire | Infiniium EXR | |||
![]() CHF 28’567.85 (HT) | 1 +28’567.85 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 42’554.33 (HT) | 1 +42’554.33 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 13’986.48 (HT) | 1 +13’986.48 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 51’581.71 (HT) | 1 +51’581.71 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 23’013.86 (HT) | 1 +23’013.86 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 62’600.81 (HT) | 1 +62’600.81 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 34’032.96 (HT) | 1 +34’032.96 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 72’933.11 (HT) | 1 +72’933.11 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 44’520.80 (HT) | 1 +44’520.80 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 19’754.59 (HT) | 1 +19’754.59 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 30’578.76 (HT) | 1 +30’578.76 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 10’790.84 (HT) | 1 +10’790.84 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 33’101.74 (HT) | 1 +33’101.74 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 13’347.15 (HT) | 1 +13’347.15 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 40’005.09 (HT) | 1 +40’005.09 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 20’250.50 (HT) | 1 +20’250.50 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 46’111.55 (HT) | 1 +46’111.55 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
![]() CHF 26’357.97 (HT) | 1 +26’357.97 | Keysight | Mise à niveau de la bande passante | Infiniium EXR | ||
1 +9’332.40 | Rohde & Schwarz | Mise à niveau fréquente | Compteur LCX200 LCR | |||
1 +2’333.10 | Rohde & Schwarz | Mise à niveau fréquente | Compteur LCX200 LCR | |||
1 +1’113.53 | Rohde & Schwarz | Fonction de polarisation étendue | Compteurs LCR LCX100, LCX200 | |||
![]() CHF 466.62 (HT) | 1 +466.62 | Rohde & Schwarz | Ports d'entrée/sortie numériques et fonction de regroupement | Compteurs LCR LCX100, LCX200 |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 166