Les détecteurs de fuites à ultrasons permettent de détecter les fuites dans les systèmes sous pression. Lorsque les systèmes de gaz ou d'air sont défaillants, la fuite sous haute pression émet des bruits à haute fréquence qui peuvent être détectés par des appareils spéciaux. Ces fuites peuvent entraîner une chute de pression qui réduit l'efficacité et les performances de l'équipement et, par conséquent, augmente les coûts en raison d'une consommation d'énergie supplémentaire. Les détecteurs de fuites à ultrasons sont des équipements essentiels pour toute installation utilisant des systèmes sous pression.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Réponse fréquence, mini.
Réponse fréquence, maxi.
Distance de détection, min.
Distance de détection, max.
Champ de vue
Type d'interface
Sauvegarde d'images
Taille de l'écran
Résolution d'affichage
Poids
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Largeur
Hauteur
Longueur
Série
Capacité de la batterie
Microphones
Nouveautés CHF 10'098.99 (HT) | Par pièces CHF 10'098.99 | Fluke | 2 kHz | 52 kHz | 500 mm | 50 m | 63° | USB-C™ | Mémoire interne de 20 Go | 7 " | 1280 x 800 | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | 322 mm | 186 mm | 68 mm | - | - | - | ||
Nouveautés 304-69-755 FLIR SI2-PROCaméra d'imagerie acoustique industrielle pour la détection de décharges partielles, la détection de fuites sous pression et la détection de défauts mécaniques, 2 ... 130kHz, 75°, CHF 23'118.90 (HT) | Par pièces CHF 23'118.90 | FLIR | 2 kHz | 130 kHz | 300 mm | 200 m | 75° | USB ... | Carte SD 128 GB ... | 5 " | 1280 x 720 | 1.45 kg | -10 °C | 50 °C | 182 mm | 288 mm | 159 mm | Si2 | 3.45 Ah | - | ||
Nouveautés 304-69-754 FLIR SI2-LDCaméra d'imagerie acoustique industrielle pour la détection de fuites sous pression et la détection et l'analyse de défauts mécaniques, 2 ... 130kHz, 75°, 1280 x 720 CHF 17'017.49 (HT) | Par pièces CHF 17'017.49 | FLIR | 2 kHz | 130 kHz | 300 mm | 200 m | 75° | USB ... | Carte SD 128 GB ... | 5 " | 1280 x 720 | 1.45 kg | -10 °C | 50 °C | 182 mm | 288 mm | 159 mm | Si2 | 3.45 Ah | - | ||
CHF 21'096.88 (HT) | Par pièces CHF 21'096.88 | Fluke | 2 kHz | 100 kHz | - | 120 m | 63° | USB-C™ ... | 32 Go de mémoire interne | 7 " | 1280 x 800 | 2 kg | -10 °C | 40 °C | 322 mm | 186 mm | 68 mm | - | - | - | ||
CHF 16'466.03 (HT) | Par pièces CHF 16'466.03 | Fluke | 2 kHz | 65 kHz | - | 70 m | 63° | USB-C™ ... | 32 Go de mémoire interne | 7 " | 1280 x 800 | 2 kg | -10 °C | 45 °C | 322 mm | 186 mm | 68 mm | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 21'241.10 (HT) | Par pièces CHF 21'241.10 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-15-335 FLUKE-II500/SB140Fluke II500 Ultrasonic Leak Detector Capacitive Touch Display Display, 7 in Display CHF 10'840.33 (HT) | Par pièces CHF 10'840.33 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 12'598.74 (HT) | Par pièces CHF 12'598.74 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 10'853.46 (HT) | Par pièces CHF 10'853.46 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-15-325 FLK-II500/SB140/FPCFluke 0 Ultrasonic Leak Detector Capacitive Touch Display Display, 7 in Display CHF 11'594.80 (HT) | Par pièces CHF 11'594.80 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 21'858.82 (HT) | Par pièces CHF 21'858.82 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 26'489.65 (HT) | Par pièces CHF 26'489.65 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 22'827.19 (HT) | Par pièces CHF 22'827.19 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 19.17 (HT) | Par pièces CHF 19.17 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 g | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 22'007.90 (HT) | Par pièces CHF 22'007.90 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 kg | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 16'867.10 (HT) | Par pièces CHF 16'867.10 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 20'942.97 (HT) | Par pièces CHF 20'942.97 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 13'340.08 (HT) | Par pièces CHF 13'340.08 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 28'774.90 (HT) | Par pièces CHF 28'774.90 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 kg | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 8'583.99 (HT) | Par pièces CHF 8'583.99 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 kg | -10 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 22'789.92 (HT) | Par pièces CHF 22'789.92 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 18'106.17 (HT) | Par pièces CHF 18'106.17 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 185.84 (HT) | Par pièces CHF 185.84 | FLIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 17'789.42 (HT) | Par pièces CHF 17'789.42 | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 kg | -10 °C | 45 °C | - | - | - | - | - | - | ||
303-80-780 FLK-II910Caméra industrielle d'imagerie acoustique pour la détection des fuites d'air comprimé et des décharges partielles, 2 ... 100kHz, 63°, 1280 x 800 CHF 24'144.05 (HT) | Par pièces CHF 24'144.05 | Fluke | 2 kHz | 100 kHz | - | 120 m | 63° | USB | Mémoire interne | 7 " | 1280 x 800 | 1.7 kg | -10 °C | 40 °C | 322 mm | 186 mm | 68 mm | - | - | 64 |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 27
























