La qualité de l'eau est régulièrement contrôlée pour se protéger des bactéries dangereuses et des maladies comme le choléra. Les tests et analyses de routine sont d'une importance capitale, tant dans l'industrie que dans les ménages. Chez Distrelec, nous disposons d'une gamme d'appareils d'analyse de l'eau comprenant des réfractomètres, des conductivimètres, des salinomètres, des turbidimètres et des chloromètres. Nous stockons des produits des principaux fabricants tels que Kern & Sohn, Extech Instruments, Lutron et PeakTech.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Plage de conductance de l'eau
Précision de la conductance de l'eau
Résolution de la conductance de l'eau
Plage de mesure de la température, min.
Plage de mesure de la température, max.
Autres plages de mesure
Type d'affichage
Type de batterie
Nouveautés | Par pièces CHF 554.49 | Extech Instruments | 200 mS | 1.5 % | 0.01 uS | 100 °C | 0 °C | pH : 0 ... 14 pH | LCD rétroéclairé | 2x AA | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 121.42 | Kern&Sohn | - | - | - | - | - | Brix: 12 ... 30 % | - | - | ||
Nouveautés CHF 100.30 (HT) | Par pièces CHF 100.30 | Kern&Sohn | - | - | - | -50 °C | 50 °C | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 100.30 | Kern&Sohn | - | - | - | - | - | Brix: 0 ... 32 % | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 100.30 | Kern&Sohn | - | - | - | - | - | Brix: 0 ... 20 % | - | - | ||
Nouveautés CHF 100.30 (HT) | Par pièces CHF 100.30 | Kern&Sohn | - | - | - | - | - | Brix: 0 ... 40 % | - | - | ||
Nouveautés CHF 100.30 (HT) | Par pièces CHF 100.30 | Kern&Sohn | - | - | - | - | - | Brix: 0 ... 100 % | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 96.91 | Kern&Sohn | - | - | - | - | - | Brix: 0 ... 10 % | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 100.99 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Point de congélation : -50 ... 0 °C | Aucun | - | ||
CHF 214.84 (HT) | Par pièces CHF 214.84 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 135.34 (HT) | Par pièces CHF 135.34 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | ORP: -999 ... 999 mV | LCD | 4x CR2032 | ||
CHF 125.24 (HT) | Par pièces CHF 125.24 | Extech Instruments | 19.99 mS | 2 % | 1 uS | 0 °C | 65 °C | Salinité : 0 ... 9.99 ppt | LCD | 4x CR2032 | ||
CHF 726.19 (HT) | Par pièces CHF 726.19 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | Plage turbidité : 0 ... 1 000 NTU | - | 6x AAA | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 251.49 | Extech Instruments | 100 mS | 2 % | 100 uS | 0 °C | 50 °C | TDS : 66 000 ppm | - | 1x 9 V | ||
Nouveautés CHF 145.44 (HT) | Par pièces CHF 145.44 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 145.44 (HT) | Par pièces CHF 145.44 | Extech Instruments | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 185.84 (HT) | Par pièces CHF 185.84 | Extech Instruments | 19.99 mS | 2 % | 0.1 uS | -5 °C | 90 °C | pH : 0 ... 14 pH | LCD | 4x CR2032 | ||
Nouveautés CHF 137.39 (HT) | Par pièces CHF 137.39 | Facom | - | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 18 article(s) sur 18













