Les pilotes de grille sont des types d'amplificateurs de puissance qui acceptent une entrée de faible puissance et fournissent une entrée de commande de courant élevé pour les transistors tels que les IGBT ou les MOSFET. Les pilotes de grille sont constitués d'un décaleur de niveau combiné à un amplificateur, agissant comme une interface entre les signaux de commande et les interrupteurs de puissance. Les pilotes de grille sont populaires auprès des ingénieurs qui cherchent à réduire la complexité de leurs conceptions, ainsi que le temps de développement et l'espace sur la carte qui y sont associés, tout en améliorant la fiabilité.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type
Sorties
Configuration
Temps de montée
Temps de descente
Courant de sortie
Tension d'alimentation, min.
Tension d'alimentation, max.
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Type de boîtier
Broches
Type de montage
MSL
Emballage
Longueur
Largeur
Hauteur
Température de refusion, maxi.
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 1.72 | Infineon | High side | 1 | Simple | 10 ns | 9 ns | 4 A | 3.1 V | 17 V | -40 °C | 125 °C | DSO | 8 | SMD | Niveau 3 | Ruban et rouleau | 5 mm | 4 mm | 1.65 mm | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 4.55 | ST | Numérique | 1 | Simple | 250 us | 20 us | 700 mA | 4 V | 45 V | -55 °C | 150 °C | SO-10 | 10 | SMD | - | Ruban et rouleau | 9.6 mm | 14.3 mm | 3.6 mm | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 2.83 | Microchip | Extrémité basse | 2 | Non inversé | 25 ns | 25 ns | 3 A | 4.5 V | 18 V | -40 °C | 85 °C | DIP | 8 | Trou traversant | - | Tube | 9.4 mm | 6.4 mm | 3.4 mm | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 3.65 | Infineon | High side | 1 | Simple | 43 ns | 26 ns | 1.6 A ... | 12 V | 18 V | -40 °C | 125 °C | SOIC | 16 | SMD | Niveau 3 | Tube | 10.5 mm | 7.6 mm | 2.65 mm | 300 °C | ||
Offre spéciale CHF 0.7016 CHF 1.05 (HT) Economiser 33% | Par pièces CHF 0.7016 CHF 1.05 | Ixys | Extrémité basse | 2 | 2 diodes ... | 30 ns | 30 ns | 1.5 A | 4.5 V | 30 V | -40 °C | 125 °C | SOIC | 8 | SMD | Niveau 1 | Ruban et rouleau | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | 260 °C | ||
Offre spéciale CHF 1.69 CHF 9.07 (HT) Economiser 81% | Par pièces CHF 1.69 CHF 9.07 | ST | - | 1 | Simple | 2.5 us | 2 us | 3.5 A | 40 V | 55 V | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 3 | SMD | - | Ruban et rouleau | 6.5 mm | 3.5 mm | 1.8 mm | - | ||
Offre spéciale CHF 1.03 CHF 2.35 (HT) Economiser 56% | Par pièces CHF 1.03 CHF 2.35 | ST | - | 1 | Simple | 400 ns | 1.1 us | 5 A | 60 V | 80 V | -55 °C | 150 °C | DPAK | 3 | SMD | - | Tube | 6.6 mm | 6.2 mm | 2.4 mm | - | ||
Offre spéciale CHF 5.81 CHF 11.45 (HT) Economiser 49% | Par pièces CHF 5.81 CHF 11.45 | Microchip | Extrémité basse | 1 | Non inversé | 25 ns | 25 ns | 12 A | 4.5 V | 18 V | -40 °C | 85 °C | SOIC-8 | 8 | SMD | - | - | 5 mm | 3.99 mm | 1.63 mm | - | ||
Offre spéciale CHF 0.92 CHF 9.99 (HT) Economiser 91% | Par pièces CHF 0.92 CHF 9.99 | Microchip | Extrémité basse | 2 | Inverseur ... | 28 ns | 32 ns | 1.5 A | 4.5 V | 18 V | -40 °C | 85 °C | SOIC-8 | 8 | SMD | - | - | 5 mm | 3.99 mm | 1.63 mm | - | ||
Offre spéciale CHF 1.65 CHF 11.95 (HT) Economiser 86% | Par pièces CHF 1.65 CHF 11.95 | Microchip | Extrémité basse | 2 | Non inversé | 28 ns | 32 ns | 1.5 A | 4.5 V | 18 V | -40 °C | 85 °C | SOIC-8 | 8 | SMD | - | - | 5 mm | 3.99 mm | 1.63 mm | - | ||
Offre spéciale CHF 2.00 CHF 3.05 (HT) Economiser 34% | Par pièces CHF 2.00 CHF 3.05 | Microchip | Extrémité basse | 2 | Non inversé | 15 ns | 18 ns | 4.5 A | 4.5 V | 18 V | -40 °C | 125 °C | NSOIC | 8 | SMD | - | Tube | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.5 mm | 260 °C | ||
Paquet de 5 pièces CHF 5.01 | ST | - | 1 | Simple | 1.3 us | 1.2 us | 1.7 A | 40 V | 55 V | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 3 | SMD | - | Ruban et rouleau | 6.5 mm | 3.5 mm | 1.8 mm | - | |||
Paquet de 5 pièces CHF 7.82 | ST | High side | 1 | Simple | - | - | 700 mA | 300 mV | 36 V | -40 °C | 150 °C | SO-8 | 8 | SMD | - | Ruban et rouleau | 5 mm | 6.2 mm | 1.75 mm | - | |||
Paquet de 10 pièces CHF 9.07 | ST | - | 1 | Simple | 2.5 us | 2 us | 3.5 A | 40 V | 55 V | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 3 | SMD | - | Ruban et rouleau | 6.5 mm | 3.5 mm | 1.8 mm | - | |||
Paquet de 5 pièces CHF 11.45 | Microchip | Extrémité basse | 1 | Non inversé | 25 ns | 25 ns | 12 A | 4.5 V | 18 V | -40 °C | 85 °C | SOIC-8 | 8 | SMD | - | - | 5 mm | 3.99 mm | 1.63 mm | - | |||
Paquet de 10 pièces CHF 9.80 | Microchip | Extrémité basse | 2 | Non inversé | 18 ns | 15 ns | 1.5 A | 4.5 V | 18 V | -40 °C | 85 °C | SOIC | 8 | SMD | - | Ruban et rouleau | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.5 mm | - | |||
Paquet de 10 pièces CHF 9.31 | Microchip | Extrémité basse | 2 | Inverseur | 28 ns | 32 ns | 1.5 A | 4.5 V | 18 V | -40 °C | 85 °C | SOIC-8 | 8 | SMD | - | - | 4.8 mm | 3.99 mm | 1.63 mm | - | |||
Paquet de 10 pièces CHF 16.00 | Microchip | Extrémité basse | 1 | Non inversé | 12 ns | 13 ns | 6 A | 4.5 V | 18 V | -40 °C | 85 °C | SOIC | 8 | SMD | - | Tube | 4.9 mm | 3.9 mm | 1.5 mm | 300 °C | |||
Paquet de 2 pièces CHF 3.12 | Infineon | Demi-pont | 2 | - | 40 ns | 20 ns | 1.9 A ... | 10 V | 20 V | -40 °C | 125 °C | PDIP-8 | 8 | Trou traversant | - | Tube | 10.9 mm | 7.1 mm | 5.3 mm | 300 °C | |||
Paquet de 5 pièces CHF 11.51 | Infineon | High side | 1 | - | 80 ns | 40 ns | 200 mA ... | 12 V | 20 V | -40 °C | 125 °C | SOIC-8N | 8 | SMD | Niveau 2 | Tube | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | 300 °C | |||
Paquet de 2 pièces CHF 6.93 | Infineon | High side | 1 | - | 43 ns | 26 ns | 1 A ... | 12 V | 18 V | -40 °C | 125 °C | PDIP-8 | 8 | Trou traversant | - | Tube | 10.9 mm | 7.1 mm | 5.3 mm | 300 °C | |||
Paquet de 5 pièces CHF 9.27 | Infineon | High side | 1 | - | 80 ns | 40 ns | 200 mA ... | 10 V | 20 V | -40 °C | 125 °C | SOIC-8N | 8 | SMD | Niveau 2 | Tube | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | 300 °C | |||
Paquet de 2 pièces CHF 2.97 | Infineon | High side | 1 | - | 80 ns | 40 ns | 200 mA ... | 10 V | 20 V | -40 °C | 125 °C | PDIP-8 | 8 | Trou traversant | - | Tube | 10.9 mm | 7.1 mm | 5.3 mm | 300 °C | |||
Paquet de 2 pièces CHF 5.92 | Infineon | High side | 1 | - | 80 ns | 40 ns | 200 mA ... | 10 V | 20 V | -40 °C | 125 °C | PDIP-8 | 8 | Trou traversant | Niveau 2 | Tube | 10.9 mm | 7.1 mm | 5.3 mm | 300 °C | |||
Paquet de 2 pièces CHF 4.24 | Infineon | Demi-pont | 2 | - | 150 ns | 50 ns | 120 mA ... | 10 V | 20 V | -40 °C | 125 °C | SOIC-8N | 8 | SMD | Niveau 2 | Tube | 5 mm | 4 mm | 1.75 mm | 300 °C |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 91











