Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Facteur de forme HDD / SSD
Interface SSD
Capacité de stockage SSD
Vitesse de lecture
Vitesse d’écriture
Hauteur
Series
Offre spéciale CHF 249.72 CHF 384.19 (HT) Economiser 35% | Par pièces CHF 249.72 CHF 384.19 | Silicon Power | M.2 2230 | PCIe 4.0 x4 ... | 2 TB | 5 GB/s | 3.2 GB/s | 1.35 mm | UD90 | ||
Nouveautés CHF 598.10 (HT) | Par pièces CHF 598.10 | Verbatim | 2.5" | SATA III | 2 TB | 550 MB/s | 500 MB/s | 7 mm | - | ||
Nouveautés CHF 2’193.96 (HT) | Par pièces CHF 2’193.96 | Transcend | 2.5" | SATA III | 512 GB | 530 MB/s | 470 MB/s | 6.8 mm | - | ||
Nouveautés CHF 942.77 (HT) | Par pièces CHF 942.77 | Transcend | 2.5" | SATA III | 128 GB | 530 MB/s | 470 MB/s | 6.8 mm | - | ||
Nouveautés CHF 1’254.55 (HT) | Par pièces CHF 1’254.55 | Samsung | M.2 2280 | NVMe ... | 2 TB | 7.45 GB/s | 6.9 GB/s | 8.2 mm | - | ||
Nouveautés CHF 962.04 (HT) | Par pièces CHF 962.04 | InnoDisk | 2.5" | SATA III | 1 TB | 560 MB/s | 510 MB/s | 7 mm | - | ||
Nouveautés CHF 144.88 (HT) | Par pièces CHF 144.88 | InnoDisk | - | - | 4 GB | 40 MB/s | 20 MB/s | 6.4 mm | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 307.01 | Transcend | M.2 2242 | SATA III | 64 GB | 450 MB/s | 80 MB/s | 3.58 mm | 400S | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 780.77 | Transcend | M.2 2280 | SATA III | 512 GB | 560 MB/s | 500 MB/s | 3.58 mm | 830S | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 107.22 | Transcend | M.2 2242 | SATA III | 240 GB | 500 MB/s | 430 MB/s | 3.58 mm | 420S | ||
Nouveautés CHF 1’015.24 (HT) | Par pièces CHF 1’015.24 | Transcend | 2.5" | PATA | 128 GB | 120 MB/s | 75 MB/s | 7.4 mm | PSD330 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 333.14 | Kingston | mSATA | SATA III | 512 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 4.85 mm | KC600MS | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 402.42 | Kingston | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 512 GB | 7 GB/s | 3.9 GB/s | 2.21 mm | KC3000 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 644.38 | Kingston | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 1 TB | 7 GB/s | 6 GB/s | 2.21 mm | KC3000 | ||
Nouveautés CHF 1’064.63 (HT) | Par pièces CHF 1’064.63 | Kingston | M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 | 2 TB | 7 GB/s | 7 GB/s | 3.5 mm | KC3000 | ||
Nouveautés CHF 583.90 (HT) | Par pièces CHF 583.90 | Kingston | mSATA | SATA | 1 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 4.85 mm | KC600 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 257.34 | Transcend | 2.5" | SATA III | 240 GB | 500 MB/s | 300 MB/s | 6.8 mm | SSD220S | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 298.91 | Silicon Power | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 ... | 512 GB | 2.2 GB/s | 1.6 GB/s | 3.5 mm | P34A60 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 177.88 | Silicon Power | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 ... | 256 GB | 2.2 GB/s | 1.6 GB/s | 3.5 mm | P34A60 | ||
Nouveautés CHF 250.74 (HT) | Par pièces CHF 250.74 | Kingston | 2.5" | SATA III | 480 GB | 500 MB/s | 450 MB/s | 7 mm | A400 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 259.19 | Silicon Power | 2.5" | SATA III | 512 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 7 mm | ACE A55 | ||
Offre spéciale CHF 32.23 CHF 46.70 (HT) Economiser 31% | Par pièces CHF 32.23 CHF 46.70 | Xmore industrial | 2.5" | SATA III | 120 GB | 550 MB/s | 490 MB/s | 7 mm | - | ||
Offre spéciale CHF 269.79 CHF 391.00 (HT) Economiser 31% | Par pièces CHF 269.79 CHF 391.00 | Swissbit | M.2 2280 | SATA III | 960 GB | 560 MB/s | 490 MB/s | 3.58 mm | X-75m2-2280-P | ||
Offre spéciale CHF 42.69 CHF 61.90 (HT) Economiser 31% | Par pièces CHF 42.69 CHF 61.90 | Xmore industrial | 2.5" | SATA III | 240 GB | 550 MB/s | 490 MB/s | 7 mm | - | ||
Nouveautés CHF 806.53 (HT) | Par pièces CHF 806.53 | Transcend | 2.5" | SATA III | 1 TB | 560 MB/s | 500 MB/s | 6.8 mm | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 82


















