Les outils de mesure sont des instruments essentiels utilisés dans divers secteurs, notamment la fabrication, l'ingénierie, la construction et les sciences, et ils garantissent la précision et l'exactitude des mesures.Ces outils se présentent sous différentes formes, chacune étant conçue pour répondre à des besoins de mesure spécifiques.En outre, ils améliorent l'efficacité en réduisant le besoin de retouches et en favorisant une meilleure communication grâce à des unités de mesure standardisées.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Plage de mesure, min.
Plage de mesure, max.
Matériau de l'outil de mesure
Largeur
Nombre de cales
Longueur
Accumulateurs requis
Nouveautés CHF 411.14 (HT) | Par pièces CHF 411.14 | RS PRO | 0 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 374.33 (HT) | Par pièces CHF 374.33 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 9.84 (HT) | Par pièces CHF 9.84 | Facom | 1 mm | 200 mm | Acier inoxydable | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 16.03 (HT) | Par pièces CHF 16.03 | Facom | 0 mm | 5 m | - | 19 mm | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 13.17 (HT) | Par pièces CHF 13.17 | Facom | 1 mm | 3 m | - | 19 mm | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 14.79 (HT) | Par pièces CHF 14.79 | Facom | - | - | - | - | 19 | - | - | ||
Nouveautés CHF 39.07 (HT) | Par pièces CHF 39.07 | RS PRO | 0 mm | 100 mm | Acier | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 14.55 (HT) | Par pièces CHF 14.55 | RS PRO | 0 mm | 300 mm | Acier inoxydable | 25 mm | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 18.51 (HT) | Par pièces CHF 18.51 | RS PRO | 0 mm | 80 mm | Laiton | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 13.47 (HT) | Par pièces CHF 13.47 | Stanley | 1 mm | 5 m | - | 19 mm | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 14.89 (HT) | Par pièces CHF 14.89 | Stanley | 1 mm | 8 m | - | 25 mm | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 485.86 (HT) | Par pièces CHF 485.86 | SKF | - | - | Acier inoxydable | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 39.78 (HT) | Par pièces CHF 39.78 | Mitutoyo | 0 mm | 150 mm | Acier inoxydable | - | - | 229 mm | - | ||
Nouveautés CHF 35.07 (HT) | Par pièces CHF 35.07 | Facom | 1 mm | 1 m | Acier inoxydable | 30 mm | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 524.51 | Mitutoyo | 0 mm | 200 mm | - | - | - | - | SR44 1.5V | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 491.67 | Mitutoyo | 0 mm | 150 mm | - | - | - | - | SR44 1.5V | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 981.82 | Mitutoyo | 0 mm | 305 mm | - | - | - | - | SR44 1.5V | ||
Nouveautés CHF 333.19 (HT) | Par pièces CHF 333.19 | Mitutoyo | 0 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | SR44 1.5V | ||
Nouveautés CHF 168.10 (HT) | Par pièces CHF 168.10 | Mitutoyo | 0 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | SR44 1.5V | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 200.31 | Mitutoyo | 0 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | SR44 1.5V | ||
Nouveautés CHF 587.37 (HT) | Par pièces CHF 587.37 | Mitutoyo | 0 mm | 50.8 mm | - | - | - | - | CR2032 3V | ||
Nouveautés CHF 454.96 (HT) | Par pièces CHF 454.96 | Mitutoyo | 0 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | CR2032 3V | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 244.69 | Mitutoyo | 0 mm | 300 mm | Acier inoxydable | - | - | 410 mm | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 147.85 | Mitutoyo | 0 mm | 150 mm | - | - | - | 233 mm | SR44 1.5V | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 257.23 | Mitutoyo | 0 mm | 200 mm | - | - | - | 290 mm | SR44 1.5V |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 191
























