Weller
Weller WXsmart - L'avenir du soudage est connecté
La plateforme de soudage manuel tout-en-un WXsmart offre une traçabilité et une connectivité maximales. Découvrez la solution de soudure manuelle la plus connectée, contrôlée et sécurisée au monde.
Une connexion vers l'avenir
Connecter des composants, connecter des personnes, connecter des continents - Weller propose des produits permettant de connecter différentes applications du quotidien telles que des téléphones mobiles, des appareils médicaux, des satellites, etc. Les joints de soudure Weller garantissent des produits de haute qualité avec une longue durée de vie.
Respirez sans danger
Les systèmes de filtre Weller offrent la meilleure protection possible à l'opérateur en extrayant les vapeurs dangereuses et en capturant les particules en suspension dans l'air aux niveaux les plus élevés. Les systèmes de filtre sont mobiles, et peuvent être déplacés sur le lieu de travail. Les systèmes sont faciles à installer et nécessitent peu d'entretien. Les systèmes de filtre sont peu bruyants et évitent ainsi à l'opérateur de souffrir de la pollution sonore dans les zones de production. La gamme se compose de divers produits qui peuvent être utilisés pour différentes applications. Les filtres ont une longue durée de vie.
A la pointe de la technologie
Weller Erem est leader dans le développement et la production d'outils manuels de haute précision et de grande qualité, tels que des outils de coupe, des pinces et des pincettes. Weller Erem propose des produits haut de gamme destinés à une grande variété de secteurs industriels comme l'électronique, le génie aéronautique, la biologie, la médecine (microchirurgie, accessoires chirurgicaux, technologie dentaire, etc.), l'horlogerie, la bijouterie et les télécommunications.
Articles sur la marque
Spotlights
Produits phares
Nouveautés 304-21-342 T0053298391Station de soudure WE1010 avec unité de filtration ZeroSmog Shield Pro, 70W, 450°C, 230V CHF 329.49 (HT) | Par pièces CHF 329.49 | Weller | LCD | Fiche CEE 7/7 | 100 °C | 450 °C | 125 mm | 150 mm | 70 W | 2 ans | 100 mm | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 20.40 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zero Smog Shield Pro | Filtre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 16.32 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zero Smog Shield Pro | Amortisseur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 16.24 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyropen | - | 1 mm | 70 | 30 ° | Plié, conique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 79.22 CHF 87.18 (HT) Economiser 9% | Par pièces CHF 79.22 CHF 87.18 | Weller | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | WXMTS ... | - | 1.3 mm | RTWMS | - | Ciseau à bois | 40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre groupée 304-05-152 T0053456699Kit de station de reprise ESD WXsmart 300W 450°C 100V 230V Fiche DE Type F (CEE 7/4) CHF 2'407.44 (HT) | Par pièces CHF 2'407.44 | Weller | Numérique | Fiche DE Type F (CEE 7/4) | 100 °C | 450 °C | 142 mm | 173 mm | 300 W | - | 153 mm | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre groupée 304-05-150 T0053454699Kit de station de soudage ESD WXsmart 300W 450°C 100V ... 230V Fiche DE Type F (CEE 7/4) CHF 1'529.13 (HT) | Par pièces CHF 1'529.13 | Weller | Numérique | Fiche DE Type F (CEE 7/4) | 100 °C | 450 °C | 142 mm | 173 mm | 300 W | - | 153 mm | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre groupée CHF 364.18 (HT) | Par pièces CHF 364.18 | Weller | - | - | 100 °C | 450 °C | 42 mm | 272 mm | 40 W | - | 62 mm | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre groupée CHF 332.55 (HT) | Par pièces CHF 332.55 | Weller | - | - | 100 °C | 450 °C | 42 mm | 272 mm | 150 W | - | 62 mm | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 18.62 (HT) | Par pièces CHF 18.62 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WXP 200 ... | - | 5 mm | XHT | - | Ciseau à bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 54.99 (HT) | Par pièces CHF 54.99 | Weller | - | - | 150 °C | 450 °C | - | - | 40 W | 2 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-72-534 XNB103BLames de précision à pointe fine pour couteau de précision XN100, Lot de 100 pièces CHF 46.92 (HT) | Paquet de 100 pièces CHF 46.92 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 30.68 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WMRP ... | - | 2.2 mm | RTM | - | Ciseau à bois | 40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 449.73 (HT) | Par pièces CHF 449.73 | Weller | LCD rétroéclairé | Fiche CEE 7/7 ... | 50 °C | 450 °C | 138 mm | 149 mm | 95 W | 2 ans | 101 mm | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 156.08 (HT) | Par pièces CHF 156.08 | Weller | Analogique | Fiche CEE 7/7 | 150 °C | 450 °C | 118 mm | 170 mm | 80 W | 2 ans | 102 mm | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 398.95 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 80 W | 450 °C | 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 67.48 (HT) | Par pièces CHF 67.48 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 pcs | Hexagonal | 1x Screwdriver Handle ... | 2-Composants | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 73.07 | Weller | - | Fiche Euro Type C (CEE 7/16) | - | 450 °C | - | - | 40 W | 2 ans | - | - | - | - | - | SPI40 | - | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | 180 s | 351 g | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 353.58 | Weller | Analogique | Fiche UK Type G (BS1363) | 150 °C | 450 °C | 118 mm | 170 mm | 80 W | 2 ans | 102 mm | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 449.73 | Weller | LCD rétroéclairé | Fiche UK Type G (BS1363) | 50 °C | 450 °C | 130 mm | 150 mm | 95 W | 2 ans | 101 mm | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 234.62 (HT) | Par pièces CHF 234.62 | Weller | LCD | Fiche CEE 7/7 ... | 100 °C | 450 °C | 125 mm | 150 mm | 70 W | 2 ans | 100 mm | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 224.22 (HT) | Par pièces CHF 224.22 | Weller | - | - | - | - | 212 mm | 269.5 mm | - | 2 ans | 110 mm | - | - | Extracteur de fumée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 240 V | 100 V | 32 m³/h | 59 dBA | 490 Pa | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 16.05 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pyropen | - | 3 mm | 70 | - | Ciseau à bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 79.22 CHF 87.18 (HT) Economiser 9% | Par pièces CHF 79.22 CHF 87.18 | Weller | - | - | - | 450 °C | - | - | - | - | - | - | WXMTS ... | - | 3 mm | RTWMS | - | Courbe, lame | 40 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 50.42 | Weller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WXUPS MS ... | - | 0.4 mm | SMART Ultra ... | - | Conique | 150 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |































