TE Connectivity - Schrack
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 213
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Courant de coupure
Capacité de coupure
Série
Tension de commutation - AC
Matériau de contact
Type de terminaison
Type de montage
Type de relais
Tension de la bobine - DC
Largeur
Longueur
Hauteur
Configuration de contact
Type de bobine
Résistance de la bobine
Tension de la bobine - AC
Puissance de commutation
Tension de la bobine
Profondeur
Nouveautés CHF 6.74 (HT) | Paquet de 2 pièces CHF 6.74 | TE Connectivity - Schrack | 16 A | 4 kVA | RZ | 400 V | AgSnO₂ | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Monostable | 5 V | 12.7 mm | 29 mm | 15.7 mm | 1NO | DC | 60 Ohm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 4.32 (HT) | Par pièces CHF 4.32 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | 2 kVA | RY | 250 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Miniature | 12 V | 10.1 mm | 28.5 mm | 12.3 mm | 1NC | DC | 627 Ohm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 2.20 (HT) | Par pièces CHF 2.20 | TE Connectivity - Schrack | 16 A | 4 kVA | RZ | 400 V | AgSnO₂ | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Monostable | 24 V | 12.7 mm | 29 mm | 15.7 mm | 1CO | DC | 1.44 kOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 8.61 (HT) | Par pièces CHF 8.61 | TE Connectivity - Schrack | 6 A | 1.5 kVA | PE | 400 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Miniature | 24 V | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 1NO | DC | 2.72 kOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 4.77 (HT) | Par pièces CHF 4.77 | TE Connectivity - Schrack | 16 A | 4 kVA | RTH | 400 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Usage général | 24 V | 12.7 mm | 29 mm | 15.7 mm | 1NO | DC | 1.44 kOhm | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 3.12 CHF 3.62 (HT) Economiser 14% | Par pièces CHF 3.12 CHF 3.62 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | 2 kVA | V23061 | 400 V | AgSnO₂ | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Miniature | 5 V | 10 mm | 30 mm | 15 mm | 1NO | DC | 118 Ohm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 8.16 (HT) | Par pièces CHF 8.16 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | 2 kVA | RY | 250 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Miniature | 24 V | 10.1 mm | 28.5 mm | 12.3 mm | 1CO | DC | 2.35 kOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 11.68 (HT) | Par pièces CHF 11.68 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | 2 kVA | RT2 | 250 V | AgNi | Câbles radiaux | Trou traversant | Monostable | - | 12.7 mm | 29 mm | 15.7 mm | 2CO | AC | 32.5 kOhm | 230 V | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 6.18 (HT) | Par pièces CHF 6.18 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | 2 kVA | RY | 250 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Miniature | 24 V | 10.1 mm | 28.5 mm | 12.3 mm | 1CO | DC | 2.35 kOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 3.31 (HT) | Par pièces CHF 3.31 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | 2 kVA | RY | 250 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Miniature | 12 V | 10.1 mm | 28.5 mm | 12.3 mm | 1CO | DC | 627 Ohm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 2.02 (HT) | Par pièces CHF 2.02 | TE Connectivity - Schrack | 16 A | 4 kVA | RZ | 400 V | AgNi | Câbles radiaux | Trou traversant | Monostable | 24 V | 12.7 mm | 29 mm | 15.7 mm | 1NO | DC | 1.44 kOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 4.99 (HT) | Par pièces CHF 4.99 | TE Connectivity - Schrack | 16 A | 4 kVA | RT1 | 250 V | AgNi | Câbles radiaux | Trou traversant | Monostable | 12 V | 12.7 mm | 29 mm | 15.7 mm | 1NO | DC | 360 Ohm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 3.62 (HT) | Par pièces CHF 3.62 | TE Connectivity - Schrack | 10 A | 2.5 kVA | RT1 | 250 V | AgNi | Câbles radiaux | Trou traversant | Monostable | 5 V | 12.7 mm | 29 mm | 15.7 mm | 1CO | DC | 100 Ohm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 2.37 (HT) | Par pièces CHF 2.37 | TE Connectivity - Schrack | 16 A | 4 kVA | RZ | 400 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Monostable | 24 V | 12.7 mm | 29 mm | 15.7 mm | 1CO | DC | 1.44 kOhm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 34.25 (HT) | Par pièces CHF 34.25 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | - | SR6 | 400 V | - | Câbles radiaux | CI | Monostable | - | 55 mm | - | 16.5 mm | 4NO + 2NC | - | 480 Ohm | - | 2 kVA | 24 V | 16.5 mm | ||
Nouveautés CHF 13.22 (HT) | Par pièces CHF 13.22 | TE Connectivity - Schrack | 6 A | - | SR2M | 400 V | - | Câbles radiaux | CI | Monostable | - | 29 mm | - | 28.8 mm | 1NO + 1NC | - | 206 Ohm | - | 1.5 kVA | 12 V | 12.6 mm | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 6.37 | TE Connectivity - Schrack | 5 A | 1.25 kVA | PE | 400 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Usage général | 3 V | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 1CO | DC | 41 Ohm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 6.99 (HT) | Par pièces CHF 6.99 | TE Connectivity - Schrack | 6 A | 1.5 kVA | SNR | 400 V | AgSnO₂ + Au | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Usage général | 5 V | 5 mm | 28 mm | 15 mm | 1CO | DC | 147 Ohm | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 28.41 (HT) | Par pièces CHF 28.41 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | - | SR4M | 400 V | - | Câbles radiaux | CI | Monostable | - | 40 mm | - | 19.8 mm | 3NO + 1NC | - | 180 Ohm | - | 2 kVA | 12 V | 13 mm | ||
Nouveautés CHF 29.17 (HT) | Par pièces CHF 29.17 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | - | SR4D | 400 V | - | Câbles radiaux | CI | Monostable | - | 40 mm | - | 19.8 mm | 2NO + 2NC | - | 720 Ohm | - | 2 kVA | 24 V | 13 mm | ||
Offre spéciale CHF 3.02 CHF 5.32 (HT) Economiser 43% | Par pièces CHF 3.02 CHF 5.32 | TE Connectivity - Schrack | 6 A | 1.5 kVA | RE | 400 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Usage général | 6 V | 10 mm | 20 mm | 10.6 mm | 1NO | DC | 180 Ohm | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 8.32 CHF 19.02 (HT) Economiser 56% | Par pièces CHF 8.32 CHF 19.02 | TE Connectivity - Schrack | 12 A | 3 kVA | RP | 250 V | AgNi 90/10 | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Usage général | 24 V | 12.6 mm | 29 mm | 25.5 mm | 1CO | DC | 1.1 kOhm | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 19.55 CHF 23.76 (HT) Economiser 18% | Par pièces CHF 19.55 CHF 23.76 | TE Connectivity - Schrack | 6 A | 1.5 kVA | SNR | 400 V | AgSnO₂ | Vis | Montage sur rail DIN | - | 230 V | 6.2 mm | 80 mm | 94 mm | 1CO | AC / DC | - | 230 V | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 3.63 CHF 7.67 (HT) Economiser 53% | Par pièces CHF 3.63 CHF 7.67 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | 2 kVA | RT | 250 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Usage général | 12 V | 12.7 mm | 29 mm | 19.3 mm | 2CO | DC | 360 Ohm | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 3.73 CHF 6.20 (HT) Economiser 40% | Par pièces CHF 3.73 CHF 6.20 | TE Connectivity - Schrack | 8 A | 2 kVA | RT | 400 V | AgNi | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Usage général | 24 V | 12.7 mm | 29 mm | 16.2 mm | 2CO | DC | 1.44 kOhm | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 213

















