RS PRO
Présentation de la marque RS PRO
RS PRO, la marque propre de RS, offre le plus grand choix de l'industrie. Couvrant toutes les technologies et tous les secteurs industrielles, RS PRO peut combiner des produits en solutions intégrées pour faciliter votre vie professionnelle.
RS PRO simplifie l'approvisionnement et garantit une valeur et une efficacité inégalées. Pour vous garantir une qualité professionnelle, chaque produit RS PRO est rigoureusement testé, inspecté et audité selon des normes exigeantes. RS PRO, le choix incontournable.
Nos 3 piliers : qualité, choix et prix
Découvrez la combinaison gagnante pour vos fournitures industrielles
Nos produits sont testés pour une performance optimale et bénéficient d'une garantie de 3 ans
(Voir les pages produits pour plus de détails)
Nous vous proposons une marque unique en laquelle vous pouvez avoir confiance, avec la qualité et le prix que vous attendez et un choix croissant de produits et des solutions durables
Une combinaison de qualité et de choix, et des solutions de produits durables, à des prix concurrentiels par rapport aux produits de marques concurrentes équivalentes
Faire de RS PRO le choix incontournable en matière de conception et de réparation
Soudage
Découvrez notre gamme de stations de soudage, de fils à souder, de flux de soudure et d'accessoires conçus pour vous soutenir dans tous vos projets.
Test et Mesure
Concevez des projets et testez leur qualité et leur efficience grâce à la fiabilité de nos équipements de table et portables.
Kits d'outils
La gamme RS PRO comprend des outils, des kits, des coffrets et des armoires de qualité industrielle résistants: tout ce dont un concepteur ou un technicien de maintenance a besoin.
Conception et réparation avec le RS PRO-BOT
Suivez le RS PRO-BOT dans sa dernière aventure: de la conception à la réparation. Vous souhaitez savoir comment RS PRO peut vous aider à maîtriser votre projet de A à Z?
Nouveautés | 1 +717.06 | RS PRO | Générateur fonction arbitraire | AM ... | 1 | Sinus ... | 20 MHz | 10 kOhm | 50 Ohm | 100 ... 240 VAC | LCD | 20 MHz | 20 ppm | USB ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +43.27 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Or métallique | PLA | 1.75 mm | Imprimantes 3D FDM ... | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +61.74 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gris clair | PLA-X3 | 1.75 mm | Imprimantes 3D FDM | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Outil releveur | 6 mm | Releveur | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 18.04 CHF 20.04 (HT) Economiser 10% | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 t | Noir | 4 m | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 20.83 CHF 23.14 (HT) Economiser 10% | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 kg | - | - | - | Polypropylène (PP) | Sans couvercle | 419 mm | 376 mm | 180 mm | 378 mm | 350 mm | 164 mm | Bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale 304-05-687 481500Connecteur D-Sub standard Contact, Prise femelle, 5A, 0.03 ... 0.34mm², Lot de 10 pièces CHF 7.26 CHF 13.29 (HT) Economiser 45% | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise femelle | Barrette de cosses à souder | Alliage de cuivre | 22 AWG | 32 AWG | 0.34 mm² | 0.03 mm² | 5 A | - | - | |||
Nouveautés 305-23-542 AB-PB-1078RS PRO Blue Panel Mount Indicator, 24 V, Pin Terminal Termination, IP65 Borne à broche CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne à broche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-23-541 AB-PB-1077RS PRO Orange Panel Mount Indicator, 24 V, Pin Terminal Termination, IP65 Borne à broche CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne à broche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-23-539 AB-PB-1075RS PRO Red Panel Mount Indicator, 24 V, Pin Terminal Termination, IP65 Borne à broche CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne à broche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-23-538 AB-PB-1074RS PRO Blue Panel Mount Indicator, 12 V, Pin Terminal Termination, IP65 Borne à broche CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne à broche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-23-537 AB-PB-1073RS PRO Orange Panel Mount Indicator, 12 V, Pin Terminal Termination, IP65 Borne à broche CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne à broche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-23-536 AB-PB-1072RS PRO Green Panel Mount Indicator, 12 V, Pin Terminal Termination, IP65 Borne à broche CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne à broche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-23-535 AB-PB-1071RS PRO Red Panel Mount Indicator, 12 V, Pin Terminal Termination, IP65 Borne à broche CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Borne à broche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 5.95 (HT) | 1 +5.95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 30.80 (HT) | 1 +30.80 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +52.90 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-22-644 P351WHRRS PRO Disposable Face Mask for General Purpose Protection, YesFFP3 600 Per Pack per Package, Lot de 20 pièces CHF 41.50 (HT) | 1 +41.50 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 34.70 (HT) | 1 +34.70 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +34.70 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +53.60 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm | 100 mm | ||
Nouveautés | 1 +52.60 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 mm | 100 mm |
























