RS PRO - Test et mesure
Présentation de la marque RS PRO
RS PRO, la marque propre de RS, offre le plus grand choix de l'industrie. Couvrant toutes les technologies et tous les secteurs industrielles, RS PRO peut combiner des produits en solutions intégrées pour faciliter votre vie professionnelle.
RS PRO simplifie l'approvisionnement et garantit une valeur et une efficacité inégalées. Pour vous garantir une qualité professionnelle, chaque produit RS PRO est rigoureusement testé, inspecté et audité selon des normes exigeantes. RS PRO, le choix incontournable.
Nos 3 piliers : qualité, choix et prix
Découvrez la combinaison gagnante pour vos fournitures industrielles
Nos produits sont testés pour une performance optimale et bénéficient d'une garantie de 3 ans
(Voir les pages produits pour plus de détails)
Nous vous proposons une marque unique en laquelle vous pouvez avoir confiance, avec la qualité et le prix que vous attendez et un choix croissant de produits et des solutions durables
Une combinaison de qualité et de choix, et des solutions de produits durables, à des prix concurrentiels par rapport aux produits de marques concurrentes équivalentes
Faire de RS PRO le choix incontournable en matière de conception et de réparation
Soudage
Découvrez notre gamme de stations de soudage, de fils à souder, de flux de soudure et d'accessoires conçus pour vous soutenir dans tous vos projets.
Test et Mesure
Concevez des projets et testez leur qualité et leur efficience grâce à la fiabilité de nos équipements de table et portables.
Kits d'outils
La gamme RS PRO comprend des outils, des kits, des coffrets et des armoires de qualité industrielle résistants: tout ce dont un concepteur ou un technicien de maintenance a besoin.
Conception et réparation avec le RS PRO-BOT
Suivez le RS PRO-BOT dans sa dernière aventure: de la conception à la réparation. Vous souhaitez savoir comment RS PRO peut vous aider à maîtriser votre projet de A à Z?
Nouveautés CHF 1’606.43 (HT) | Par pièces CHF 1’606.43 | RS PRO | Test électrique | Tension ... | 50 V ... 1 kV | 5 kVAC ... | 100 ... 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 253.70 | RS PRO | - | - | - | - | - | Dispositif de test | LCR-6000 | Gris | Femelle ... | 45 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 657.04 | RS PRO | - | - | - | - | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | Générateur fonction arbitraire | AM ... | 2 | Sinus ... | 25 MHz | 1 kOhm | 50 Ohm | LCD | 25 MHz | 20 ppm | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 504.15 | RS PRO | - | - | - | - | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | Générateur fonction arbitraire | AM ... | 1 | Sinus ... | 5 MHz | 1 kOhm | 50 Ohm | LCD | 5 MHz | 20 ppm | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 383.95 | RS PRO | - | - | - | - | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | Générateur fonction arbitraire | - | 1 | Sinus ... | 5 MHz | 1 kOhm | 50 Ohm | LCD | 5 MHz | 20 ppm | USB | AFG-21000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 1’179.10 (HT) | Par pièces CHF 1’179.10 | RS PRO | - | - | - | - | 100 ... 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | 4 | Résistivohmmètre | 0 Ohm | 5 MOhm | 1 A | 1 uOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 62.88 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 V | - | - | - | - | 200 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Passif | CAT II 240 V | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 65.08 | RS PRO | - | - | - | - | - | Adaptateur | - | Bleu | Femelle ... | 1 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 58.21 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC: 40 ... 690 V | 400 Hz | 15 Hz | 20 mA | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 79.90 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monoculaire | 40x | 2 mm | Non | 120 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 57.45 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pt100 | Température | Pénétration | 250 °C | -100 °C | 10 s | 100 mm | 3.3 mm | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 49.12 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Type K | Température | Pénétration | 250 °C | -100 °C | 3.6 s | 100 mm | 6 mm | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-04-624 2739413Cordon d'essai Fiche banane, 4 mm - Fiche banane, 4 mm 500mm Noir Paire (2 pièces) CHF 15.48 (HT) | Paire (= 2 pièces) CHF 15.48 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche banane, 4 mm | Fiche banane, 4 mm | 15 V | 4 A | PVC | 500 mm | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 11.42 (HT) | Paquet de 10 pièces CHF 11.42 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | Vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 VAC | 10 A | Polypropylène (PP) | - | - | Montage sur panneau | 4 mm | Fileté | 13.5 mm | Laiton | Argent | Droit | Fût à souder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-04-498 2121239Fiche banane Isolé Sans gaine 4 mm Laiton Nickel 50VAC 50VDC 10A Borne à vis Bleu Lot de 10 pièces CHF 13.04 (HT) | Paquet de 10 pièces CHF 13.04 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | Bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 VAC | 10 A | Polyoxyméthylène (POM) | - | - | - | - | - | - | Laiton | Nickel | Droit | Borne à vis | Sans gaine | 4 mm | Isolé | 50 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 118.27 (HT) | Par pièces CHF 118.27 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD rétroéclairé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 ms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 °C | -50 °C | 1000 °C | Type K | 0.1 °C | Celsius ou Fahrenheit | 20:1 | Non | 1x 9 V | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-04-280 465615Fiche banane Isolé Avec gaine 4 mm Laiton Nickel 1kVAC 1kVDC 10A Soudure Noir Lot de 5 pièces CHF 16.75 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 16.75 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kVAC | 10 A | Polyamide (PA) | - | - | - | - | - | - | Laiton | Nickel | Angle droit | Soudure | Avec gaine | 4 mm | Isolé | 1 kVDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-04-260 454328Fiche banane Isolé Avec gaine 4 mm Laiton Etain 1kVAC 1kVDC 10A Soudure Jaune Lot de 5 pièces CHF 19.42 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 19.42 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | Jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kVAC | 10 A | Polypropylène (PP) | - | - | - | - | - | - | Laiton | Etain | Droit | Soudure | Avec gaine | 4 mm | Isolé | 1 kVDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-04-259 454299Fiche banane Isolé Avec gaine 4 mm Laiton Etain 1kVAC 1kVDC 10A Soudure Bleu Lot de 5 pièces CHF 19.20 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 19.20 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | Bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kVAC | 10 A | Polypropylène (PP) | - | - | - | - | - | - | Laiton | Etain | Droit | Soudure | Avec gaine | 4 mm | Isolé | 1 kVDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 19.07 (HT) | Par pièces CHF 19.07 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | Noir ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kVAC | 30 A | - | - | - | Montage sur panneau | 4 mm | Fileté | - | - | Nickel | Droit | Soudure | - | - | - | 1 kVDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 137.06 (HT) | Par pièces CHF 137.06 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | Détecteur de fuite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Gazes combustibles | - | - | ||
Nouveautés 304-03-805 1037621Fiche banane Isolé Sans gaine 4 mm Acier inoxydable 50VAC 50VDC 16A Soudure Noir Lot de 10 pièces CHF 23.59 (HT) | Paquet de 10 pièces CHF 23.59 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 VAC | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | Acier inoxydable | - | Droit | Soudure | Sans gaine | 4 mm | Isolé | 50 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 225.61 (HT) | Par pièces CHF 225.61 | RS PRO | RCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mA | 800 g | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 16.62 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Température | Air | 80 °C | -30 °C | - | 15 mm | 6 mm | 1.5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 523.45 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Passif | CAT III | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























