RND
La marque exclusive de Distrelec, RND, propose plus de 10 000 produits de qualité pour satisfaire les besoins des professionnels de l'électronique, de l'électrique et de la maintenance, une garantie de fiabilité et d'excellence. Nos produits sont toujours en stock et sont de la plus haute qualité et conformité. Couvrant une large gamme d'applications, le portefeuille de produits RND est régulièrement enrichi par notre équipe de spécialistes. De nouveaux produits sont ajoutés chaque mois pour permettre aux clients de bénéficier des dernières innovations et d'avoir accès aux produits dont ils ont besoin. Faites confiance à notre garantie de qualité et consultez notre vaste gamme dès aujourd'hui.
Garantie
de 3 ans
Conforme aux
normes industrielles
Stock toujours
disponible
Secteur de l'éducation
RND soutient la formation et le développement des futurs ingénieurs. Notre vaste assortiment d'outils, de produits de soudure et de mesure de qualité supérieure a été sélectionné et fabriqué en tenant compte des besoins des clients, à un prix abordable, sans sacrifier la qualité ou la fiabilité.
Parcourir la gammeAutomatisation
Face à la demande croissante d'automatisation à faible encombrement, RND se concentre sur la fourniture de produits à la fois performants et compacts. Repoussez les limites de l'innovation avec RND.
Parcourir la gammeConnectivité
La gamme de connecteurs et d'accessoires compacts de RND est conçue pour fournir un système de connexion pratique et fiable adapté à un large éventail d'applications industrielles, sans compromis sur la qualité ou la puissance.
Parcourir la gammeProduits par catégorie
304-02-548 RND 205-01563Connecteur de dérivation photovoltaïque, Fiche / prise, 2.59mm, 54A, 1.5kV, A sertir CHF 5.75 CHF 8.21 (HT) Economiser 30% | RND | Fiche / prise | Montage sur câble | A sertir | 2.59 mm | 54 A | 1.5 kV | -40 °C | 85 °C | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
304-02-547 RND 205-01562Connecteur de dérivation photovoltaïque, Fiche / prise, 2.59mm, 54A, 1.5kV, A sertir CHF 5.75 CHF 8.21 (HT) Economiser 30% | RND | Fiche / prise | Montage sur câble | A sertir | 2.59 mm | 54 A | 1.5 kV | -40 °C | 85 °C | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
304-02-544 RND 205-01559Connecteur de cellule photovoltaïque, Prise femelle, 2.59mm, 30A, 1.5kV, A sertir CHF 1.66 CHF 1.84 (HT) Economiser 10% | RND | Prise femelle | Montage sur câble | A sertir | 2.59 mm | 30 A | 1.5 kV | -40 °C | 85 °C | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 79.53 CHF 88.37 (HT) Economiser 10% | RND | - | - | - | - | - | - | -30 °C | 65 °C | - | 25 mm | 12 mm | Polypropylène | Noir | 25 mm | 20 m | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 109.59 CHF 273.98 (HT) Economiser 60% | RND | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 80 °C | - | - | - | Polyamide 12 | Blanc | 9 mm | 100 m | - | 12 mm | 19 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 69.59 CHF 115.98 (HT) Economiser 40% | RND | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 80 °C | - | - | - | Polyamide 12 | Blanc | 2 mm | 200 m | - | 4 mm | 35 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nouveautés | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - | Rond | Colle | Caoutchouc | 22 mm | 22 mm | 10 mm | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nouveautés 304-27-802 RND 550-00347Connecteur modulaire, Fiche mâle, RJ45, CAT6, Droit, Positions - 3, Contacts - 3, Lot de 50 pièces CHF 58.50 (HT) | 1 +58.50 5 +54.80 | RND | Fiche mâle | Montage sur câble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | 3 | 3 | CAT6 | Droit | 1 | Enfichable | Bronze phosphoré | Or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | Rond | - | Caoutchouc | 16 mm | 16 mm | 10 mm | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale 303-08-031 RND 430-00045Balise à LED RVB avec socle AC / DC 24V 250mA 92mm Multicolore IP66 Bloc de jonction XLF CHF 100.85 CHF 118.65 (HT) Economiser 15% | RND | - | Montage en surface | Bloc de jonction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Continu | 1 | 12 V | 24 V | 250 mA | AC ... | LED | Oui | Multicolore | Polycarbonate (PC) | Blanc | Polycarbonate (PC) | Oui | IP66 | 92 mm | 83 mm | XLF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 24.21 CHF 26.90 (HT) Economiser 10% | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 (PA6.6) | 8 mm | 20 mm | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 7.54 CHF 9.42 (HT) Economiser 20% | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche RJ45 | Fiche RJ45 | S/FTP | 1:1 | Noir | PVC | CCA | Cat 6 | Polybag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 12.88 CHF 16.10 (HT) Economiser 20% | RND | - | - | - | - | - | - | -30 °C | 70 °C | - | - | - | - | - | - | 100 m | - | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanc | - | - | - | Vendu à la bobine | 1 | PVC | 500 V | 500 V | 0.2 mm² | 100 m | 24 AWG | REACH ... | Solide | Cuivre étamé | Non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 9.70 CHF 11.41 (HT) Economiser 15% | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EN ISO 13485:2016 ... | - | - | - | Polypropylène | Classe 1 | Standard | Demi-masque jetable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 1.46 CHF 1.72 (HT) Economiser 15% | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/16 | Extrémité fermée | Non isolé | 1 AWG | 0 AWG | Cuivre | Droit | 8.4 mm | 2.8 mm | 18 mm | 43.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale 301-76-836 RND 465-01081Cosse de câble, Non isolé, Extrémité fermée, 2 ... 2AWG, 5/16, Lot de 10 pièces CHF 10.79 CHF 13.49 (HT) Economiser 20% | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/16 | Extrémité fermée | Non isolé | 2 AWG | 2 AWG | Cuivre | Droit | 8.4 mm | 2.4 mm | 16.5 mm | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 12.50 CHF 14.71 (HT) Economiser 15% | RND | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 V | 26.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 mA | DC | Double bille | 3000 min-1 | 139.2 m³/h | Toron électrique à 2 broches | 180 mA | 43.5 dBA | IP44 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale 301-65-216 RND 465-00969Câble d'alimentation AC, Fiche DE Type F (CEE 7/4) - Fiche DE Type F (CEE 7/4), 5m, Blanc CHF 13.21 CHF 15.54 (HT) Economiser 15% | RND | - | - | - | - | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | - | PVC | 250 V | - | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coudé | Fiche DE Type F (CEE 7/4) | Fiche DE Type F (CEE 7/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 3.60 CHF 5.14 (HT) Economiser 30% | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanc | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche RJ11 | Fiche RJ11 | Plat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale 301-64-712 RND 205-01187Connecteur cylindrique, M12, Fiche, Droit, Pôles - 8, Broches PC, Montage sur panneau CHF 2.53 CHF 6.61 (HT) Economiser 62% | RND | - | Montage sur panneau | - | - | 2 A | 30 V | -40 °C | 80 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Broches PC | Laiton | Or | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | RoHS | Laiton | 8 | Droit | UL 94 V-0 | Codé A | M12 | Fiche | Vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale 301-63-306 RND 320-00089Bloc d'alimentation de bureau 24VDC 1.5A 36W IEC 60320 C8 Connecteur mâle cylindrique 2.5 x 5.5 mm CHF 16.69 CHF 19.63 (HT) Economiser 15% | RND | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | 99 mm | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 VDC | 1.5 A | Fixe | 36 W | 100 VAC | 240 VAC | 1 A | CA / CC | IEC 60320 C8 | Connecteur mâle cylindrique 2.5 x 5.5 mm | Centre + | 1.5 m | 87.4 % | 240 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 31.20 CHF 36.71 (HT) Economiser 15% | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mm | - | - | - | - | - | Plastique | - | 205 mm | 132 mm | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 7.06 CHF 8.30 (HT) Economiser 15% | RND | - | - | Borne à onglet, 6,3 x 0,8 mm | - | 10 A | 250 VAC | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filtre EMI | 500 uH | 100 nF | 3.3 nF | 50 MOhm | 800 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 7.03 CHF 25.79 (HT) Economiser 73% | RND | - | - | Borne à onglet, 6,3 x 0,8 mm | - | 10 A | 250 VAC | -25 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filtre EMI | 300 uH | 100 nF | 3.3 nF | 50 MOhm | 800 uA | C14 | Oui | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 2.62 CHF 3.28 (HT) Economiser 20% | RND | - | Montage sur panneau | Cosses de soudage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 mm | 29.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4-40 UNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2CO | ON-ON maintenu | 5 A ... | 125 VAC ... | Levier | 6.35 mm | Non |








































