Piher-Amphenol
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 119
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Résistance
Tolérance
Puissance nominale
Nombre de tours
Nombre de voies
Angle de rotation
Suivi de la réduction
Orientation
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Type d'arbre
Diamètre de l'arbre
Longueur tige
Type de terminaison
Type de montage
Séries
Hauteur
Tolérance (±)
Type de réglage
Diamètre
Type de sortie du capteur de position angulaire
Courant de sortie
Tension de fonctionnement, min.
Tension de fonctionnement, max.
Consommation de courant
Couple réglable
Classe de protection
Angle - électrique
Linéarité (±)
Type d'effet Hall
Tension d'alimentation, min.
Tension d'alimentation, max.
Broches
Emballage
Longueur
Largeur
Linéarité
Résolution
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 2.36 | Piher-Amphenol | 10 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Moleté | 6 mm | 31.5 mm | Cosses de soudage | Montage sur panneau | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 25 pièces CHF 6.88 | Piher-Amphenol | 10 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Angle droit | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PT-10 | 4.8 mm | 20 % | Dessus | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 8.54 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 8.54 | Piher-Amphenol | 100 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Moleté | 6 mm | 31.5 mm | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 20 pièces CHF 10.86 | Piher-Amphenol | 10 kOhm | - | 330 mW | 1 | - | - | - | Angle droit | -40 °C | 90 °C | - | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PTC-10 | 4.5 mm | 20 % | Dessus | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 25 pièces CHF 9.03 | Piher-Amphenol | 47 kOhm | - | 100 mW | 1 | - | - | - | Angle droit | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PT-6 | 3.3 mm | 20 % | Dessus | 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 20 pièces CHF 9.12 | Piher-Amphenol | 1 kOhm | - | 250 mW | 1 | - | - | - | Angle droit | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PT-15 | 6 mm | 20 % | Dessus | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 303-73-048 PSCI-6PP-05Capteur de mouvement et de position avec pôles à 6 paires Montage sur panneau Fils IP69K PSCI CHF 46.46 (HT) | Par pièces CHF 46.46 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 150 °C | - | - | - | Fils | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | Analogique | 15 mA | 1 V | 4 V | 15 mA | 2.2 nm | IP69K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 303-73-047 PSCI-4PP-05Capteur de mouvement et de position avec pôles à 4 paires Montage sur panneau Fils IP69K PSCI CHF 46.46 (HT) | Par pièces CHF 46.46 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 150 °C | - | - | - | Fils | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | Analogique | 15 mA | 1 V | 4 V | 15 mA | 2.2 nm | IP69K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 302-75-094 PST360G2-1A-C0011-ERA090-05KCapteur de position rotatif through-shaft à effet Hall 90° 1% Montage sur châssis Fils PST-360 CHF 50.66 (HT) | Par pièces CHF 50.66 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | Fils | Montage sur châssis | - | - | - | - | - | Analogique | - | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | - | - | 90 ° | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 302-75-087 PSC360G2-F-1A-C0007-ERA180-05KCapteur de position end-of-shaft à effet Hall Analogique 180° 1% Montage sur châssis Fils PSC-360 CHF 56.18 (HT) | Par pièces CHF 56.18 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | Fils | Montage sur châssis | - | - | - | - | - | Analogique | - | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | - | - | 180 ° | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 302-75-078 MTS360G2-1S-C0000-ERA360-05KCapteur de position à effet Hall miniature 360 ° SPI 8.5mA 4.5 ... 5.5V CHF 34.94 (HT) | Par pièces CHF 34.94 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | SMD | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rotatif | 4.5 V | 5.5 V | 8 | Bobine | 17.6 mm | 5.9 mm | ±1% | 14 Bit | ||
Nouveautés CHF 0.2929 (HT) | Par pièces CHF 0.2929 | Piher-Amphenol | 47 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Angle droit | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PT-10 | 4.8 mm | 20 % | Dessus | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 0.3131 | Piher-Amphenol | 10 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Droit | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PT-10 | 12.1 mm | 20 % | Latéral | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 mm | - | - | ||
Offre spéciale CHF 3.49 CHF 4.85 (HT) Economiser 28% | Par pièces CHF 3.49 CHF 4.85 | Piher-Amphenol | 50 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Nature | 4 mm | 40 mm | Broches circuit imprimé | Trou traversant | T-16 | 25 mm | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 2.37 (HT) | Par pièces CHF 2.37 | Piher-Amphenol | 10 kOhm | ±20 % | 150 mW | 1 | 1 | 235 ° | Linéaire | Droit | -40 °C | 90 °C | Moleté | 4 mm | 30 mm | Cosses de soudage | Montage sur panneau | SMC-10 | 43 mm | - | - | 11.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 0.3131 | Piher-Amphenol | 47 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Angle droit | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PT-10 | 4.8 mm | 20 % | Dessus | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 1.20 | Piher-Amphenol | 4.7 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Angle droit | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PT-10 | 4.8 mm | 20 % | Dessus | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 6.01 | Piher-Amphenol | 47 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Moleté | 6 mm | 31.5 mm | Cosses de soudage | Montage sur panneau | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 6.15 | Piher-Amphenol | 1 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Moleté | 6 mm | 31.5 mm | Cosses de soudage | Montage sur panneau | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 164-27-553 PC16SH10IP06-104A2020-ITAPotentiomètre rotatif avec interrupteur intégré 100kOhm 200mW ±20 % Linéaire CHF 6.00 (HT) | Par pièces CHF 6.00 | Piher-Amphenol | 100 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Moleté | 6 mm | 31.5 mm | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale 164-25-912 PC16SH10IP06-105A2020 I TAPotentiomètre rotatif avec interrupteur intégré 1MOhm 200mW ±20 % Linéaire CHF 4.51 CHF 4.88 (HT) Economiser 8% | Par pièces CHF 4.51 CHF 4.88 | Piher-Amphenol | 1 MOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Moleté | 6 mm | 31.5 mm | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 1.89 | Piher-Amphenol | 470 Ohm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Moleté | 6 mm | 31.5 mm | Cosses de soudage | Montage sur panneau | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 1.44 CHF 1.69 (HT) Economiser 15% | Par pièces CHF 1.44 CHF 1.69 | Piher-Amphenol | 4.7 kOhm | - | 250 mW | 1 | - | - | - | Angle droit | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Broches circuit imprimé | Trou traversant | PT-15 | 6 mm | 20 % | Dessus | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 2.93 CHF 5.85 (HT) Economiser 50% | Par pièces CHF 2.93 CHF 5.85 | Piher-Amphenol | 5 MOhm | ±30 % | 250 mW | 1 | 1 | 310 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Nature | 6 mm | 60 mm | Broches circuit imprimé | Trou traversant | T-21 | 33 mm | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 6.12 CHF 7.02 (HT) Economiser 13% | Par pièces CHF 6.12 CHF 7.02 | Piher-Amphenol | 1 MOhm | ±20 % | 250 mW | 1 | 1 | 310 ° | Linéaire | Angle droit | -25 °C | 70 °C | Nature | 6 mm | 60 mm | Broches circuit imprimé | Trou traversant | T-21 | 33 mm | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 119
















