Philips
Affichage de 1 - 20 article(s) sur 20
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Flux lumineux
Tension
Puissance
Température de couleur
Couleur
Protection
Largeur
Longueur
Hauteur
Couleur de lumière
Angle de rayonnement
Culot
Agent lumineux
Piles
Durée de vie
Température de service
Température de service max.
Température de service min.
Alimentation nominale
Socle d'ampoule
Classe énergétique
Tension d'alimentation
Variateur
Couleur de la lumière
Diamètre
Finition
CRI
Température de fonctionnement, max.
Température de fonctionnement, min.
Series
Durée de vie moyenne
Classe de protection
Type de lampe
Nouveautés CHF 89.18 (HT) | Par pièces CHF 89.18 | Philips | 1900 | 220 V | 15 W | 4000 | gris | IP 65 | 80 mm | 665 mm | 76 mm | blanc neutre | 105 ° ... | - | - | - | 50000 | -20 ... 40 °C | 40 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Par pièces CHF 18.92 | Philips | 2200 lm | - | - | 6500 K | - | - | - | 1.5 m | - | - | - | - | - | - | 50000 h | - | - | - | 20 W | G13 | E | 240 V | Non | Lumière du jour | 28 mm | Revêtement poudré | 80 | 45 °C | -20 °C | - | - | - | - | |||
CHF 228.72 (HT) | Paquet de 10 pièces CHF 228.72 | Philips | 900 lm | - | - | 4000 K | - | - | 28 mm | 603 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | 30000 h | - | - | - | 8 W | G13 | E | 240 V | Non | Blanc froid | - | - | 80 | - | - | CorePro | - | - | - | ||
CHF 10.93 (HT) | Par pièces CHF 10.93 | Philips | - | 29 V | 4 W | - | - | - | - | 136 mm | - | UV | - | G5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | 6000 h | - | - | ||
Nouveautés 304-86-684 911401875185Philips Lighting 28 W Square LED Panel Light, Neutral White, L 595 mm W 595 mm CHF 54.08 (HT) | Par pièces CHF 54.08 | Philips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-86-682 911401873386Philips Lighting BVP167 Floodlight, 30 W, 3300 → 3600 lm, IP65, 220 → 240 V, 30W, 240V, 3600lm, LED, IP65 CHF 60.16 (HT) | Par pièces CHF 60.16 | Philips | 3600 lm | 240 V | - | - | - | - | 133 mm | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | LED | ||
Nouveautés 304-85-683 929001869302Philips Lighting CorePro 2000 lm 18 W LED Tube Light, T8, 4ft (1200mm) 18W 2000lm G13 CHF 257.83 (HT) | Paquet de 10 pièces CHF 257.83 | Philips | 2000 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 W | G13 | - | - | - | Blanc froid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-95-087 911401823580Philips Lighting 20.5 W LED Batten Light, 240 V LED Luminaire, 1 Lamp , 1.22 m Long CHF 107.02 (HT) | Par pièces CHF 107.02 | Philips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-86-685 911401875386Philips Lighting BVP167 Floodlight, 70 W, 7700 → 8400 lm, IP65, 220 → 240 V, 70W, 240V, 8400lm, LED, IP65 CHF 135.36 (HT) | Par pièces CHF 135.36 | Philips | 8400 lm | 240 V | - | - | - | - | 203 mm | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | LED | ||
Nouveautés 304-86-683 911401874386Philips Lighting BVP167 Floodlight, 50 W, 5500 → 6000 lm, IP65, 220 → 240 V, 50W, 240V, 6000lm, LED, IP65 CHF 74.05 (HT) | Par pièces CHF 74.05 | Philips | 6000 lm | 240 V | - | - | - | - | 173 mm | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | LED | ||
Nouveautés 304-86-688 929003774402Philips Lighting CorePro 2300 lm 17.1 W LED Tube Light, T5, 3.94ft (1200mm) 17.1W 2300lm G5 CHF 27.93 (HT) | Par pièces CHF 27.93 | Philips | 2300 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 W | G5 | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-93-652 8719514316928Philips Lighting CorePro 3100 lm 21 W LED Tube Light, T8, 6ft (1800mm) 21W 3100lm G13 CHF 31.75 (HT) | Par pièces CHF 31.75 | Philips | 3100 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 W | G13 | - | - | - | Blanc froid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-86-689 929003795402Philips Lighting MAS 1000 lm 7 W LED Tube Light, T5, 1.97ft (600mm) 7W 1000lm G5 CHF 14.55 (HT) | Par pièces CHF 14.55 | Philips | 1000 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 W | G5 | - | - | - | Blanc chaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-86-687 929003774202Philips Lighting CorePro 1050 lm 7.1 W LED Tube Light, T5, 1.97ft (600mm) 7.1W 1050lm G5 CHF 22.44 (HT) | Par pièces CHF 22.44 | Philips | 1050 lm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 W | G5 | - | - | - | Blanc froid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-86-686 929002494799Philips CorePro GU5.3 LED Bulbs 4.4 W(35W), 4000K, Cool White, MR16 shape 4.4W 390lm GU5.3 51mm CHF 8.41 (HT) | Par pièces CHF 8.41 | Philips | 390 lm | - | - | - | - | - | - | 45.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 W | GU5.3 | - | - | Non | Blanc froid | 51 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 32.13 (HT) | Par pièces CHF 32.13 | Philips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-95-088 HIDPVC150SPhilips Lighting 150 W Electronic Ceramic Metal Halide Lighting Ballast, 220 → 240 V CHF 136.37 (HT) | Par pièces CHF 136.37 | Philips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 26.10 (HT) | Par pièces CHF 26.10 | Philips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Par pièces CHF 13.60 | Philips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 111.27 (HT) | Par pièces CHF 111.27 | Philips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 20 article(s) sur 20



















