Panasonic
Solutions intelligentes plus durables
Le portefeuille de produits étendu et diversifié de Panasonic Industry Europe englobe les secteurs clés des composants électroniques, notamment les composants électromécaniques et passifs, les batteries et autres produits énergétiques, les capteurs et les modules de connectivité sans fil, la gestion thermique et d'autres matériaux électriques innovants.
Solutions éco-énergétiques ? Panasonic peut vous aider
Les produits et le savoir-faire de Panasonic transforment votre vision en solutions réelles qui améliorent les choses.
Actualités de l'entreprise, publications de produits et aperçus d'applications
Restez informé et découvrez les dernières nouvelles de l'entreprise, les sorties de produits ou les aperçus d'applications dans tout l'univers des composants et des solutions de Panasonic Industry.
Solutions de commutation éprouvées, fiables, innovantes et efficaces sur le plan énergétique
Depuis plus de 40 ans, Panasonic est à la pointe de l'innovation en matière de relais, toujours dans le but de proposer les solutions de commutation les plus petites et les plus efficaces au monde. Une gamme complète de plus de 2 000 versions de relais, y compris des relais MOSFET super miniatures pour les applications de signaux jusqu'à 120 A pour la commutation de puissance élevée directement sur le circuit imprimé.
Spotlights
Produits phares
Nouveautés | Par pièces CHF 63.95 | Panasonic | Cartes de développement | Carte d'évaluation | PAN1770 Evaluation Board | Bluetooth | 1.7 V | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 63.38 (HT) | Par pièces CHF 63.38 | Panasonic | Cartes de développement | Carte d'évaluation | PAN1770 Evaluation Board, PULSE W1030 Antenna, TE Connectivity Cable | Bluetooth | 1.7 V | 5.5 V | 2.4 GHz | 256 KB | 1 MB | Flash ... | GPIO ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 9.45 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 A | 14 VDC | Enfichable | 22 mm | 26.5 mm | 25.5 mm | 1NO | DC | 12 V | 103 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 4.84 (HT) | Par pièces CHF 4.84 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | 28 VDC | Enfichable | 26 mm | 26 mm | 25 mm | 1CO | DC | 24 V | 320 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 144.91 (HT) | Par pièces CHF 144.91 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth | Intra-auriculaire | 20 Hz | 20 kHz | Oui | 5 h | 10 m | Noir | 4.7 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 921.14 (HT) | Par pièces CHF 921.14 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | appareil photo compact | 16 MPixel | 14 mm | 42 mm | 4x | SD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 100 pièces CHF 14.79 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Couche mince | 49.9 Ohm | 0.1 % | -55 °C | 155 °C | 250 mW | 3.2 mm | 150 V | ±25 ppm/°C | Enveloppement | 0.6 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 7.88 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 uF | 35 V | 5 mm | Polaire | 2000 h | 460 mA | 164.5 uA | HD | 10 mm | Vrac | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 3.94 (HT) | Paquet de 25 pièces CHF 3.94 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 uF | 16 V | - | Polaire | 3000 h | 28 mA | 3 uA | V-HC | 4 mm | Ruban et rouleau | 4.3 mm | 4.3 mm | AEC-Q200 | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 4.22 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 4.22 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 mm | 19.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 uF | 450 V | 0.8 mm | - | - | - | - | ECWF(A) | - | Emballage industriel | - | - | - | 84 V | 10 % | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 50 pièces CHF 6.06 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 uF | 63 V | 2 mm | Polaire | 1000 h | 71 mA | 13.86 uA | NHG | 5 mm | Vrac | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 10.30 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 10.30 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | 4.3 mm | 7.3 mm | 1.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | patte forme J | - | - | - | - | 470 uF | 2.5 V | - | - | 2000 h | 7.5 A | 118 uA | SX | - | Ruban et rouleau | - | - | - | - | 6 % | 6 mOhm | - | ||
Nouveautés CHF 11.21 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 11.21 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | 4.3 mm | 7.3 mm | 1.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | patte forme J | - | - | - | - | 470 uF | 2.5 V | - | - | 2000 h | 8.5 A | 118 uA | SX | - | Ruban et rouleau | - | - | - | - | 6 % | 4.5 mOhm | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 2.40 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | 4.3 mm | 7.3 mm | 1.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | patte forme J | - | - | - | - | 330 uF | 2.5 V | - | - | 2000 h | 8.5 A | 83 uA | SX | - | Ruban et rouleau | - | - | - | - | 6 % | 4.5 mOhm | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 6.03 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 mm | 3.5 mm | 1.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -55 °C | 105 °C | - | - | - | - | patte forme J | - | - | - | - | 47 uF | 6.3 V | - | Polaire | - | 1.1 A | 30 uA | TA | - | Ruban et rouleau | - | - | - | - | 8 % | 70 mOhm | B2 | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 8.61 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 uF | 35 V | 5 mm | Polaire | 10000 h | 3.19 A | 420 uA | FR | 12.5 mm | Vrac | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 10 pièces CHF 3.65 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 uF | 50 V | 3.5 mm | Polaire | 6000 h | 870 mA | 50 uA | FR | 8 mm | Vrac | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 7.64 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 uF | 16 V | 5 mm | Polaire | 10000 h | 2.6 A | 352 uA | FR | 12.5 mm | Vrac | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 4.87 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 uF | 25 V | 5 mm | Polaire | 5000 h | 2.18 A | 170 uA | FM | 10 mm | Vrac | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 1.54 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | -40 °C | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 uF | 50 V | - | Polaire | 2000 h | 16 mA | 3 uA | V-HB | 4 mm | Ruban et rouleau | 4.3 mm | 4.3 mm | AEC-Q200 | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 4.05 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Couche mince | 22 kOhm | 0.1 % | -55 °C | 155 °C | 250 mW | 3.2 mm | 200 V | ±10 ppm/°C | Enveloppement | 0.55 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 3.57 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Couche mince | 2.2 kOhm | 0.1 % | -55 °C | 155 °C | 250 mW | 3.2 mm | 200 V | ±10 ppm/°C | Enveloppement | 0.55 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 5.87 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Couche mince | 15 kOhm | 0.1 % | -55 °C | 155 °C | 250 mW | 3.2 mm | 200 V | ±10 ppm/°C | Enveloppement | 0.55 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 3.57 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Couche mince | 1.5 kOhm | 0.1 % | -55 °C | 155 °C | 250 mW | 3.2 mm | 200 V | ±10 ppm/°C | Enveloppement | 0.55 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 4.05 | Panasonic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Couche mince | 100 kOhm | 0.1 % | -55 °C | 155 °C | 250 mW | 3.2 mm | 200 V | ±10 ppm/°C | Enveloppement | 0.55 mm | 1.6 mm | AEC-Q200 | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


















