Moxa
Activer la connectivité pour l'IoT industriel
Découvrez comment Moxa active la connectivité pour l'Internet des objets industriel en fournissant une gamme complète de produits de qualité pour les réseaux industriels, l'informatique et l'automatisation, tout en maintenant un réseau de distribution et d'assistance pour ses clients partout dans le monde.
Spotlights
Produits phares
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 511
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Ports
Serial Ports
Prises RJ45
Interface type A
Interface type B
Raccordement type A
Raccordement type B
Isolation galvanique
Vitesse de transmission (baud)
Classe de protection
Type de montage
Série
Tension de service mini. - CC
Tension de service maxi. - CC
Consommation de courant
Largeur
Profondeur
Hauteur
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Ports supplémentaires
Vitesse réseau
Type de connexion série
Courant d'entrée
Type de commutateur Ethernet
Ports fibre
Type de port fibre
Fréquence de cœur
Type de processeur
RAM
Espace de stockage
Type de stockage
Interfaces
Système d'exploitation
Type de module
Compatible avec
Sorties
Type de terminaison
Type d'entrée
Entrées
Type de sortie
Entrées analogiques
Tension de fonctionnement, min.
Tension de fonctionnement, max.
Type d'interface
Séries
Entrées numériques
Nombre de sorties de transistor
Courant de sortie
Type d'appareil
Nouveautés CHF 923.94 (HT) | Par pièces CHF 923.94 | Moxa | 3 | 1 | 2 | CANOpen ... | EtherNet / IP | Bloc de jonction | RJ45 Socket | Non | 1 Mbps | IP30 | Montage sur rail DIN ... | MGate 5122 | 12 V | 48 V | 455 mA | 25 mm | 90 mm | 130 mm | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 878.99 | Moxa | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN ... | NAT-102 | 12 V | 48 V | 196 mA | 20 mm | 73 mm | 90 mm | -40 °C | 75 °C | USB-C | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 751.49 (HT) | Par pièces CHF 751.49 | Moxa | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN ... | NAT-102 | 12 V | 48 V | 196 mA | 20 mm | 73 mm | 90 mm | -10 °C | 60 °C | USB-C | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 768.17 (HT) | Par pièces CHF 768.17 | Moxa | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 921.6 Kbps | - | Montage sur bureau ... | NPort W2250A-W4 | 12 V | 48 V | - | 100 mm | 26 mm | 111 mm | -40 °C | 75 °C | Fiche male RP-SMA ... | 100 Mbps | RS232 ... | 455 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 550.18 (HT) | Par pièces CHF 550.18 | Moxa | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 921.6 Kbps | - | Montage sur bureau ... | NPort W2250A-W4 | 12 V | 48 V | - | 100 mm | 26 mm | 111 mm | 0 °C | 55 °C | Fiche male RP-SMA ... | 100 Mbps | RS232 ... | 455 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 449.51 (HT) | Par pièces CHF 449.51 | Moxa | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 921.6 Kbps | - | Montage sur bureau ... | NPort W2150A-W4 | 12 V | 48 V | - | 100 mm | 26 mm | 111 mm | 0 °C | 55 °C | Fiche male RP-SMA ... | 100 Mbps | RS232 ... | 429 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 884.79 (HT) | Par pièces CHF 884.79 | Moxa | 16 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | IP30 | Montage sur rail DIN ... | EDS-2016-ML | 9.6 V | 60 V | 204 mA | 58 mm | 95 mm | 135 mm | -40 °C | 75 °C | - | 100 Mbps | - | - | Non géré | 2 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 563.47 (HT) | Par pièces CHF 563.47 | Moxa | 16 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | IP30 | Montage sur rail DIN ... | EDS-2016-ML | 9.6 V | 60 V | 204 mA | 58 mm | 95 mm | 135 mm | -10 °C | 60 °C | - | 100 Mbps | - | - | Non géré | 2 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 609.07 (HT) | Par pièces CHF 609.07 | Moxa | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | UC-8100 | 12 V | 24 V | - | 27 mm | 101 mm | 128 mm | -10 °C | 60 °C | USB ... | - | - | - | - | - | - | 600 MHz | RISC 32 bits Cortex-A8 | 512 MB | 8 GB | SD ... | Ethernet ... | Debian 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 662.34 | Moxa | 4 | 2 | 2 | EtherNet / IP | DF1 | DB9 mâle | RJ45 Socket | Oui | 921.6 Kbps | IP30 | Montage sur rail DIN ... | MGate EIP3270 | 12 V | 48 V | 510 mA | 29 mm | 89 mm | 119 mm | 0 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 514.61 | Moxa | 3 | 1 | 2 | EtherNet / IP | DF1 | DB9 mâle | RJ45 Socket | Non | 921.6 Kbps | IP30 | Montage sur rail DIN ... | MGate EIP3170 | 12 V | 48 V | 555 mA | 29 mm | 89 mm | 119 mm | 0 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 132.45 (HT) | Par pièces CHF 132.45 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | 12 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module d'entrée | Série ioThinx 4500 | 8 | Bornier à ressort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 445.60 (HT) | Par pièces CHF 445.60 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | 12 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module d'entrée de température | Série ioThinx 4500 | - | Bornier à ressort | RTD | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 410.46 (HT) | Par pièces CHF 410.46 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | 12 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module de sortie analogique | Série ioThinx 4500 | 4 | Bornier à ressort | - | - | Analogique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 474.43 (HT) | Par pièces CHF 474.43 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | 12 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module d'entrée analogique | Série ioThinx 4500 | - | Bornier à ressort | Analogique | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 222.85 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN | - | 12 V | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module I/O numérique | Série ioThinx 4500 | 8 | Bornier à ressort | PNP | 8 | Transistor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 1’743.63 (HT) | Par pièces CHF 1’743.63 | Moxa | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 921.6 Kbps | - | Montage sur rail DIN ... | NPort 5600-DT | 12 V | 48 V | - | 125 mm | 197 mm | 44 mm | -40 °C | 75 °C | Fiche male DB9 | 100 Mbps | RS232 ... | 620 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 243.33 | Moxa | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | IP40 | Montage sur rail DIN ... | EDS-2008-EL | 9.6 V | 60 V | 105 mA | 36 mm | 65 mm | 81 mm | -40 °C | 75 °C | - | 100 Mbps | - | - | Non géré | 1 | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 968.67 (HT) | Par pièces CHF 968.67 | Moxa | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | UC-8100 | 12 V | 36 V | - | 33 mm | 126 mm | 141 mm | -40 °C | 85 °C | mPCIe ... | - | - | - | - | - | - | 1 GHz | RISC 32 bits Cortex-A8 | 1 GB | 8 GB | SD ... | RS-232 ... | Debian 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale | Par pièces CHF 148.92 | Moxa | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 230 Kbps | - | Vis | MiiNePort E3 | 3.3 V | 5 V | - | 35 mm | 53 mm | 18 mm | 0 °C | 55 °C | - | 100 Mbps | TTL | 160 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 921.47 (HT) | Par pièces CHF 921.47 | Moxa | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | IP30 | Montage sur rail DIN ... | EDS-405A | 9.6 V | 60 V | 594 mA | 54 mm | 105 mm | 135 mm | -40 °C | 75 °C | - | 100 Mbps | - | - | Couche 2 géré | 2 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 364.28 (HT) | Par pièces CHF 364.28 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN ... | - | - | - | - | 28 mm | 84 mm | 124 mm | -10 °C | 75 °C | - | - | - | 216 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module d'entrée analogique | - | - | Bloc de jonction | Analogique | - | - | 8 | 12 V | 48 V | MODBUS RTU ... | ioLogik | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 229.02 (HT) | Par pièces CHF 229.02 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN ... | - | - | - | - | 28 mm | 84 mm | 124 mm | -10 °C | 75 °C | - | - | - | 154 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module d'entrée numérique | - | - | Bloc de jonction | Numérique | - | - | - | 12 V | 48 V | MODBUS RTU ... | ioLogik | 16 | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 653.22 CHF 690.72 (HT) Economiser 5% | Par pièces CHF 653.22 CHF 690.72 | Moxa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montage sur rail DIN ... | - | - | - | - | 115 mm | 46 mm | 79 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | 95 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Module d'entrée de température | - | - | Bloc de jonction | RTD | - | Transistor | 6 | 12 V | 36 V | Ethernet ... | ioLogik | - | 4 | 200 mA | - | ||
Nouveautés CHF 330.98 (HT) | Par pièces CHF 330.98 | Moxa | - | 2 | - | RS-232 ... | Fibre multimode | Bloc de jonction | ST | - | 921.6 Kbps | IP30 | Vis ... | TCF-142 | 12 V | 48 V | 140 mA | 67 mm | 22 mm | 100 mm | -40 °C | 75 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Convertisseur série - fibre |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 511























