Laserliner
Affichage de 1 - 23 article(s) sur 23
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Hauteur
Couleur du laser
Longueur
Distance de mise au point, mini.
Résolution de la caméra
Résolution d'affichage
Source lumineuse
Champ de vue
Type d'affichage
Sauvegarde d'images
Type d'interface
Classe de protection
Largeur
Précision
Nombre de bulles
Hauteur, max.
Durée de vie des piles
Nombre de lignes laser
Accumulateurs
Direction du faisceau
Classe de laser
Longueur d'onde du laser
Principe de nivellement
Indice de protection
Plage de mesure, max.
Unités de mesure
Nouveautés 304-94-904 092.943BLaserliner 092.943B 9mm probe Inspection Camera Kit, 1500 mm, 5000 mm Probe Length, 640 x 480pixels Resolution, LED CHF 849.45 (HT) | 1 +849.45 | Laserliner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 168.21 (HT) | 1 +168.21 | Laserliner | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-86-560 VIDEOINSPECTORLaserliner 092.933A 7.9mm probe Inspection Camera Kit, 1.5m Probe Length, 1280 x 720pixels Resolution, LED Illumination CHF 582.75 (HT) | 1 +582.75 | Laserliner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-86-559 VIDEOFLEX HD 1.5MLaserliner 092.282H 7.9mm probe Inspection Camera Kit, 1.5m Probe Length, 1280 x 720pixels Resolution, LED Illumination CHF 673.05 (HT) | 1 +673.05 | Laserliner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 375.90 (HT) | 1 +375.90 | Laserliner | - | Vert | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 1’398.00 (HT) | 1 +1’398.00 | Laserliner | - | - | - | 200 mm | 1280 x 720 | 1280 x 720 | LED | 80° | TFT | Carte Micro SD | USB-C™ | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 798.00 (HT) | 1 +798.00 | Laserliner | - | - | - | 100 mm | 640 x 480 | 320 x 240 | LED | 53° | TFT | Carte Micro SD | RCA ... | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-69-812 VIDEOINSPECTOR 3DS 2MEndoscope, 2 m, 6 mm, Carte Micro SD, Micro USB / HDMI, 960 x 720, IP68 CHF 3’575.00 (HT) | 1 +3’575.00 | Laserliner | - | - | - | 250 mm | 960 x 720 | 640 x 480 | LED | 85° | TFT | Carte Micro SD | Micro USB ... | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 353.00 (HT) | 1 +353.00 | Laserliner | - | - | - | 100 mm | 640 x 480 | 320 x 240 | LED | 53° | TFT | Carte SD | Analogique ... | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 1’284.00 (HT) | 1 +1’284.00 | Laserliner | - | - | - | 200 mm | 1280 x 720 | 1280 x 720 | LED | 80° | TFT | Carte Micro SD | USB-C™ | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 632.00 (HT) | 1 +632.00 | Laserliner | - | - | - | 100 mm | 640 x 480 | 320 x 240 | LED | 53° | TFT | Carte Micro SD | RCA ... | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 946.00 (HT) | 1 +946.00 | Laserliner | - | - | - | 100 mm | 640 x 480 | 320 x 240 | LED | 53° | TFT | Carte Micro SD | RCA ... | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 797.00 (HT) | 1 +797.00 | Laserliner | - | - | - | 100 mm | 640 x 480 | 320 x 240 | LED | 53° | TFT | Carte Micro SD | RCA ... | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 2’194.00 (HT) | 1 +2’194.00 | Laserliner | - | - | - | 250 mm | 960 x 720 | 640 x 480 | LED | 85° | TFT | Carte Micro SD | Micro USB ... | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 263.00 (HT) | 1 +263.00 | Laserliner | - | - | - | 300 mm | 1280 x 720 | 480 x 272 | LED | 65° | TFT | Carte Micro SD | Micro USB | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +158.10 | Laserliner | - | - | - | 300 mm | 640 x 480 | 480 x 272 | LED | 65° | TFT | Carte Micro SD | Micro USB | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +168.00 | Laserliner | 33 mm | - | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 mm | ±0.1° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +99.90 | Laserliner | 29 mm | - | 59 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 mm | ±0.1° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 64.10 (HT) | 1 +64.10 | Laserliner | 30 mm | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | ±0.2° | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +627.00 | Laserliner | - | Vert | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | ±0.2° | - | 1.75 m | 10 h | 1 | Batterie rechargeable (incluse) | Horizontal | Classe II | 515 nm | Automatique | IP54 | 60 m | - | ||
Nouveautés 305-20-157 VIDEOINSPECTOR 3DX092.935A 9 mm probe Inspection Camera Kit, 1 m Probe Length, 640 x 480 pixel Resolution, LED Illumination CHF 2’119.00 (HT) | 1 +2’119.00 | Laserliner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 270.90 (HT) | 1 +270.90 | Laserliner | - | Vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 144.50 (HT) | 1 +144.50 | Laserliner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 km | m |
Affichage de 1 - 23 article(s) sur 23






















