IDEC
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 348
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Courant de coupure
Tension de commutation - DC
Tension de commutation - AC
Type de terminaison
Type de montage
Type de relais
Largeur
Puissance de commutation
Série
Hauteur
Configuration de contact
Tension de la bobine
Résistance de la bobine
Profondeur
Type d'éclairage
Couleur d'éclairage
Tension d'alimentation de l'éclairage
Compatible avec
Courant de transport (If)
Tension de fonctionnement, max.
Fonctionnement AC ou DC
Taux IP / NEMA
Couleur de la LED
Matériau de l'étiquette de marquage
Couleur de l'étiquette de marquage
Forme
Diamètre
Tension de contact
Courant de contact
Séries
Longueur
Classe de protection
Pôles
Type d'actionneur
Fonction de commutation
Taille de découpe (diamètre)
Légende
Matériau de l'interrupteur
Couleur de l'interrupteur
Diamètre de l'orifice de montage
Éclairage
Angle d'indexage
Positions
Normes respectées
Type d'accessoire de composant de l'interrupteur
Matériau de composant de l'interrupteur
Matériau du boîtier
Température de fonctionnement, max.
Température de fonctionnement, min.
Nouveautés CHF 17.03 (HT) | Par pièces CHF 17.03 | IDEC | 6 A | 125 V | 277 V | Broches circuit imprimé | Trou traversant | Guidé de force | 12.7 mm | 1.44 kVA | RF2 | 25.4 mm | 1NO + 1NC | 24 V | 820 Ohm | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 12.32 (HT) | Par pièces CHF 12.32 | IDEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | Blanc | 24 V | Série IDEC HW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 109.85 | IDEC | - | - | - | Câble, 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fixe | - | - | - | 17 mA | 24 V | AC / DC | IP67 | Vert / rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 15.57 CHF 17.30 (HT) Economiser 10% | Par pièces CHF 15.57 CHF 17.30 | IDEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Série HW/XW | - | - | - | - | - | Plastique | Jaune | Rectangulaire | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 27.69 (HT) | Par pièces CHF 27.69 | IDEC | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | 20 mm | SP3T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 VDC ... | 3 A | HE1B | 30 mm | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 11.12 (HT) | Par pièces CHF 11.12 | IDEC | - | - | - | Cosses de soudage | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1CO | - | - | - | LED | Rouge | 5 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 VDC ... | 1 A | A | 31 mm | IP40 | 1 | Bouton rond | Fonction momentanée | 10 mm | Aucun | Plastique | Rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 23.10 | IDEC | - | - | - | Borne à soudure/onglet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fixe | - | - | - | 18 mA | 24 V | AC / DC | IP65 | Rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 17.54 | IDEC | - | - | - | Borne à soudure/onglet | Montage sur panneau | - | 17.8 mm | - | - | 17.8 mm | - | - | - | 43.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 VAC ... | 5 A @ 250 VAC ... | LB | - | IP65 | 2 | Bouton | Maintenu | - | - | - | Noir | - | Non | 90 ° | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 13.85 | IDEC | - | - | - | Borne à soudure/onglet | Montage sur panneau | - | 17.8 mm | - | - | 17.8 mm | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 VAC ... | 5 A @ 250 VAC ... | LB | - | IP65 | 2 | Levier | Maintenu | - | - | - | Noir | - | Non | 90 ° | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 301-03-139 LB1L-M1T64GBouton-poussoir lumineux Fonction momentanée 2CO 30 V / 125 V / 250 V LED Vert CHF 21.75 (HT) | Par pièces CHF 21.75 | IDEC | - | - | - | Cosses de soudage | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 2CO | - | - | - | LED | Vert | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V ... | 5 A | LB | - | IP65 | 2 | Rond, encastré | Fonction momentanée | 16 mm | Aucun | - | Noir / Vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 18.26 (HT) | Par pièces CHF 18.26 | IDEC | - | - | - | Cosses de soudage | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 2CO | - | - | - | LED | Bleu | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V ... | 5 A | LB | - | IP65 | 2 | Rond, encastré | Maintenu | 16 mm | Aucun | - | Noir / Bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 9.17 (HT) | Par pièces CHF 9.17 | IDEC | - | - | - | Cosses de soudage | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 2CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V ... | 5 A | LB | - | IP65 | 2 | Rond, encastré | Fonction momentanée | 16 mm | Aucun | - | Noir / Vert | - | - | - | - | UL 508 ... | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 301-03-048 LBW6L-M1T64GBouton-poussoir lumineux Fonction momentanée 2CO 30 V / 125 V / 250 V LED Vert CHF 18.24 (HT) | Par pièces CHF 18.24 | IDEC | - | - | - | Cosses de soudage | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 2CO | - | - | - | LED | Vert | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V ... | 5 A | LBW | - | IP65 | 2 | Rond, encastré | Fonction momentanée | 22.3 mm | Aucun | - | Noir / Vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 8.10 CHF 10.38 (HT) Economiser 22% | Par pièces CHF 8.10 CHF 10.38 | IDEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Série HW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clé de rechange | Métal | - | - | - | ||
Nouveautés 301-02-961 HW1B-X4RActionneur d'interrupteur d'arrêt d'urgence Maintenu Bouton champignon avec serrure à clé Rouge IP65 Non-Illuminated E-Stop Pushbuttons CHF 46.91 (HT) | Par pièces CHF 46.91 | IDEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Illuminated E-Stop Pushbuttons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | Bouton champignon avec serrure à clé | Maintenu | 22 mm | - | - | Rouge | - | Non | - | - | - | - | - | Plastique | - | - | ||
Nouveautés CHF 39.56 (HT) | Par pièces CHF 39.56 | IDEC | - | - | - | Borne à vis | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | LED | Vert | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V ... | 10 A | CW | - | IP65 | 1 | Rond, encastré | Maintenu | 22.3 mm | Aucun | Plastique | Noir / Vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 22.35 | IDEC | - | - | - | Bloc de jonction | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 10 A | YW | - | IP65 | - | Bouton rond | Maintenu | 22 mm | - | Plastique | Rouge / Jaune | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 301-02-775 YW1L-MF2E10Q4YBouton-poussoir lumineux Fonction momentanée 1NO 24 V / 120 V / 240 V / 380 V LED Jaune CHF 29.74 (HT) | Par pièces CHF 29.74 | IDEC | - | - | - | Borne à vis | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | LED | Jaune | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V ... | 10 A | YW | - | IP65 | 1 | Étendu avec coquille intégrale | Fonction momentanée | 22 mm | Aucun | - | Noir / Jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 301-02-761 YW1L-M4E10Q4RBouton-poussoir lumineux Fonction momentanée 1NO 24 V / 120 V / 240 V / 380 V LED Rouge CHF 24.37 (HT) | Par pièces CHF 24.37 | IDEC | - | - | - | Borne à vis | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | LED | Rouge | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V ... | 10 A | YW | - | IP65 | 1 | Bouton champignon | Fonction momentanée | 22 mm | Aucun | - | Noir / Rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 301-02-758 YW1L-M4E10Q4ABouton-poussoir lumineux Fonction momentanée 1NO 24 V / 120 V / 240 V / 380 V LED Ambre CHF 24.37 (HT) | Par pièces CHF 24.37 | IDEC | - | - | - | Borne à vis | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | LED | Ambre | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V ... | 10 A | YW | - | IP65 | 1 | Bouton champignon | Fonction momentanée | 22 mm | Aucun | - | Ambré / Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 301-02-738 YW1L-AF2E10Q4SBouton-poussoir lumineux Maintenu 1NO 24 V / 120 V / 240 V / 380 V LED Bleu CHF 25.48 (HT) | Par pièces CHF 25.48 | IDEC | - | - | - | Borne à vis | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | LED | Bleu | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V ... | 10 A | YW | - | IP65 | 1 | Étendu avec coquille intégrale | Maintenu | 22 mm | Aucun | - | Noir / Bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 301-02-735 YW1L-AF2E10Q4GBouton-poussoir lumineux Maintenu 1NO 24 V / 120 V / 240 V / 380 V LED Vert CHF 25.54 (HT) | Par pièces CHF 25.54 | IDEC | - | - | - | Borne à vis | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | LED | Vert | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V ... | 10 A | YW | - | IP65 | 1 | Étendu avec coquille intégrale | Maintenu | 22 mm | Aucun | - | Noir / Vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 17.52 (HT) | Par pièces CHF 17.52 | IDEC | - | - | - | Borne à vis | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V ... | 10 A | CW | - | IP65 | 1 | Rond, encastré | Fonction momentanée | 22.3 mm | Aucun | Plastique | Noir / Vert | - | - | - | - | UL 508 ... | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 301-02-689 YW1L-A2E10Q4RBouton-poussoir lumineux Maintenu 1NO 24 V / 120 V / 240 V / 380 V LED Rouge CHF 19.13 (HT) | Par pièces CHF 19.13 | IDEC | - | - | - | Borne à vis | Montage sur panneau | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | LED | Rouge | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V ... | 10 A | YW | - | IP65 | 1 | Étendu | Maintenu | 22 mm | Aucun | - | Noir / Rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 27.97 (HT) | Par pièces CHF 27.97 | IDEC | - | - | - | Borne à vis | - | - | - | - | - | - | 1NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 VDC ... | 6 A @ 240 VAC ... | YW | 56.8 mm | IP65 | - | - | Maintenu | - | - | - | - | - | Non | 90 ° | 2 | - | - | - | - | 55 °C | -20 °C |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 348






















