Hengstler
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 84
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Fonctions
Hour Counting Capacity Min.
Hour Counting Capacity Max.
Tension de fonctionnement, min.
Tension de fonctionnement, max.
Type d'affichage
Nombre de chiffres
Mode de comptage
Type d'entrée
Type de montage
Type de terminaison
Hauteur des caractères
Précision de lecture
Rétroéclairage
Méthode de réinitialisation
Largeur de découpe du panneau
Hauteur de découpe du panneau
Classe de protection
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Largeur
Hauteur
Profondeur
Capacité de comptage, mini.
Counting Capacity Max.
Fréquence de comptage, maxi.
Nombre de présélections
Courant de coupure
Tension de commutation - DC
Tension de commutation - AC
Type de relais
Puissance de commutation
Série
Configuration de contact
Tension de la bobine
Résistance de la bobine
Nouveautés CHF 37.80 (HT) | Par pièces CHF 37.80 | Hengstler | Chronomètre | 0 h | 99999.99 h | 5 VDC | 30 VDC | Analogique | 7 chiffres | Ajout | Tension | Montage sur panneau | Borne à lame, 6.3 x 0.8 mm | 4 mm | 0,02 % | Non | Pas de réinitialisation | 37 mm | 24 mm | IP67 | -40 °C | 85 °C | 54.1 mm | 31.8 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 104.34 | Hengstler | Compteur total | - | - | - | 115 VAC | Analogique | 6 chiffres | - | Tension | Montage sur panneau | Borne à vis | 4 mm | - | Non | Manuel | - | - | IP40 ... | -10 °C | 50 °C | 56 mm | 40 mm | 62.5 mm | 0 | 9999999 | 25 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 116.29 | Hengstler | Compteur total | - | - | - | 230 VAC | Analogique | 6 chiffres | - | Tension | Montage sur panneau | Borne à vis | 4 mm | - | Non | Manuel | - | - | IP40 ... | -10 °C | 50 °C | 56 mm | 40 mm | 62.5 mm | 0 | 9999999 | 25 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 293.13 | Hengstler | Tachymètre ... | - | - | 100 V | 240 V | LCD | 6 chiffres | Unidirectionnel ... | - | - | Borne enfichable | 9.3 mm | - | Oui | Manuel ... | 45 mm | 45 mm | IP20 ... | 0 °C | 50 °C | 48 mm | 48 mm | 118 mm | -999999 | 999999 | 60 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 271.19 | Hengstler | Tachymètre ... | - | - | 12 V | 30 V | LCD | 6 chiffres | Unidirectionnel ... | - | - | Borne enfichable | 9.3 mm | - | Oui | Manuel ... | 45 mm | 45 mm | IP20 ... | 0 °C | 50 °C | 48 mm | 48 mm | 118 mm | -999999 | 999999 | 60 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 263.84 | Hengstler | Tachymètre ... | - | - | 12 V | 30 V | LCD | 6 chiffres | Unidirectionnel ... | - | - | Borne enfichable | 9.3 mm | - | Oui | Manuel ... | 45 mm | 45 mm | IP20 ... | 0 °C | 50 °C | 48 mm | 48 mm | 118 mm | -999999 | 999999 | 60 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 44.13 | Hengstler | Compteur de coups | - | - | - | - | Analogique | 5 chiffres | - | Mechanical | Montage encastré | - | 4.2 mm | - | Non | Pas de réinitialisation | - | - | - | - | - | 43 mm | 32 mm | 21.5 mm | 0 | 99999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 48.44 | Hengstler | Compteur de coups | - | - | - | - | Analogique | 5 chiffres | - | Mechanical | SMD | - | 4.2 mm | - | Non | Pas de réinitialisation | - | - | - | - | - | 43.8 mm | 32 mm | 21.5 mm | 0 | 99999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 47.96 | Hengstler | Compteur de coups | - | - | - | - | Analogique | 5 chiffres | - | Mechanical | SMD | - | 4.2 mm | - | Non | Pas de réinitialisation | - | - | - | - | - | 43.8 mm | 32 mm | 21.5 mm | 0 | 99999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 48.44 | Hengstler | Compteur de coups | - | - | - | - | Analogique | 5 chiffres | - | Mechanical | SMD | - | 4.2 mm | - | Non | Pas de réinitialisation | - | - | - | - | - | 43.8 mm | 32 mm | 21.5 mm | 0 | 99999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 462.20 | Hengstler | Compteur totalisation | - | - | 125 V | 250 V | Analogique | 5 chiffres | Ajout ... | Contact | SMD | - | 6.5 mm | - | Non | Manuel | - | - | IP40 | - | - | 174 mm | 74.2 mm | 69.2 mm | 0 | 99999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 403.01 | Hengstler | Compteur à présélection | - | - | 125 V | 250 V | Analogique | 5 chiffres | - | Contact | SMD | - | 6.5 mm | - | Non | Manuel | - | - | IP40 | - | - | 174 mm | 74.2 mm | 69.2 mm | 0 | 99999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 107.82 (HT) | Par pièces CHF 107.82 | Hengstler | Compteur totalisation | - | - | - | - | Analogique | 6 chiffres | - | Mechanical | SMD | - | 4 mm | - | Non | Bouton | - | - | IP50 | - | - | 80 mm | 45 mm | 43.5 mm | 0 | 99999.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 94.97 CHF 105.38 (HT) Economiser 10% | Par pièces CHF 94.97 CHF 105.38 | Hengstler | Compteur total | - | - | - | 24 VDC | Analogique | 6 chiffres | - | Tension | Montage sur panneau | Borne à vis | 4 mm | - | Non | Pas de réinitialisation | 52 mm | 27 mm | IP00 ... | -10 °C | 50 °C | 56 mm | 40 mm | 62.5 mm | 0 | 9999999 | 25 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 293.10 | Hengstler | Compteur ... | - | - | 100 V | 240 V | LCD | 6 chiffres | Ajout ... | Tension | Montage sur panneau | Borne fiche enfichable | 9.3 mm | - | Oui | Externe ... | 45 mm | 45 mm | IP65 (avant) ... | -50 °C | 0 °C | 48 mm | 48 mm | 112 mm | -999999 | 999999 | 60 kHz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 67.61 | Hengstler | Chronomètre | 0 | 9999999 | - | - | LCD | 8 chiffres | Programmable | Tension | Cadre de serrage | Borne à vis | 7 mm | - | Non | Électrique ... | 45 mm | 22 mm | IP20 ... | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 267.46 | Hengstler | Compteur à présélection | - | - | - | 230 VAC | Analogique | 5 chiffres | - | Tension | Enfichable | Connecteur à broche | 4 mm | - | Non | Électrique ... | 50 mm | 50 mm | IP00 ... | -10 °C | 50 °C | 50 mm | 50 mm | 69 mm | 0 | 99999 | 10 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 257.29 | Hengstler | Compteur à présélection | - | - | - | 24 VDC | Analogique | 5 chiffres | - | Tension | Enfichable | Connecteur à broche | 4 mm | - | Non | Électrique ... | 50 mm | 50 mm | IP00 ... | -10 °C | 50 °C | 50 mm | 50 mm | 69 mm | 0 | 99999 | 25 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 60.82 | Hengstler | Compteur de coups | - | - | - | - | Analogique | 5 chiffres | - | Mechanical | Montage mural | - | 4.2 mm | - | Non | Pas de réinitialisation | - | - | - | - | - | 22.5 mm | 20 mm | 23 mm | 0 | 99999 | 8.3 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 44.13 | Hengstler | Compteur de coups | - | - | - | - | Analogique | 5 chiffres | - | Mechanical | Montage mural | - | 4.2 mm | - | Non | Pas de réinitialisation | - | - | - | - | - | 22.5 mm | 20 mm | 23 mm | 0 | 99999 | 8.3 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 462.20 (HT) | Par pièces CHF 462.20 | Hengstler | Compteur totalisation | - | - | - | - | - | 5 chiffres | Ajout ... | Mechanical | Montage mural | - | 6.5 mm | - | Non | Bouton | - | - | IP00 ... | -10 °C | 50 °C | 132 mm | 60.8 mm | 69.2 mm | 0 | 99999 | 8.3 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 146.82 | Hengstler | Compteur de coups | - | - | - | - | Analogique | 6 chiffres | - | Mechanical | Montage mural | - | 4 mm | - | Non | Bouton | - | - | IP50 | - | - | 80 mm | 45 mm | 35.5 mm | 0 | 999999 | 8.3 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 107.82 (HT) | Par pièces CHF 107.82 | Hengstler | Compteur totalisation | - | - | - | - | - | 6 chiffres | Ajout ... | Mechanical | Montage mural | - | 4 mm | - | Non | Bouton | - | - | IP50 | - | - | 100 mm | 65 mm | 35.5 mm | 0 | 99999.9 | 8.3 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 137-94-700 HDZ-468-1003Relais de sécurité pour circuits imprimés H-468, 3NO + 1NC, 24V, 1.02kOhm, 8A CHF 46.53 (HT) | Par pièces CHF 46.53 | Hengstler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CI | Câbles radiaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm | 32.2 mm | 12.5 mm | - | - | - | - | 8 A | 230 V | 230 V | Monostable | 1.5 kVA | H-468 | 3NO + 1NC | 24 V | 1.02 kOhm | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 175.59 | Hengstler | Compteur totalisation ... | - | - | 12 VDC | 30 VDC | LCD | 6 chiffres | Unidirectionnel ... | Tension | Montage sur panneau | Borne fiche enfichable | 9.3 mm | - | Non | Manuel ... | 45 mm | 45 mm | IP65 ... | 0 °C | 50 °C | 48 mm | 48 mm | 120 mm | -999999 | 999999 | 60 kHz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 84



















