Hanna
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 25
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type de thermomètre
Plage de mesure de la température, min.
Plage de mesure de la température, max.
Précision
Entrées
Résolution
Type d'affichage
Type de batterie
Durée de vie des piles
Classe de protection
Résolution de la température
Précision de la température
Plage de mesure du pH
Précision pH
Résolution pH
Poids
Type d'accessoire
Compatible avec
Type de produit
Applications
Forme de produit
Volume
Type de boîtier
CHF 113.70 (HT) | 1 +113.70 | Hanna | Portatif | -50 °C | 150 °C | 0.2 °C | 1 | 0.1 °C | LCD | 3x AAA | 2 Years | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 248.52 (HT) | 1 +248.52 | Hanna | - | -5 °C | 60 °C | - | - | - | LCD | - | 300 h | - | 0.1 °C | 0.5 °C | -2 ... 16 pH | 0.1 pH | 0.1 pH | 100 g | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 112.50 (HT) | 1 +112.50 | Hanna | - | - | - | - | - | - | LCD | 1x CR2032 | 1000 h | - | - | - | 0 ... 14 pH | 0.2 pH | 0.01 pH | 50 g | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 82.40 (HT) | 1 +82.40 | Hanna | - | 0 °C | 50 °C | - | - | - | LCD | 1x CR2032 | 800 h | - | 0.1 °C | 0.5 °C | 0 ... 14 pH | 0.1 pH | 0.1 pH | 65 g | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 1’218.00 (HT) | 1 +1’218.00 | Hanna | - | -5 °C | 80 °C | - | - | - | LCD | 3x AAA | 1200 h | - | 0.1 °C | 0.5 °C | -2 ... 16 pH | 0.02 pH | 0.01 pH | 205 g | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 81.27 (HT) | 1 +81.27 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kit tampon de combinaison | HI 98106 Pocket-Sized pH Meter | - | - | - | - | - | ||
CHF 28.20 (HT) | 1 +28.20 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Norme de conductivité 1413 uS/cm | Électrodes de calibrage | Liquide | 500 ml | Bouteille | ||
1 +42.02 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solution de stockage électrode pH | Solution de stockage | Liquide | 500 ml | Bouteille | |||
CHF 48.44 (HT) | 1 +48.44 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solution de calibrage de pH 10,01 | Solution tampon de pH | Liquide | 500 ml | Bouteille | ||
CHF 53.70 (HT) | 1 +53.70 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solution de calibrage de pH 7,01 | Solution tampon de pH | Liquide | 500 ml | Bouteille | ||
CHF 27.60 (HT) | 1 +27.60 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solution de calibrage de pH 4,01 | Solution tampon de pH | Liquide | 500 ml | Bouteille | ||
CHF 139.13 (HT) | 1 +139.13 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +37.64 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +44.45 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +44.45 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +44.45 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 88.79 (HT) | 1 +88.79 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CHF 312.02 (HT) | 1 +312.02 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 168.51 (HT) | 1 +168.51 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Électrode de référence de rechange | HI-98121, HI-98127, HI-98128, HI-98129 & HI-98130 Pocket Meters | - | - | - | - | - | ||
1 +155.09 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() CHF 58.55 (HT) | 1 +58.55 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 26.50 (HT) | 1 +26.50 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 143.01 (HT) | 1 +143.01 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 78.51 (HT) | 1 +78.51 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CHF 201.95 (HT) | 1 +201.95 | Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 25