Festo
Solutions d'automatisation de Festo
La solution adaptée à chaque besoin: La gamme standard Festo comprend des technologies d'entraînement pneumatique, servo-pneumatique et électrique, des vannes et des collecteurs. Les capteurs, les systèmes intelligents de caméras compactes et les contrôleurs garantissent la chaîne de contrôle. Des systèmes pour le traitement et la surveillance de l'air comprimé, ainsi que des flexibles et des connexions à vis viennent compléter l'assortiment.
Mouvement pneumatique, avec entraînements et systèmes pneumatiques de Festo
Les premiers vérins pneumatiques à simple effet d'Europe ont été fabriqués par Festo. Aujourd'hui, Festo propose des entraînements pneumatiques pour une large gamme d'applications, des vérins à simple effet, compacts et ronds aux entraînements semi-rotatifs en passant par les vérins de serrage. Egalement dans le programme: les capteurs de proximité appropriés.
Technologie de connexion et de préparation de l'air: base de l'automatisation pneumatique
Augmentez la durée de vie de vos composants et systèmes en utilisant la bonne préparation de l'air, et réduisez les pannes et les arrêts des machines. L'avantage: en assortissant les tailles de votre unité de service série MS, vous pouvez bénéficier de débits optimaux avec des tailles plus petites et des coûts réduits.
Vannes: contrôle du mouvement pneumatique
Festo propose des vannes de commande directionnelles, des vannes proportionnelles, des vannes de sécurité, des vannes normalisées, des vannes à commutation rapide, des vannes de fluide et des vannes de process, actionnées électriquement, pneumatiquement, mécaniquement ou manuellement. Vannes pour toutes les applications et tous les budgets.
Spotlights
Produits phares
Nouveautés | Rouleau de 50 mètres CHF 332.29 | Festo | 11 mm | 16 mm | 10 bar | Polyuréthane | Noir | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-04-022 QS-12-10Raccord, Air comprimé, Laiton, 47.6mm, Ø 12 mm, instickskontakt, Lot de 10 pièces CHF 55.05 (HT) | Paquet de 10 pièces CHF 55.05 | Festo | - | - | 14 bar | - | - | - | - | - | Raccordement | Air comprimé | Ø 12 mm, instickskontakt | Raccord enfichable, Ø10 mm | Laiton | 12 mm | QS | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 120.94 (HT) | Par pièces CHF 120.94 | Festo | - | - | 15 bar | - | - | - | - | - | - | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 0 bar | 11 W | 24 V | G 1/4" | Acier inoxydable | IP65 | 210 l/min | Non réversible | Ressort mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 406.76 | Festo | - | - | 40 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier inoxydable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 74.22 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 5/2 | -0.9 bar | - | - | G1/8" | Aluminium anodisé | - | 780 l/min | Réversible | Ressort mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 63.65 (HT) | Par pièces CHF 63.65 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 2.5 bar | - | - | G1/8" | Fonte d'aluminium | - | 700 l/min | Non réversible | Ressort mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 105.81 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 3.5 bar | 1 W | 24 VDC | - | Alliage d'aluminium | IP40 | 550 l/min | - | Ressort mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 77.15 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 5/2 | 3 bar | 1 W | 24 VDC | - | Alliage d'aluminium | IP40 | 1000 l/min | - | Ressort mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 111.30 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | -0.9 bar | 1 W | 24 VDC | - | Alliage d'aluminium | IP67 | 530 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 122.95 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 5/3 | 3 bar | 1 W | 22 VDC | - | Alliage d'aluminium | IP65 | 470 l/min | Réversible | Ressort mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 72.76 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 5/2 | -0.9 bar | 1 W | 24 VDC | - | Alliage d'aluminium | IP40 | 630 l/min | - | Ressort mécanique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 105.49 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/2 | -0.9 bar | 1 W | 24 VDC | - | Alliage d'aluminium | - | 550 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 102.58 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/2 | 1.5 bar | 1 W | 24 VDC | - | Alliage d'aluminium | IP67 | 150 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 90.06 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 5/2 | 3 bar | 1.6 W | 24 VDC | - | Fonte d'aluminium | IP65 | 550 l/min | Réversible | Air Spring | - | Fiche mâle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 120.53 | Festo | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | Air comprimé | - | - | - | - | - | - | 5/2 | 3 bar | 2 W | 24 VDC | - | Fonte d'aluminium | IP65 | 750 l/min | Réversible | - | - | Fiche mâle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 128.23 | Festo | - | - | 8 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 bar | 2 mm | 188 l/min | 188 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-73-391 SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8UCapteur de pression piézorésistif, -1 ... 0 bar, IP 65 / IP 67 CHF 136.27 (HT) | Par pièces CHF 136.27 | Festo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 ... 0 bar | Capteur de pression | G1/8" | 0 ... 50 °C | IP 65 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 116.31 | Festo | - | - | - | - | - | - | -5 °C | 70 °C | - | - | - | - | - | - | SME | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | Connexion câble, 2,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interrupteur magnétique de proximité | 1NO | 27 VA | 1 A | 1 A | 12 V | 27 V | 0.5 ms | 500 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 368.69 (HT) | Par pièces CHF 368.69 | Festo | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | M5 | Vérin guidé | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 307.49 (HT) | Par pièces CHF 307.49 | Festo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | -999 | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 85.04 | Festo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 10 bar | Capteur de pression | - | 0 ... 50 °C | IP 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0...10 V | 3 % | 2.5 m | ||
Nouveautés CHF 46.56 (HT) | Paquet de 10 pièces CHF 46.56 | Festo | - | - | 6 bar | - | - | - | - | - | Prise femelle filetée | Air comprimé | M3, filetage mâle | Raccord enfichable, Ø3 mm | Acier inoxydable | - | - | - | - | -0.95 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 261.59 (HT) | Rouleau de 50 mètres CHF 261.59 | Festo | 4 mm | 6 mm | 10 bar | Polyuréthane ... | Bleu | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Rouleau de 50 pièces CHF 72.22 | Festo | 4 mm | 6 mm | 10 bar | Polyuréthane | Rouge | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 50 pièces CHF 49.49 | Festo | 2.6 mm | 4 mm | 10 bar | Polyuréthane | Argent | 50 m | -35 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























