FCT - a Molex company
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 386
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Taille de logement
Matériau logement
Blindage EMI
Couleur logement
Angle sortie de câble
Diamètre du câble, max.
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Taille de connecteur/ Pôles
Genre
Type de terminaison
Matériau du connecteur
Matériau de contact
Plaquage par contact
Matériau de l'isolant
Intensité nominale
Tension nominale
Taille du fil AWG, maxi.
Taille du fil AWG, mini.
Compatible avec
Couleur de l'isolant
Série
For use with
Type d'outil
Configuration broche
Signal Contacts
Special Contacts
Type de connecteur Sub-D
Tension nominale (AC)
Cycles d'accouplement
Inflammabilité
A
B
C
Type de terminaison du contact
Blindage
Angle d'entrée de câble
Screw Lock Type
Nouveautés CHF 7.22 (HT) | Par pièces CHF 7.22 | FCT - a Molex company | DE-09 | ABS | Non | Noir | 180 ° | 6.9 mm | -35 °C | 95 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-65-419 173113-0061Connecteur D-Sub haute densité, Prise femelle, DA-26, Fût à souder / Cosses de soudage / Droit CHF 8.76 (HT) | Paquet de 2 pièces CHF 8.76 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | DA-26 | Prise femelle | Fût à souder ... | Etamé | Alliage de cuivre | Or | Thermoplastique enrichi de fibre de verre | 3 A | 125 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 9.48 (HT) | Rouleau de 20 pièces CHF 9.48 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche mâle | A sertir | - | Alliage de cuivre | Or | - | 5 A | - | 20 AWG | 24 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 2 pièces CHF 9.98 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise femelle | A sertir | - | Alliage de cuivre | Or sur nickel | - | 40 A | - | 8 AWG | 10 AWG | Connecteurs FCT à densité standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 17.20 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche mâle | A sertir | - | Alliage de cuivre | Or sur nickel | - | 40 A | - | 8 AWG | 10 AWG | Connecteurs FCT à densité standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 5 pièces CHF 28.70 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise femelle | A sertir | - | Laiton | Or sur nickel | - | 7.5 A | - | 26 AWG | 28 AWG | Connecteurs FCT à densité standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 23.98 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 70 °C | DA-15 | Fiche mâle | Câbles radiaux | Laiton | Alliage de cuivre | Or sur nickel | Téréphtalate de butylène (PBT) | 7.5 A | - | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 1’578.26 (HT) | Par pièces CHF 1’578.26 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FTC | 1731121734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 15.26 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | DC-62 | Fiche mâle | A sertir | Acier | - | - | Téréphtalate de butylène (PBT) | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 18.88 (HT) | Par pièces CHF 18.88 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Outil éjecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 9.18 | FCT - a Molex company | DC-37 | Polycarbonate ... | Non | Noir | 70 ° | 13 mm | -35 °C | 120 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 10.75 (HT) | Par pièces CHF 10.75 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 130 °C | - | Prise femelle | Broches circuit imprimé | Acier étamé | Nickel cuivre | Or | Téréphtalate de polybutylène renforcé de fibre de verre | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 9W4 | 5 | 4 | DB-25 | 125 V | 500 | UL 94 V-0 | 53.1 mm | 47 mm | 41.9 mm | - | - | - | - | ||
Offre spéciale 302-76-114 173114-0962Kit de connecteur D-SUB, DE-9 Prise femelle, A sertir, Zinc moulé sous pression CHF 18.53 CHF 21.37 (HT) Economiser 13% | Par pièces CHF 18.53 CHF 21.37 | FCT - a Molex company | - | Zinc moulé sous pression | - | - | - | 9.5 mm | - | - | - | Prise femelle | - | - | - | - | TPE | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | DE-9 | - | - | - | - | - | - | A sertir | Blindé | 180° | Vis UNC 4 - 40 | ||
Offre spéciale 302-76-097 173114-0383Kit de connecteurs D-Sub, IP67, DE-9 Prise femelle, Soudage, ABS / Polycarbonate CHF 15.05 CHF 18.44 (HT) Economiser 18% | Par pièces CHF 15.05 CHF 18.44 | FCT - a Molex company | - | ABS ... | - | Noir | - | 8 mm | -35 °C | 120 °C | - | Prise femelle | - | - | - | - | Téréphtalate de butylène (PBT) | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | DE-9 | - | - | - | - | - | - | Soudage | Blindé | 180° | Vis UNC 4 - 40 | ||
Offre spéciale CHF 13.81 CHF 29.60 (HT) Economiser 53% | Par pièces CHF 13.81 CHF 29.60 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | DD-78 | Fiche mâle | A sertir | Acier | - | - | Téréphtalate de butylène (PBT) | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 3.04 CHF 4.14 (HT) Economiser 27% | Par pièces CHF 3.04 CHF 4.14 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | DE-15 | Fiche mâle | A sertir | Acier | - | - | Téréphtalate de butylène (PBT) | - | - | - | - | - | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 7.78 CHF 15.87 (HT) Economiser 51% | Par pièces CHF 7.78 CHF 15.87 | FCT - a Molex company | DB-25 | Alliage zinc moulé sous pression | Oui | Nickel | 45 ° | 8.5 mm | -35 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 5.82 CHF 12.19 (HT) Economiser 52% | Par pièces CHF 5.82 CHF 12.19 | FCT - a Molex company | DE-09 | ABS | Oui | Nickel | 180 ° | 7 mm | -35 °C | 95 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 4.73 CHF 6.29 (HT) Economiser 25% | Par pièces CHF 4.73 CHF 6.29 | FCT - a Molex company | DD-50 | Polyester renforcé de fibre de verre | Non | Gris | 180 ° | 14 mm | -55 °C | 140 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 3.80 CHF 4.58 (HT) Economiser 17% | Par pièces CHF 3.80 CHF 4.58 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 130 °C | - | Prise femelle | Cosses de soudage | Acier étamé | Nickel cuivre | Or | Téréphtalate de polybutylène renforcé de fibre de verre | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 8W8 | 0 | 8 | DC-37 | 125 V | 500 | UL 94 V-0 | 69.5 mm | 63.5 mm | 58.4 mm | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 7.17 CHF 8.19 (HT) Economiser 12% | Par pièces CHF 7.17 CHF 8.19 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 130 °C | - | Prise femelle | Cosses de soudage | Acier étamé | Nickel cuivre | Or | Téréphtalate de polybutylène renforcé de fibre de verre | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 13W6 | 7 | 6 | DC-37 | 125 V | 500 | UL 94 V-0 | 69.5 mm | 63.5 mm | 58.4 mm | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 2.62 CHF 5.47 (HT) Economiser 52% | Par pièces CHF 2.62 CHF 5.47 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 130 °C | - | Fiche mâle | Cosses de soudage | Acier étamé | Nickel cuivre | Or | Téréphtalate de polybutylène renforcé de fibre de verre | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 5W5 | 0 | 5 | DB-25 | 125 V | 500 | UL 94 V-0 | 53.1 mm | 47 mm | 41.9 mm | - | - | - | - | ||
Offre spéciale 144-17-063 173113-0064Connecteur D-Sub haute densité, Fiche mâle, DC-62, Fût à souder / Cosses de soudage / Droit CHF 6.32 CHF 6.41 (HT) Economiser 1% | Par pièces CHF 6.32 CHF 6.41 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 105 °C | DC-62 | Fiche mâle | Fût à souder ... | Etamé | Alliage de cuivre | Or | Thermoplastique enrichi de fibre de verre | 3 A | 125 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 3.65 CHF 4.91 (HT) Economiser 26% | Par pièces CHF 3.65 CHF 4.91 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 125 °C | DE-9 | Fiche mâle | Câbles radiaux | Acier | Alliage de cuivre | Or sur nickel | Polyester renforcé de fibre de verre | 5 A | - | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 8.08 CHF 14.79 (HT) Economiser 45% | Par pièces CHF 8.08 CHF 14.79 | FCT - a Molex company | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 125 °C | DD-50 | Fiche mâle | Fût à souder | Acier | Alliage de cuivre | Or sur nickel | Polyester renforcé de fibre de verre | 5 A | - | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 386























