Dow Corning
Affichage de 1 - 11 article(s) sur 11
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Couleur composée
Contenu
Forme physique
Type de conteneur
Température de stockage, max.
Température de stockage, min.
Contenu (poids)
Conteneur
Consistance
Couleur de la pâte / de l'adhésif
Conductivité thermique
Solubilité
Rigidité diélectrique, max.
Nouveautés | 1 +22.90 | Dow Corning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +36.10 | Dow Corning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +382.18 10 +377.40 | Dow Corning | Transparent | 1.1 kg | Liquide | Réservoir ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 151.90 (HT) | 1 +151.90 | Dow Corning | Transparent | 500 ml | Liquide | Réservoir | 25 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +89.40 10 +87.40 | Dow Corning | Transparent | 90 ml | Pâte | Tube | 25 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +37.40 10 +34.60 | Dow Corning | Blanc | 90 ml | Pâte | Tube | 32 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +360.14 10 +335.20 | Dow Corning | Noir | 2 kg | Liquide | Réservoir | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +23.50 | Dow Corning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +36.67 10 +32.34 | Dow Corning | Blanc | 100 g | Graisse | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dow Corning | - | - | - | - | - | - | 100 g | Tube | Pâte | Blanc | 0.55 W/mK | Soluble dans l'eau | 8.3 kV/mm | ||||
CHF 25.18 (HT) | 1 +25.18 10 +22.04 | Dow Corning | Blanc | 90 ml | Pâte | Tube | 30 °C | -10 °C | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 11 article(s) sur 11










