Digisound
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 25
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Réponse fréquence, maxi.
Niveau sonore
Tension de fonctionnement, min.
Tension de fonctionnement, max.
Consommation de courant
Couleur de l'appareil de signalisation
Type de lecteur
Matériau du boîtier
Type de terminaison
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Largeur
Hauteur
Séries
Type de sonnerie
Tones
Type de klaxon
Tension de fonctionnement
Couleur klaxon / sirène
Type de montage
Classe de protection
Profondeur
Offre spéciale CHF 2.46 CHF 2.73 (HT) Economiser 10% | Digisound | 2.3 kHz | 85 dB | 9 VDC | 15 VDC | 30 mA | Noir | Interne | Oxyde de polyphénylène | Broches circuit imprimé | -40 °C | 85 °C | 12 mm | 7.5 mm | F/UCW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Offre spéciale CHF 33.07 CHF 47.24 (HT) Economiser 30% | Digisound | - | 96 dB | - | - | 28 mA | - | - | ABS | - | - | - | 84.6 mm | 43 mm | B/SM | Alternatif ... | 28 | Électronique | 10 ... 30 VDC | Blanc | Montage en surface | IP65 | 84.6 mm | |||
3 +1.11 10 +1.00 100 +0.92 | Digisound | 2.05 kHz | 80 dB | 1 V | 2 V | 20 mA | Noir | Interne | Oxyde de polyphénylène | Broches circuit imprimé | -20 °C | 70 °C | 12 mm | 8.5 mm | F/DG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +3.77 | Digisound | 2.3 kHz | 88 dB | 3 V | 7 V | 30 mA | Noir | Interne | Oxyde de polyphénylène | Broches circuit imprimé | -40 °C | 85 °C | 11.8 mm | 9.5 mm | F/TCW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +5.21 10 +4.71 50 +4.26 | Digisound | 2.3 kHz | 90 dB | 3 VDC | 8 VDC | 30 mA | Gris | Interne | Sulfure de polyphénylène (PPS) | Soudage | -40 °C | 85 °C | 12.8 mm | 10 mm | F/SWI | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 mm | |||
1 +3.04 | Digisound | 2.3 kHz | 85 dB | 3 VDC | 8 VDC | 30 mA | Noir | Interne | Oxyde de polyphénylène | Broches circuit imprimé | -40 °C | 85 °C | 12 mm | 7.5 mm | F/UCW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +2.66 | Digisound | 2.4 kHz | 83 dB | 2 VDC | 5 VDC | 30 mA | Noir | Interne | Oxyde de polyphénylène | Broches circuit imprimé | -40 °C | 85 °C | 12 mm | 7.5 mm | F/UCW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +4.10 | Digisound | 400 Hz | 85 dB | 3 VDC | 7 VDC | 30 mA | Noir | Interne | - | Raccordement par fil | -40 °C | 80 °C | 27.5 mm | 15.5 mm | F/SWB | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm | |||
137-66-247 B/CP 228Piézo-transmetteur de signal Continu / Impulsion Noir 5 ... 28 VDC 18mA 85dB 3kHz Borne à lame, 4.8 mm B CHF 21.82 (HT) | 1 +21.82 10 +20.06 25 +18.68 | Digisound | 3 kHz | 85 dB | - | - | 18 mA | Noir | Interne | - | Borne à lame, 4.8 mm | - | - | 36.5 mm | 26 mm | B | Continu ... | - | - | 5 ... 28 VDC | - | - | - | - | ||
137-66-243 B/CP 28Piézo-transmetteur de signal Continu / Impulsion Gris 5 ... 28 VDC 20mA 85dB 2.9kHz ABS Borne à lame, 6.3 mm IP65 B CHF 22.06 (HT) | 1 +22.06 10 +20.40 25 +18.92 | Digisound | 2.9 kHz | 85 dB | - | - | 20 mA | Gris | Interne | ABS | Borne à lame, 6.3 mm | - | - | 43 mm | 33 mm | B | Continu ... | - | - | 5 ... 28 VDC | - | - | IP65 | - | ||
137-66-242 B/C 28Piézo-transmetteur de signal Continu Gris 5 ... 28 VDC 20mA 85dB 2.9kHz ABS Borne à lame, 6.3 mm IP65 B CHF 18.23 (HT) | 1 +18.23 10 +16.76 25 +15.56 | Digisound | 2.9 kHz | 85 dB | - | - | 20 mA | Gris | Interne | ABS | Borne à lame, 6.3 mm | - | - | 43 mm | 34 mm | B | Continu | - | - | 5 ... 28 VDC | - | - | IP65 | - | ||
137-66-241 B/C 28-0Piézo-transmetteur de signal Continu Noir 5 ... 28 VDC 20mA 85dB 2.9kHz ABS Borne à lame, 6.3 mm IP65 B CHF 13.20 (HT) | 1 +13.20 | Digisound | 2.9 kHz | 85 dB | - | - | 20 mA | Noir | Interne | ABS | Borne à lame, 6.3 mm | - | - | 43 mm | 34 mm | B | Continu | - | - | 5 ... 28 VDC | - | - | IP65 | - | ||
137-66-240 B/CP 28-100Piézo-transmetteur de signal Continu / Impulsion Noir 5 ... 28 VDC 20mA 100dB 2.9kHz ABS Borne à lame, 6.3 mm IP65 B CHF 21.37 (HT) | 1 +21.37 10 +19.90 25 +18.61 | Digisound | 2.9 kHz | 100 dB | - | - | 20 mA | Noir | Interne | ABS | Borne à lame, 6.3 mm | - | - | 43 mm | 34 mm | B | Continu ... | - | - | 5 ... 28 VDC | - | - | IP65 | - | ||
137-66-215 F/HU 110 P 12Sirène à tonalité intermittente F/HU 110dB Électronique 8 ... 15 VDC IP67 Raccordement par fil CHF 32.87 (HT) | 1 +32.87 10 +30.47 | Digisound | 3 kHz | 110 dB | - | - | 300 mA | - | - | - | Raccordement par fil | - | - | 60 mm | 38 mm | F/HU | Impulsion | 1 | Électronique | 8 ... 15 VDC | Noir | Montage sur support | IP67 | - | ||
1 +2.08 | Digisound | 2.4 kHz | 90 dB | 4 V | 7 V | 50 mA | Noir | Externe | Oxyde de polyphénylène | Broches circuit imprimé | -40 °C | 70 °C | 12 mm | 9 mm | F/DGX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 6.41 (HT) | 1 +6.41 | Digisound | 400 Hz | 75 dB | 7 VDC | 15 VDC | 23 mA | Noir | Interne | Oxyde de polyphénylène | Raccordement par fil | -40 °C | 80 °C | 41 mm | 17.6 mm | F/NRMB | Continu | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +5.44 10 +4.88 50 +4.34 | Digisound | 400 Hz | 90 dB | 20 VDC | 28 VDC | 20 mA | Noir | Interne | - | Raccordement par fil | -40 °C | 80 °C | 27.5 mm | 17 mm | F/SWB | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 mm | |||
1 +5.75 10 +5.13 50 +4.66 | Digisound | 2.9 kHz | 105 dB | 1.5 VDC | 15 VDC | 30 mA | Blanc | Externe | - | Raccordement par fil | -20 °C | 70 °C | 45 mm | 26 mm | F/AS | Continu | - | - | - | - | - | - | - | |||
137-66-248 B/CP50Piézo-transmetteur de signal Continu Gris 12 ... 50 VAC/VDC 6.5mA 85dB 3kHz Borne à lame, 6.3 mm B CHF 35.92 (HT) | 1 +35.92 10 +33.35 25 +31.59 | Digisound | 3 kHz | 85 dB | - | - | 6.5 mA | Gris | Interne | - | Borne à lame, 6.3 mm | - | - | 43 mm | 34 mm | B | Continu | - | - | 12 ... 50 VAC/VDC | - | - | - | - | ||
137-66-218 F/HU 110 C 24Sirène à tonalité constante F/HU 110dB Électronique 9 ... 28 VDC Raccordement par fil CHF 32.54 (HT) | 1 +32.54 10 +30.16 | Digisound | 3 kHz | 110 dB | - | - | 300 mA | - | - | - | Raccordement par fil | - | - | 60 mm | 38 mm | F/HU | Continu | 1 | Électronique | 9 ... 28 VDC | Noir | Montage sur support | - | - | ||
137-66-217 F/HU 110 P 24Sirène à tonalité intermittente F/HU 110dB Électronique 9 ... 28 VDC Raccordement par fil CHF 36.86 (HT) | 1 +36.86 10 +34.24 | Digisound | 3 kHz | 110 dB | - | - | 300 mA | - | - | - | Raccordement par fil | - | - | 60 mm | 38 mm | F/HU | Impulsion | 1 | Électronique | 9 ... 28 VDC | Noir | Montage sur support | - | - | ||
137-66-213 F/HU 100 MPSirène à tonalité intermittente F/HU 87dB Électronique 6 ... 30 VDC IP54 Raccordement par fil CHF 26.44 (HT) | 1 +26.44 | Digisound | 2.8 kHz | 87 dB | - | - | 25 mA | - | - | - | Raccordement par fil | - | - | - | 35 mm | F/HU | Impulsion | 1 | Électronique | 6 ... 30 VDC | Blanc | Montage en surface | IP54 | - | ||
1 +60.78 10 +57.43 | Digisound | - | 96 dB | - | - | 28 mA | - | - | ABS | - | - | - | 84.6 mm | 43 mm | B/SM | Alternatif ... | 28 | Électronique | 10 ... 30 VDC | Rouge | Montage en surface | IP65 | 84.6 mm | |||
1 +63.21 | Digisound | - | 98 dB | - | - | 32 mA | - | - | ABS | - | - | - | 101 mm | 100 mm | B/SE | Alternatif ... | 28 | Électronique | 10 ... 28 VDC | Blanc | Montage en surface | IP65 | - | |||
1 +105.83 10 +98.67 | Digisound | - | 98 dB | - | - | 32 mA | - | - | ABS | - | - | - | 101 mm | 100 mm | B/SE | Alternatif ... | 28 | Électronique | 10 ... 28 VDC | Rouge | Montage en surface | IP65 | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 25















