Danfoss
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 28
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type d'accessoire
Alimentation nominale
Tension de fonctionnement, min.
Tension de fonctionnement, max.
Courant nominal
Classe de protection
Type de montage
Température de fonctionnement, max.
Largeur
Profondeur
Température de fonctionnement, min.
Nouveautés CHF 73.54 (HT) | Par pièces CHF 73.54 | Danfoss | Panneau de commande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-89-198 132F0020Danfoss Inverter Drive, 1.5 kW, 3 Phase, 400 V ac, 3.7 A, VLT FC51 Series, 3.7A, 1.5kW, 380 ... 480V CHF 716.49 (HT) | Par pièces CHF 716.49 | Danfoss | - | 1.5 kW | 380 V | 480 V | 3.7 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 176 mm | 168 mm | - | ||
Nouveautés 305-07-554 FC-101P15KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDXInverter Drive, 15 kW, P15K Series 480 V 31 A, 31A, 15kW, 380 ... 480V CHF 3’134.10 (HT) | Par pièces CHF 3’134.10 | Danfoss | - | 15 kW | 380 V | 480 V | 31 A | IP54 | Montage sur panneau | 50 °C | - | - | 0 °C | ||
Nouveautés CHF 73.54 (HT) | Par pièces CHF 73.54 | Danfoss | Panneau de commande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-87-198 132F0058Danfoss Inverter Drive, 11 kW, 3 Phase, 400 V ac, 23 A, VLT FC51 Series, 23A, 11kW, 380 ... 480V CHF 2’104.42 (HT) | Par pièces CHF 2’104.42 | Danfoss | - | 11 kW | 380 V | 480 V | 23 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 292 mm | 241 mm | - | ||
Nouveautés 304-87-196 132F0017Danfoss Inverter Drive, 0.37 kW, 3 Phase, 400 V ac, 1.2 A, VLT FC51 Series, 1.2A, 370W, 380 ... 480V CHF 462.66 (HT) | Par pièces CHF 462.66 | Danfoss | - | 370 W | 380 V | 480 V | 1.2 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 239 mm | 194 mm | - | ||
Nouveautés 305-07-556 FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDXInverter Drive, 37 kW, P37K Series 480 V 73 A, 73A, 37kW, 380 ... 480V CHF 5’549.69 (HT) | Par pièces CHF 5’549.69 | Danfoss | - | 37 kW | 380 V | 480 V | 73 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | - | - | 0 °C | ||
Nouveautés 305-06-537 134U2981Inverter Drive, 1.5 kW, 3 Phase, 400 V ac, 2.9 A, 3.5 A, FC280 Series, 5.9A, 1.5kW, 380 ... 480V CHF 1’166.87 (HT) | Par pièces CHF 1’166.87 | Danfoss | - | 1.5 kW | 380 V | 480 V | 5.9 A | IP20 | Montage sur panneau | 45 °C | 168 mm | 210 mm | - | ||
Nouveautés 305-05-303 132F0026Inverter Drive, 4 kW, 3 Phase, 400 V ac, 9 A, VLT FC51 Series, 9A, 4kW, 380 ... 480V CHF 1’101.34 (HT) | Par pièces CHF 1’101.34 | Danfoss | - | 4 kW | 380 V | 480 V | 9 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 239 mm | 194 mm | - | ||
Nouveautés 304-90-217 FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDXDanfoss Inverter Drive, 7.5 kW, 3 Phase, 380 → 480 V ac, 15.5 A, P7K5 Series, 10A, 7.5kW, 380 ... 480V CHF 1’807.57 (HT) | Par pièces CHF 1’807.57 | Danfoss | - | 7.5 kW | 380 V | 480 V | 10 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | - | - | 0 °C | ||
Nouveautés 305-05-301 132F0018Inverter Drive, 0.75 kW, 3 Phase, 400 V ac, 2.2 A, VLT FC51 Series, 2.2A, 750W, 380 ... 480V CHF 528.16 (HT) | Par pièces CHF 528.16 | Danfoss | - | 750 W | 380 V | 480 V | 2.2 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 239 mm | 194 mm | - | ||
Nouveautés 304-87-199 132F0059Danfoss Inverter Drive, 15 kW, 3 Phase, 400 V ac, 31 A, VLT FC51 Series, 31A, 15kW, 380 ... 480V CHF 2’427.85 (HT) | Par pièces CHF 2’427.85 | Danfoss | - | 15 kW | 380 V | 480 V | 31 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 292 mm | 241 mm | - | ||
Nouveautés 304-87-197 132F0024Danfoss Inverter Drive, 3 kW, 3 Phase, 400 V ac, 7.2 A, VLT FC51 Series, 7.2A, 3kW, 380 ... 480V CHF 1’019.47 (HT) | Par pièces CHF 1’019.47 | Danfoss | - | 3 kW | 380 V | 480 V | 7.2 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 239 mm | 194 mm | - | ||
Nouveautés 305-07-555 FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDXInverter Drive, 22 kW, P22K Series 480 V 42.5 A, 42.5A, 22kW, 380 ... 480V CHF 3’940.65 (HT) | Par pièces CHF 3’940.65 | Danfoss | - | 22 kW | 380 V | 480 V | 42.5 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | - | - | 0 °C | ||
Nouveautés 305-06-538 134U2984Inverter Drive, 4 kW, 3 Phase, 400 V ac, 6.8 A, 8.3 A, FC280 Series, 14.4A, 4kW, 380 ... 480V CHF 1’735.95 (HT) | Par pièces CHF 1’735.95 | Danfoss | - | 4 kW | 380 V | 480 V | 14.4 A | IP20 | Montage sur panneau | 45 °C | 168 mm | 272.5 mm | - | ||
Nouveautés CHF 268.08 (HT) | Par pièces CHF 268.08 | Danfoss | Panneau de commande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 305-05-304 132F0030Inverter Drive, 7.5 kW, 3 Phase, 400 V ac, 15.5 A, VLT FC51 Series, 15.5A, 7.5kW, 380 ... 480V CHF 1’457.51 (HT) | Par pièces CHF 1’457.51 | Danfoss | - | 7.5 kW | 380 V | 480 V | 15.5 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 239 mm | 194 mm | - | ||
Nouveautés 305-05-302 132F0022Inverter Drive, 2.2 kW, 3 Phase, 400 V ac, 5.3 A, VLT FC51 Series, 5.3A, 2.2kW, 380 ... 480V CHF 896.64 (HT) | Par pièces CHF 896.64 | Danfoss | - | 2.2 kW | 380 V | 480 V | 5.3 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 176 mm | 168 mm | - | ||
Nouveautés CHF 118.62 (HT) | Par pièces CHF 118.62 | Danfoss | Panneau de commande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-94-070 132F0002Danfoss Inverter Drive, 0.37 kW, 1 Phase, 230 V ac, 2.2 A, VLT FC51 Series, 2.2A, 370W, 200 ... 240V CHF 317.30 (HT) | Par pièces CHF 317.30 | Danfoss | - | 370 W | 200 V | 240 V | 2.2 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 150 mm | 148 mm | - | ||
Nouveautés 304-89-199 132F0028Danfoss Inverter Drive, 5.5 kW, 3 Phase, 400 V ac, 12 A, VLT FC51 Series, 12A, 5.5kW, 380 ... 480V CHF 1’285.57 (HT) | Par pièces CHF 1’285.57 | Danfoss | - | 5.5 kW | 380 V | 480 V | 12 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 239 mm | 194 mm | - | ||
Nouveautés 304-94-071 132F0005Danfoss Inverter Drive, 1.5 kW, 1 Phase, 230 V ac, 6.8 A, VLT FC51 Series, 6.8A, 1.5kW, 200 ... 240V CHF 491.31 (HT) | Par pièces CHF 491.31 | Danfoss | - | 1.5 kW | 200 V | 240 V | 6.8 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 176 mm | 168 mm | - | ||
Nouveautés 305-19-137 134U2982Inverter Drive, 2.2 kW, 3 Phase, FC280 Series 480 V 8.5 A, 8.5A, 2.2kW, 380 ... 480V CHF 1’355.19 (HT) | Par pièces CHF 1’355.19 | Danfoss | - | 2.2 kW | 380 V | 480 V | 8.5 A | IP20 | Montage sur panneau | 45 °C | 168 mm | 210 mm | - | ||
Nouveautés 304-93-198 132F0010Danfoss Inverter Drive, 0.75 kW, 3 Phase, 230 V ac, 4.2 A, VLT FC51 Series, 4.2A, 750W, 200 ... 240V CHF 429.87 (HT) | Par pièces CHF 429.87 | Danfoss | - | 750 W | 200 V | 240 V | 4.2 A | IP20 | Montage sur panneau | 50 °C | 150 mm | 148 mm | - | ||
Nouveautés 305-19-138 134U2986Inverter Drive, 7.5 kW, 3 Phase, FC280 Series 480 V 24.8 A, 24.8A, 7.5kW, 380 ... 480V CHF 2’444.26 (HT) | Par pièces CHF 2’444.26 | Danfoss | - | 7.5 kW | 380 V | 480 V | 24.8 A | IP20 | Montage sur panneau | 45 °C | 168 mm | 272.5 mm | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 28
























