Chemtronics
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 37
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Quantité d'écouvillons
Longueur d'écouvillon
Diamètre de tête d'écouvillon
Matériau de la tête d'écouvillon
Forme physique
Couleur
Volume
Format de livraison
Fonctions SFP
Type de produit SFP
Classification de salle blanche
Type de produit Contrôle des déversements
Matériau
Quantité par paquet
Longueur
Largeur
Couleur du textile
Matériau du tissu
Nouveautés CHF 15.80 (HT) | 1 +15.80 | Chemtronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 39.10 (HT) | 1 +39.10 | Chemtronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CHF 60.46 (HT) | 1 +60.46 5 +55.00 10 +49.03 | Chemtronics | 50 | 170 mm | 1.93 mm | Polyfluorure de vinylidène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 117.69 (HT) | 1 +117.69 | Chemtronics | 500 | 71 mm | 3.6 mm | Mousse en polyuréthane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 29.81 (HT) | 1 +29.81 15 +28.60 40 +27.42 | Chemtronics | - | - | - | - | Liquide | Transparent | 1 l | Bouteille | Nettoyant pour fibre optique | Détergent | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +13.40 15 +13.00 40 +12.60 | Chemtronics | - | - | - | - | Liquide | Transparent | 100 ml | Bouteille | Nettoyant pour fibre optique | Détergent | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +23.00 6 +21.21 15 +19.43 | Chemtronics | 50 | 154 mm | 6.3 mm | Mousse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 6.96 (HT) | 1 +6.96 | Chemtronics | 100 | 152 mm | 4.8 mm | Coton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 35.41 (HT) | 1 +35.41 | Chemtronics | 50 | 127 mm | 20.8 mm | Mousse à cellules ouvertes 100 PPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +66.27 6 +63.62 15 +62.30 | Chemtronics | 500 | 80 mm | 3.3 mm | Mousse en polyuréthane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +68.93 5 +66.18 10 +64.79 | Chemtronics | 500 | 72 mm | 3.5 mm | Mousse en polyuréthane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 58.77 (HT) | 1 +58.77 6 +58.03 15 +57.30 | Chemtronics | - | - | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | ISO 5 | Lingette absorbante | Cellulose ... | 300 | 229 mm | 229 mm | - | - | ||
1 +25.54 6 +24.80 15 +23.80 | Chemtronics | 25 | 159 mm | 6.5 mm | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 146.71 (HT) | 1 +146.71 6 +140.85 15 +137.92 | Chemtronics | 500 | 147 mm | 5.4 mm | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +27.65 10 +27.37 50 +27.10 | Chemtronics | 50 | 73 mm | 4.8 mm | Mousse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +32.33 10 +29.73 50 +27.74 | Chemtronics | 50 | 130 mm | 12.7 mm | Mousse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 52.90 (HT) | 1 +52.90 6 +51.30 15 +45.60 | Chemtronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 pcs | 70 mm | 76 mm | - | - | ||
1 +6.26 | Chemtronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 pcs | 102 mm | 102 mm | Blanc | Cellulose/polyester | |||
1 +16.81 6 +16.62 15 +16.44 | Chemtronics | 50 | 68 mm | 3 mm | Mousse en polyuréthane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +54.96 6 +53.81 15 +53.49 | Chemtronics | 100 | 152 mm | 1.25 mm | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +22.50 10 +20.50 50 +18.90 | Chemtronics | 100 | 152 mm | 4.8 mm | Coton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 5.65 (HT) | 1 +5.65 | Chemtronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 17.60 (HT) | 1 +17.60 | Chemtronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 +7.80 | Chemtronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 +94.10 | Chemtronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 37