Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Couleur des lunettes de protection
Matériau de l'objectif
Type de lentille
Protection UV
Poids
Hauteur
Largeur
Longueur
Nouveautés CHF 30.00 (HT) | Par pièces CHF 30.00 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée | Oui | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 26.80 | Honeywell | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 3.45 (HT) | Par pièces CHF 3.45 | Honeywell | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti rayures | Non | 21.7 g | - | - | - | ||
Nouveautés 302-63-733 SF501SGAF-BLKLunettes de sécurité SecureFit, Transparent, Polycarbonate (PC), Anti buée / Anti rayures CHF 15.69 (HT) | Par pièces CHF 15.69 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | - | - | - | - | ||
Nouveautés 302-63-732 SF501ASP-BLKLunettes de sécurité SecureFit, Transparent, Polycarbonate (PC), Anti rayures CHF 10.32 (HT) | Par pièces CHF 10.32 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti rayures | Oui | 22 g | - | - | - | ||
Nouveautés 302-63-731 SF501AF-BLKLunettes de sécurité SecureFit, Transparent, Polycarbonate (PC), Anti buée / Anti rayures CHF 11.81 (HT) | Par pièces CHF 11.81 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | 22 g | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 12.82 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti rayures | Oui | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 17.66 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 22.91 (HT) | Par pièces CHF 22.91 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | 48 g | - | - | - | ||
Nouveautés 302-28-842 SF201SGAF-BLULunettes de sécurité SecureFit, Transparent, Polycarbonate (PC), Anti buée / Anti rayures CHF 10.30 (HT) | Par pièces CHF 10.30 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | 18 g | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 22.07 | 3M | Transparent | Acétate | Anti buée ... | Oui | 99 g | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 18.99 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | 99 g | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 22.61 | 3M | Transparent | Acétate | Anti buée ... | Oui | 99 g | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 18.87 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | 99 g | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 7.14 (HT) | Par pièces CHF 7.14 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti rayures | Oui | 18 g | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 26.65 (HT) | Par pièces CHF 26.65 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée | Oui | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 14.14 (HT) | Par pièces CHF 14.14 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 12.05 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti rayures | Oui | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 21.40 (HT) | Par pièces CHF 21.40 | Bollé Safety | Noir | - | - | - | 23 g | 75 mm | 80 mm | 190 mm | ||
Par pièces CHF 5.75 | RS PRO | Jaune | Polycarbonate (PC) | Anti rayures | Oui | - | - | - | - | |||
Par pièces CHF 6.85 | RS PRO | Noir | Polycarbonate (PC) | Anti rayures | Non | - | - | - | - | |||
Par pièces CHF 6.20 | RS PRO | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti rayures | Oui | - | - | - | - | |||
302-63-734 SF501SGAF-BLK-FMLunettes de sécurité SecureFit, Transparent, Polycarbonate (PC), Anti buée / Anti rayures CHF 34.10 (HT) | Par pièces CHF 34.10 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | - | - | - | - | ||
CHF 11.00 (HT) | Par pièces CHF 11.00 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti rayures | Oui | - | - | - | - | ||
CHF 18.30 (HT) | Par pièces CHF 18.30 | 3M | Transparent | Polycarbonate (PC) | Anti buée ... | Oui | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 114
























