Des solutions réseau fiables et une assistance client globale
TRENDnet is the price-to-performance leader in networking and surveillance solutions. Products from the portfolio meet the needs of a wide variety of applications from your home to an industrial warehouse. TRENDnet’s multi-award-winning products have demonstrated reliability and have obtained a reputation for exceptional quality. TRENDnet also offers unparalleled customer service including comprehensive customer support, pre-sales engineering support and premium technical support services.
Commutateurs industriels pour environnements extrêmes
Les commutateurs industriels robustes et fiables de TRENDnet sont conçus pour les environnements industriels présentant des variations de température importantes ou de fortes vibrations et des chocs, tels que les entrepôts, les raffineries et le matériel roulant. Ces commutateurs industriels fonctionnent à températures extrêmement élevées ou basses. La gamme de commutateurs Ethernet industriels renforcés de TRENDnet comprend à la fois des commutateurs industriels gérés et non gérés, dotés de fonctionnalités telles que la prise en charge PoE, des ports Gigabit, des emplacements SFP et une tension variable.
Commutateurs PoE+ longue portée
Les commutateurs PoE+ longue portée de TRENDnet vous permettent d'étendre votre signal PoE+ jusqu'au double de la norme PoE actuelle. Etendez facilement la portée de votre signal PoE+ à une distance maximale de 200 m avec un débit pouvant atteindre 10 Mbit/s. Ces commutateurs PoE+ sont parfaits pour une utilisation conjointe à des points d'accès PoE, des téléphones VoIP et des caméras IP dans les applications à plus longue distance. Les commutateurs PoE+ longue portée de TRENDnet prennent également en charge les fonctions de gestion de commutation relatives à la qualité de service et à l'isolation des ports VLAN.
Caméras IP haute définition
Economisez temps et argent lors de la configuration de votre réseau de surveillance grâce aux caméras de surveillance PoE de TRENDnet. L'alimentation et le transfert des données s'effectuent à l'aide d'un câble Ethernet unique. TRENDnet propose des caméras PoE d'intérieur et d'extérieur, notamment des caméras tubes, dômes, PTZ, tourelles, dômes haute vitesse et bien plus encore. Les caractéristiques de la caméra varient d'un modèle à l'autre et peuvent inclure des fonctionnalités de résolution 4K, de vision nocturne, d'inviolabilité, d'infrarouge amélioré, de plage dynamique étendue ainsi qu'un zoom optique, une lentille varifocale ou un emplacement pour carte microSD. Les caméras IP TRENDnet incluent gratuitement des applications mobiles et un logiciel de gestion des caméras.
Spotlights
Produits phares
Nouveautés CHF 156.77 (HT) | Par pièces CHF 156.77 | Trendnet | Non géré | Montage sur bureau | 9 | 8 | 1 | SFP+ | 2.5 Gbps | TEG | 500 mA | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 240 mm | 105 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 17.80 | Trendnet | - | Montage sur câble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 40 °C | - | - | - | 1 | 1 | Convertisseur USB vers série | USB 3.0 | RS-232 | Fiche USB-A | DB9 mâle | 6 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 715.85 | Trendnet | Géré | Montage sur rack | 52 | 48 | 4 | SFP+ | 10 Gbps | TPE | - | 100 V | 240 V | 0 °C | 50 °C | 440 mm | 310 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 740 W | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 606.65 | Trendnet | Géré | Montage sur rack | 52 | 48 | 4 | SFP+ | 10 Gbps | TPE | - | 100 V | 240 V | 0 °C | 50 °C | 440 mm | 310 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 410 W | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 390.24 | Trendnet | Couche 2 géré | Montage sur rack | 12 | - | 12 | SFP+ | 10 Gbps | TL2 | 1.5 A | 100 V | 240 V | 0 °C | 50 °C | 210 mm | 230 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 212.12 (HT) | Par pièces CHF 212.12 | Trendnet | Non géré | Montage sur rack | 26 | 24 | 2 | SFP+ | 10 Gbps | TEG | - | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 440 mm | 130 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 176.78 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | TI | - | - | - | -25 °C | 70 °C | 63 mm | 114 mm | 124 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 V | 4.6 A | 52 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | 240 W | 90 V | 264 V | Borne à vis | 94 % | 200000 h | 2 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 95.68 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | TI | - | - | - | -25 °C | 70 °C | 40 mm | 102 mm | 125.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 V | 2.9 A | 52 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | 150 W | 90 V | 264 V | Borne à vis | 93 % | 200000 h | 2 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 181.99 | Trendnet | - | Montage mural | 3 | 3 | - | - | 1 Gbps | TI | - | - | - | -40 °C | 75 °C | 74 mm | 44 mm | 167 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Répéteur | 60 W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 40.02 (HT) | Par pièces CHF 40.02 | Trendnet | - | Montage sur bureau | - | 1 | - | - | - | TUC | - | - | - | 0 °C | 40 °C | 55 mm | 92 mm | 16 mm | - | - | - | USB 3.0 | Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | Fiche USB C | Prise RJ45 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 71.47 | Trendnet | Non géré | Montage mural | 5 | 5 | - | - | 1 Gbps | TPE | 1.2 A | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 121 mm | 75 mm | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 32 W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 70.04 | Trendnet | Non géré | Montage mural | 5 | 5 | - | - | 1 Gbps | TPE | 2.5 A | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 121 mm | 75 mm | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 60 W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 100.07 | Trendnet | - | Montage mural | 2 | 2 | - | - | 10 Gbps | TPE | - | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 193 mm | 82 mm | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Injecteur | 90 W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 45.74 | Trendnet | - | Montage mural | 2 | 2 | - | - | 2.5 Gbps | TPE | - | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 154 mm | 73 mm | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Injecteur | 30 W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 382.18 | Trendnet | Géré | Montage sur rack | 20 | 20 | 4 | SFP | 1 Gbps | TPE | 4.6 A | 100 V | 240 V | -5 °C | 50 °C | 440 mm | 250 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 370 W | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 62.53 (HT) | Par pièces CHF 62.53 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analyseur de réseau | PSE ... | Non | Test PoE | LED | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 38.59 (HT) | Paquet de 25 pièces CHF 38.59 | Trendnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise RJ45 | Keystone | Non blindé | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 450.30 | Trendnet | Non géré | Montage sur rack | 26 | 24 | 2 | SFP | 1 Gbps | TPE | 4.2 A | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 435 mm | 195 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 380 W | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 667.09 (HT) | Par pièces CHF 667.09 | Trendnet | - | Montage sur rail DIN | - | 5 | - | - | 1 Gbps | TI | - | - | - | -30 °C | 70 °C | 51 mm | 120 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Routeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | 56 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | 802.11a/b/g/n/ac ... | USB ... | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 216.80 | Trendnet | - | Montage sur rail DIN ... | 4 | 4 | - | - | 2.5 Gbps | TI | 5.7 A | - | - | -40 °C | 75 °C | 30 mm | 81 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Injecteur | 180 W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | 56 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 V | - | - | ||
Nouveautés CHF 412.52 (HT) | Par pièces CHF 412.52 | Trendnet | Non géré | Montage sur rack | 18 | 16 | 2 | SFP | 1 Gbps | TPE | 4.7 A | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 440 mm | 200 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 440 W | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 285.12 | Trendnet | Non géré | Montage sur rack | 10 | 8 | 2 | SFP | 1 Gbps | TPE | 2.8 A | 100 V | 240 V | 0 °C | 40 °C | 330 mm | 230 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 240 W | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 450.30 | Trendnet | Non géré | Montage sur rail DIN ... | 6 | 5 | 2 | SFP | 1 Gbps | TI | - | - | - | -40 °C | 75 °C | 36 mm | 105 mm | 143 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 240 W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | 56 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 V | - | - | ||
Nouveautés CHF 1'031.30 (HT) | Par pièces CHF 1'031.30 | Trendnet | Couche 2 géré | Montage sur rack | 26 | 24 | 2 | SFP | 1 Gbps | TI | 15 A | - | - | -40 °C | 70 °C | 440 mm | 310 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 685 W | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | 57 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 308.53 | Trendnet | Non géré | Montage sur rail DIN ... | 8 | 8 | - | - | 1 Gbps | TI | 3.3 A | - | - | -40 °C | 75 °C | 185 mm | 25 mm | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Commutateur | 200 W | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | 56 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V | - | - |




























