Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Genre
Type de terminaison
Matériau de contact
Taille du fil AWG, maxi.
Taille du fil AWG, mini.
Taille du fil mm2, maxi.
Dimension fil mm2 mini.
Intensité nominale
Plaquage par contact
Compatible avec
Offre spéciale ![]() CHF 7.26 CHF 13.29 (HT) Economiser 45% | RS PRO | Prise femelle | Barrette de cosses à souder | Alliage de cuivre | 22 AWG | 32 AWG | 0.34 mm² | 0.03 mm² | 5 A | - | - | |||
Nouveautés CHF 7.80 (HT) | 1 +7.80 | HARTING | Fiche mâle | A sertir | Alliage de cuivre | 24 AWG | 26 AWG | 0.22 mm² | 0.14 mm² | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +2.50 | TE Connectivity | Fiche mâle | A sertir | Laiton | 20 AWG | 24 AWG | 0.6 mm² | 0.2 mm² | 2 A | Doré sur nickel | Connecteur D-Sub série Amplimite | ||
Nouveautés | 1 +2.45 | TE Connectivity | Prise femelle | A sertir | Bronze phosphoré | 20 AWG | 24 AWG | 0.6 mm² | 0.2 mm² | 2 A | Doré sur nickel | Connecteur D-Sub série Amplimite | ||
Nouveautés | 1 +5.80 | TE Connectivity | Prise femelle | A sertir | Bronze phosphoré | 20 AWG | 24 AWG | 0.6 mm² | 0.2 mm² | 2 A | Doré sur nickel | Connecteur D-Sub de la série Amplimite | ||
Nouveautés | 1 +56.40 | MH Connectors | Fiche mâle | A sertir | Laiton | 24 AWG | 28 AWG | - | - | - | Or | - | ||
Nouveautés CHF 4.00 (HT) | 1 +4.00 | TE Connectivity - AMP | Prise | A sertir | Bronze phosphoré | 22 AWG | 28 AWG | 0.4 mm² | 0.08 mm² | 1.9 A | Or | Connecteur D-Sub de la série Amplimite | ||
Nouveautés CHF 2.35 (HT) | 1 +2.35 | TE Connectivity - AMP | Fiche mâle | A sertir | Laiton | 22 AWG | 28 AWG | 0.4 mm² | 0.08 mm² | 1.9 A | Or | Connecteur D-Sub série Amplimite | ||
Nouveautés | 1 +2.85 | TE Connectivity | Prise femelle | A sertir | Laiton | 22 AWG | 28 AWG | 0.4 mm² | 0.08 mm² | - | Or | - | ||
Nouveautés CHF 2.55 (HT) | 1 +2.55 | TE Connectivity - AMP | Prise femelle | A sertir | Bronze phosphoré | 22 AWG | 28 AWG | 0.4 mm² | 0.08 mm² | 1.9 A | Doré | Hand Tool | ||
Nouveautés CHF 3.50 (HT) | 1 +3.50 | FCT - a Molex company | Fiche mâle | A sertir | - | 20 AWG | 24 AWG | 0.56 mm² | 0.23 mm² | 3 A | Or | - | ||
Nouveautés CHF 1.35 (HT) | 1 +1.35 | TE Connectivity | Prise femelle | A sertir | Bronze phosphoré | 20 AWG | 24 AWG | 0.6 mm² | 0.2 mm² | 2 A | Doré sur nickel | Amplimite Series D-Sub Connector | ||
Nouveautés CHF 23.70 (HT) | 1 +23.70 | HARTING | Prise femelle | A sertir | Alliage de cuivre | 24 AWG | 26 AWG | 0.22 mm² | 0.14 mm² | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +7.30 | TE Connectivity | Fiche mâle | A sertir | Laiton | 24 AWG | 28 AWG | 0.2 mm² | 0.08 mm² | 1.2 A | Doré sur nickel | Amplimite Series D-Sub Connector | ||
Nouveautés CHF 4.50 (HT) | 1 +4.50 | TE Connectivity | Prise femelle | A sertir | - | 24 AWG | 28 AWG | 0.23 mm² | 0.08 mm² | 7.5 A | Or | - | ||
Nouveautés CHF 3.55 (HT) | 1 +3.55 | TE Connectivity | Prise femelle | A sertir | - | 20 AWG | 24 AWG | 0.56 mm² | 0.23 mm² | 7.5 A | Or | - | ||
Nouveautés | 1 +4.05 | TE Connectivity | Fiche mâle | A sertir | Laiton | 22 AWG | 28 AWG | 0.4 mm² | 0.08 mm² | - | Or | - | ||
Nouveautés CHF 4.50 (HT) | 1 +4.50 | TE Connectivity | Fiche mâle | A sertir | - | 20 AWG | 24 AWG | 0.56 mm² | 0.23 mm² | 7.5 A | Or | - | ||
Nouveautés CHF 3.45 (HT) | 1 +3.45 | HARTING | Prise femelle | A sertir | Laiton | 20 AWG | 24 AWG | 0.52 mm² | 0.25 mm² | 6 A | Or | - | ||
Nouveautés CHF 1.24 (HT) | 1 +1.24 | HARTING | Fiche mâle | A sertir | Laiton | 20 AWG | 24 AWG | 0.52 mm² | 0.25 mm² | 6 A | Or | - | ||
Offre spéciale CHF 2.28 CHF 8.52 (HT) Economiser 73% | Erni | Mâle | Barrette de cosses à souder | - | 8 AWG | - | 10 mm² | - | 40 A | Or sur nickel | DIN, HM Connector | |||
RS PRO | Fiche mâle | Barrette de cosses à souder | Alliage de cuivre | 12 AWG | 16 AWG | 4 mm² | 1.5 mm² | 20 A | Or sur nickel | - | ||||
Nouveautés | 1 +14.40 | RS PRO | Prise femelle | Soudage | - | - | - | - | - | 20 A | Or sur nickel | - | ||
Nouveautés CHF 8.40 (HT) | 1 +8.40 | TE Connectivity | Prise femelle | A sertir | Bronze phosphoré | 24 AWG | 28 AWG | 0.2 mm² | 0.08 mm² | 1.2 A | Doré sur nickel | Connecteur D-Sub série Amplimite | ||
Nouveautés | 1 +128.20 | MH Connectors | Prise femelle | A sertir | Laiton | 24 AWG | 28 AWG | - | - | - | Or | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 85