Les contacts coaxiaux sont les connecteurs électriques utilisés dans les câbles coaxiaux. Ils sont constitués de deux conducteurs concentriques séparés par un isolant diélectrique. Le conducteur intérieur transporte le signal et le conducteur extérieur est le blindage ; l'isolant empêche le signal de se court-circuiter entre les conducteurs intérieur et extérieur.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Genre
Type de montage
A utiliser avec câble
Impédance
Résistance de contact
Tension de tenue diélectrique
Matériau de contact
Plaquage par contact
Température de fonctionnement, min.
Cycles d'accouplement
Facteur de forme
Résistance d'isolation
Intensité nominale
Température de fonctionnement, max.
Nouveautés | Par pièces CHF 7.44 | Conec | Fiche mâle | Montage sur câble | RG174U ... | 50 Ohm | 2.7 mOhm | 750 V | Laiton | Or | -55 °C | 500 | Droit | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 10.00 CHF 26.59 (HT) Economiser 62% | Par pièces CHF 10.00 CHF 26.59 | FCT - a Molex company | Prise femelle | Montage sur fil | RG58CU ... | 50 Ohm | 2.7 mOhm | 750 V | Alliage de cuivre | Or | -55 °C | 500 | Droit | 10 GOhm | 2 A | 135 °C | ||
Par pièces CHF 10.65 | FCT - a Molex company | Prise femelle | CI | - | 50 Ohm | 2.7 mOhm | 750 V | Alliage de cuivre | Or | -55 °C | 500 | Droit | 10 GOhm | 2 A | 135 °C | |||
Par pièces CHF 8.98 | FCT - a Molex company | Fiche mâle | Montage sur fil | RG179BU ... | 75 Ohm | 2.7 mOhm | 750 V | Alliage de cuivre | Or | -55 °C | 500 | Droit | 10 GOhm | 2 A | 135 °C | |||
Par pièces CHF 8.03 | FCT - a Molex company | Fiche mâle | Montage sur fil | RG178BU ... | 50 Ohm | 2.7 mOhm | 750 V | Alliage de cuivre | Or | -55 °C | 500 | Droit | 10 GOhm | 2 A | 135 °C | |||
Par pièces CHF 11.10 | Amphenol ICC | Fiche mâle | Montage sur fil | RG178BU | 50 Ohm | 5 mOhm | 150 V | Alliage de cuivre | Or | -35 °C | 500 | Droit | 5 GOhm | 7.5 A | 155 °C | |||
Par pièces CHF 11.57 | FCT - a Molex company | Fiche mâle | CI | - | 50 Ohm | 2.7 mOhm | 750 V | Alliage de cuivre | Or | -55 °C | 500 | Angle droit | 10 GOhm | 2 A | 135 °C | |||
Par pièces CHF 12.73 | FCT - a Molex company | Fiche mâle | CI | - | 50 Ohm | 2.7 mOhm | 750 V | Alliage de cuivre | Or | -55 °C | 500 | Droit | 10 GOhm | 2 A | 135 °C | |||
Par pièces CHF 9.39 | FCT - a Molex company | Prise femelle | Montage sur fil | RG316U | 50 Ohm | 2.7 mOhm | 750 V | Alliage de cuivre | Or | -55 °C | 500 | Droit | 10 GOhm | 2 A | 135 °C | |||
Par pièces CHF 12.45 | FCT - a Molex company | Fiche mâle | Montage sur fil | RG58CU ... | 50 Ohm | 2.7 mOhm | 750 V | Alliage de cuivre | Or | -55 °C | 500 | Droit | 10 GOhm | 2 A | 135 °C | |||
Par pièces CHF 20.79 | Deltron Connectors | Fiche mâle | Montage sur fil | RG179BU ... | 75 Ohm | - | - | - | Or | - | - | Droit | - | - | - |
Affichage de 1 - 11 article(s) sur 11






