Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type de connecteur A
Type de connecteur B
Type d'adaptateur
Impédance
Fréquence, max.
Matériau de contact
Plaquage par contact
Matériau du corps
Nouveautés | Par pièces CHF 279.39 | Huber+Suhner | Fiche SK | Prise MMPX | Droit | 50 Ohm | 40 GHz | Cuivre-béryllium | SUCOPRO | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 263.95 | Huber+Suhner | Fiche N | Prise PC 2,4 | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 129.02 | Huber+Suhner | Fiche N | Prise N | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés CHF 122.50 (HT) | Par pièces CHF 122.50 | Huber+Suhner | Fiche 7/16 | Prise 4.3/10 | Droit | 50 Ohm | 7.5 GHz | Cuivre-béryllium | SUCOPRO | Laiton | ||
Nouveautés CHF 159.07 (HT) | Par pièces CHF 159.07 | Huber+Suhner | Fiche 4.3/10 | Prise 7/16" | Droit | 50 Ohm | 7.5 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Laiton | ||
Nouveautés CHF 217.11 (HT) | Par pièces CHF 217.11 | Huber+Suhner | Fiche PC 3,5 | Fiche PC 3,5 | Droit | 50 Ohm | 33 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 192.47 | Huber+Suhner | Fiche 7/16 | Fiche 7/16 | Droit | 50 Ohm | 7.5 GHz | Laiton | Argent | Laiton | ||
Nouveautés CHF 252.77 (HT) | Par pièces CHF 252.77 | Huber+Suhner | Prise PC 3.5 | Prise PC 3,5 | Droit | 50 Ohm | 33 GHz | Cuivre-béryllium | SUCOPRO | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 164.52 | Huber+Suhner | Fiche SMA | Prise N | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Cuivre-béryllium ... | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 127.06 | Huber+Suhner | Fiche SMA | Prise N | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | Or sur nickel | Cuivre-béryllium ... | ||
Nouveautés CHF 168.06 (HT) | Par pièces CHF 168.06 | Huber+Suhner | Fiche QMA | Prise PC 3,5 | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | SUCOPRO | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 344.56 | Huber+Suhner | Fiche PC 3,5 | Prise N | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 318.22 | Huber+Suhner | Fiche N | Prise PC 3,5 | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 143.78 | Huber+Suhner | Fiche N | Prise 4.3/10 | Droit | 50 Ohm | 12 GHz | Cuivre-béryllium | SUCOPRO | Laiton | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 123.06 | Huber+Suhner | Fiche BNC | Prise N | Droit | 50 Ohm | 4 GHz | Cuivre-béryllium ... | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 149.13 | Huber+Suhner | Fiche 7/16 | Prise 7/16" | Droit | 50 Ohm | 7.5 GHz | Laiton | Argent | Laiton ... | ||
Nouveautés CHF 238.47 (HT) | Par pièces CHF 238.47 | Huber+Suhner | Fiche PC 3,5 | Fiche PC 3,5 | Droit | 50 Ohm | 33 GHz | Cuivre-béryllium | SUCOPRO | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 121.80 | Huber+Suhner | Fiche N | Fiche TNC | Droit | 50 Ohm | 16 GHz | Cuivre-béryllium ... | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 248.36 | Huber+Suhner | Fiche N | Fiche PC 3,5 | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 179.03 | Huber+Suhner | Fiche BNC | Fiche N | Droit | 50 Ohm | 4 GHz | Cuivre-béryllium ... | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés CHF 160.84 (HT) | Par pièces CHF 160.84 | Huber+Suhner | Fiche 4.3/10 | Fiche 7/16 | Droit | 50 Ohm | 7.5 GHz | Laiton | Or | Laiton | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 188.14 | Huber+Suhner | Prise N | Prise TNC | Droit | 50 Ohm | 11 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Acier inoxydable | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 156.24 | Huber+Suhner | Prise N | Prise SMA | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | Or | Cuivre-béryllium ... | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 158.95 | Huber+Suhner | Fiche N | Prise QMA | Droit | 50 Ohm | 18 GHz | Cuivre-béryllium | Or sur nickel ... | Laiton | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 174.33 | Huber+Suhner | Fiche TNC | Prise N | Droit | 50 Ohm | 16 GHz | Cuivre-béryllium ... | Or | Acier inoxydable |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 31
























