Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Pas
Contacts
Rangées
Genre
Orientation du corps
Type de montage
Matériau de contact
Plaquage par contact
Caréné
Intensité nominale
Tension nominale
Indice d'inflammabilité
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Nouveautés | 1 +2.90 | JST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | 1 +16.90 | Molex | 2.54 mm | 10 | 1 | Mâle | Droit | Trou traversant | Laiton | Or | Non | 4 A | 500 V | UL 94V-0 | - | - | ||
Nouveautés CHF 3.60 (HT) | 1 +3.60 | JST | 1.25 mm | 8 | 1 | Mâle | Angle droit | SMD | Bronze phosphoré | Etain | Oui | 1 A | 50 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 2.50 (HT) | 1 +2.50 | JST | 1.25 mm | 4 | 1 | Mâle | Angle droit | SMD | Bronze phosphoré | Etain | Oui | 1 A | 50 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 5.05 (HT) | 1 +5.05 | JST | 1 mm | 3 | 1 | Mâle | Angle droit | SMD | Alliage de cuivre | Etain | Oui | 1 A | 50 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 2.50 (HT) | 1 +2.50 | JST | 1.25 mm | 2 | 1 | Mâle | Angle droit | SMD | Bronze phosphoré | Etain | Oui | 1 A | 50 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 6.70 (HT) | 1 +6.70 | JST | 1.5 mm | 8 | 1 | Mâle | Angle droit | SMD | Laiton | Etain | Oui | 1 A | 50 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés | 1 +3.65 | JST | 2.5 mm | 7 | 1 | Mâle | Angle droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés | 1 +2.45 | JST | 2.5 mm | 6 | 1 | Mâle | Angle droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés | 1 +1.88 | JST | 2.5 mm | 5 | 1 | Mâle | Angle droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 4.90 (HT) | 1 +4.90 | JST | 1.5 mm | 3 | 1 | Mâle | Angle droit | SMD | Laiton | Etain | Oui | 1 A | 50 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés | 1 +2.15 | JST | 2.5 mm | 3 | 1 | Mâle | Angle droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés | 1 +1.77 | JST | 2.5 mm | 2 | 1 | Mâle | Angle droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 7.15 (HT) | 1 +7.15 | JST | 2 mm | 10 | 1 | Mâle | Droit | SMD | Alliage de cuivre | Etain | Oui | 2 A | 100 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 6.60 (HT) | 1 +6.60 | JST | 2 mm | 8 | 1 | Mâle | Angle droit | Trou traversant | Alliage de cuivre | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 5.25 (HT) | 1 +5.25 | JST | 2 mm | 6 | 1 | Mâle | Angle droit | Trou traversant | Alliage de cuivre | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 5.75 (HT) | 1 +5.75 | JST | 2.5 mm | 5 | 1 | Mâle | Angle droit | Trou traversant | Alliage de cuivre | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 4.55 (HT) | 1 +4.55 | JST | 2 mm | 3 | 1 | Mâle | Angle droit | Trou traversant | Alliage de cuivre | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 6.05 (HT) | 1 +6.05 | JST | 1 mm | 4 | 1 | Mâle | Droit | SMD | Alliage de cuivre | Etain | Oui | 1 A | 50 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 5.15 (HT) | 1 +5.15 | JST | 1 mm | 3 | 1 | Mâle | Droit | SMD | Alliage de cuivre | Etain | Oui | 1 A | 50 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 8.75 (HT) | 1 +8.75 | JST | 1.5 mm | 9 | 1 | Mâle | Droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 1 A | 50 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 3.90 (HT) | 1 +3.90 | JST | 2.5 mm | 9 | 1 | Mâle | Droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés | 1 +2.60 | JST | 3.96 mm | 8 | 1 | Mâle | Droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 10 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 2.50 (HT) | 1 +2.50 | JST | 2 mm | 8 | 1 | Mâle | Droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 2 A | 100 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C | ||
Nouveautés CHF 3.75 (HT) | 1 +3.75 | JST | 2.5 mm | 8 | 1 | Mâle | Droit | Trou traversant | Laiton | Etain | Oui | 3 A | 250 V | UL 94V-0 | -25 °C | 85 °C |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 1.327