Notre gamme Distrelec complète de connecteurs et de kits automobiles répond à une grande variété d'applications dans l'industrie automobile. Nous sommes un guichet unique pour tous vos besoins en matière de connexion de câble à câble, de connexions de protection ou lorsque vous souhaitez créer des prises multiples pour effectuer toute une série de tâches à partir d'un seul allume-cigare traditionnel.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Série
Genre
Matériau de contact
Matériau du boîtier
Type de montage
Orientation du corps
Intensité nominale
Contacts
Normes respectées
Tension nominale
Rangées
Température de fonctionnement, max.
Température de fonctionnement, min.
Genre du contact
Inflammabilité
Plaquage par contact
Pas
Nouveautés CHF 1’046.44 (HT) | Paquet de 900 pièces CHF 1’046.44 | Amphenol Industrial | AT | Prise femelle | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur câble | Droit | 13 A | 4 | RoHS | 250 V | 2 | 125 °C | -55 °C | Prise | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 6.36 | TE Connectivity - AMP | SuperSeal | Fiche mâle ... | - | - | Montage sur panneau | Droit | - | 5 | - | - | 1 | - | - | Prise ... | - | - | - | ||
302-82-479 HVSL282022AHVSL282 Connecteur avec contacts HVIL, A Coded, Fiche mâle / Broche, 2 Contacts CHF 17.71 (HT) | Par pièces CHF 17.71 | Amphenol Industrial | HVSL282 | Fiche mâle | - | Caoutchouc de silicone | Montage sur panneau | Droit | 23 A | 2 | - | 800 V | 1 | 125 °C | -40 °C | Broche | UL 94 V-0 | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 16.67 | Amphenol Industrial | ATP | Fiche mâle ... | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur panneau | Droit | 25 A | 2 | RoHS | - | 1 | 125 °C | -55 °C | Prise ... | - | Nickel | - | ||
302-82-481 HVSL282062A104IHVSL282 Connecteur avec contacts HVIL, codé A, 4mm, Prise / Broche, 2 Contacts CHF 26.19 CHF 41.15 (HT) Economiser 36% | Par pièces CHF 26.19 CHF 41.15 | Amphenol Industrial | HVSL282 | Prise | - | Caoutchouc de silicone | Montage sur fil | Droit | 23 A | 2 | - | 800 V | 1 | 125 °C | -40 °C | Broche | UL 94 V-0 | - | - | ||
302-82-480 HVSL282062A103IHVSL282 Connecteur avec contacts HVIL, codé A, 2,5 mm, Prise / Broche, 2 Contacts CHF 19.29 (HT) | Par pièces CHF 19.29 | Amphenol Industrial | HVSL282 | Prise | - | Caoutchouc de silicone | Montage sur fil | Droit | 23 A | 2 | - | 800 V | 1 | 125 °C | -40 °C | Broche | UL 94 V-0 | - | - | ||
Offre spéciale CHF 6.84 CHF 10.86 (HT) Economiser 37% | Par pièces CHF 6.84 CHF 10.86 | Amphenol Industrial | ATM | Fiche mâle ... | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur panneau | Droit | 7.5 A | 2 | RoHS | - | 1 | 125 °C | -55 °C | Prise ... | - | Nickel | - | ||
Nouveautés | Paquet de 200 pièces CHF 519.36 | Amphenol Industrial | AT | Fiche mâle | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur câble | Droit | 7.5 A | 12 | RoHS | 250 V | 2 | 125 °C | -55 °C | Fiche | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 1’083.40 (HT) | Paquet de 1500 pièces CHF 1’083.40 | Amphenol Industrial | AT | Prise femelle | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur câble | Droit | 13 A | 2 | RoHS | 250 V | 1 | 125 °C | -55 °C | Prise | - | - | - | ||
Nouveautés | Paquet de 150 pièces CHF 584.27 | Amphenol Industrial | AT | Prise femelle | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur panneau | Droit | 13 A | 4 | RoHS | 250 V | 2 | 125 °C | -55 °C | Prise | - | - | - | ||
CHF 2.43 (HT) | Par pièces CHF 2.43 | Aptiv | - | Fiche mâle | Cuivre | - | Trou traversant | Angle droit | - | 24 | - | - | 3 | 125 °C | -40 °C | Broche | - | Etain | - | ||
Par pièces CHF 10.24 | TE Connectivity - AMP | SuperSeal | Fiche mâle ... | - | - | Montage sur panneau | Droit | - | 4 | - | - | 1 | - | - | Prise ... | - | - | - | |||
Par pièces CHF 3.15 | TE Connectivity - AMP | SuperSeal | Fiche mâle ... | - | - | Montage sur panneau | Droit | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Prise ... | - | - | - | |||
Par pièces CHF 18.58 | Amphenol Industrial | ATM | Fiche mâle ... | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur panneau | Droit | 7.5 A | 8 | RoHS | - | 2 | 125 °C | -55 °C | Prise ... | - | Nickel | - | |||
Par pièces CHF 14.91 | Amphenol Industrial | AT | Fiche mâle ... | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur panneau | Droit | 13 A | 8 | RoHS | - | 2 | 125 °C | -55 °C | Prise ... | - | Nickel | - | |||
Par pièces CHF 11.70 | Amphenol Industrial | AT | Fiche mâle ... | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur panneau | Droit | 13 A | 6 | RoHS | - | 2 | 125 °C | -55 °C | Prise ... | - | Nickel | - | |||
Par pièces CHF 4.48 | Amphenol Industrial | AT | Fiche mâle | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur panneau | Droit | 13 A | 3 | RoHS | - | 2 | 125 °C | -55 °C | Prise | - | Nickel | - | |||
Par pièces CHF 2.98 | Amphenol Industrial | AT | Fiche mâle | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur panneau | Droit | 13 A | 2 | RoHS | - | 1 | 125 °C | -55 °C | Prise | - | Nickel | - | |||
Par pièces CHF 12.95 | Amphenol Industrial | AT | Fiche mâle | Alliage de cuivre | Thermoplastique | Montage sur panneau | Droit | 13 A | 12 | RoHS | - | 2 | 125 °C | -55 °C | Prise | - | Nickel | - | |||
CHF 5.49 (HT) | Par pièces CHF 5.49 | DEUTSCH - TE Connectivity | DT | Prise | - | PA 6 GF | Montage sur fil | Droit | 13 A | - | - | 250 V | 2 | 125 °C | -55 °C | - | UL 94 V-0 | Nickel | 9.12 mm | ||
Par pièces CHF 9.43 | DEUTSCH - TE Connectivity | DT | Prise | - | PA 6 GF | Montage sur fil | Droit | 13 A | 4 | - | 250 V | 2 | 125 °C | -55 °C | Broche | UL 94 V-0 | Nickel | 4.45 mm | |||
Par pièces CHF 6.66 | DEUTSCH - TE Connectivity | DT | Prise | - | PA 6 GF | Montage sur fil | Droit | 13 A | 3 | - | 250 V | 2 | 125 °C | -55 °C | Broche | UL 94 V-0 | Nickel | 10.01 mm | |||
Par pièces CHF 16.37 | DEUTSCH - TE Connectivity | DT | Prise | - | PA 6 GF | Montage sur fil | Droit | 13 A | 8 | - | 250 V | 2 | 125 °C | -55 °C | Broche | UL 94 V-0 | Nickel | 9.12 mm | |||
Par pièces CHF 5.44 | DEUTSCH - TE Connectivity | DT | Fiche mâle | - | PA 6 GF | Montage sur fil | Droit | 13 A | 6 | - | 250 V | 3 | 125 °C | -55 °C | Prise | UL 94 V-0 | Nickel | 9.12 mm | |||
Par pièces CHF 6.66 | DEUTSCH - TE Connectivity | DT | Fiche mâle | - | PA 6 GF | Montage sur fil | Droit | 13 A | 4 | - | 250 V | 2 | 125 °C | -55 °C | Prise | UL 94 V-0 | Nickel | 4.45 mm |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 403























