Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Capacité
Tension nominale DC
Tolérance
Polarité
Durée de vie
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Courant d'ondulation
Courant de fuite
Séries
Diamètre
Longueur
Résistance série équivalente
Emballage
Nouveautés | 1 +8.10 | RS PRO | 470 uF | 50 V | ±20 % | Polaire | 1000 h | -40 °C | 105 °C | 640 mA | 3 uA | RS PRO | 13 mm | 26 mm | - | - | ||
Nouveautés | 1 +5.85 | Vishay | 22 uF | 63 V | ±20 % | Polaire | 2500 h | -40 °C | 85 °C | 90 mA | 6.8 uA | 021 ASM | 6 mm | 10 mm | 5.8 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +8.55 | Vishay | 10 uF | 63 V | ±20 % | Polaire | 2500 h | -40 °C | 85 °C | 50 mA | 5.3 uA | 021 ASM | 4.5 mm | 10 mm | 13 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +1.22 | Vishay | 100 uF | 25 V | ±20 % | Polaire | 2500 h | -40 °C | 85 °C | 150 mA | 9 uA | 021 ASM | 6 mm | 10 mm | 2.3 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +21.30 | Vishay | 1000 uF | 63 V | ±20 % | Polaire | 8000 h | -40 °C | 85 °C | 1.17 A | 130 uA | 021 ASM | 18 mm | 30 mm | 130 mOhm | Boîte | ||
Nouveautés | 1 +6.80 | Vishay | 4.7 uF | 63 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 40 mA | 5.6 uA | 030 AS | 4.5 mm | 10 mm | 30.5 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +12.50 | Vishay | 2.2 uF | 63 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 25 mA | 5.3 uA | 030 AS | 4.5 mm | 10 mm | 65.2 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +8.15 | Vishay | 1 uF | 63 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 13 mA | 5.1 uA | 030 AS | 4.5 mm | 10 mm | 143 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +9.60 | Vishay | 22 uF | 40 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 75 mA | 6.8 uA | 030 AS | 6 mm | 10 mm | 8 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +5.55 | Vishay | 47 uF | 25 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 100 mA | 7.4 uA | 030 AS | 6 mm | 10 mm | 4.8 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +6.60 | Vishay | 47 uF | 10 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 70 mA | 5.9 uA | 030 AS | 4.5 mm | 10 mm | 6.78 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +15.80 | Vishay | 470 uF | 40 V | ±20 % | Polaire | 8000 h | -40 °C | 85 °C | 590 mA | 42 uA | 021 ASM | 10 mm | 30 mm | 404 mOhm | Boîte | ||
Nouveautés | 1 +19.70 | Vishay | 2200 uF | 40 V | ±20 % | Polaire | 8000 h | -40 °C | 85 °C | 1.39 A | 180 uA | 021 ASM | 18 mm | 30 mm | 118 mOhm | Boîte | ||
Nouveautés | 1 +22.90 | Vishay | 2200 uF | 16 V | ±20 % | Polaire | 8000 h | -40 °C | 85 °C | 1.04 A | 74 uA | 021 ASM | 12.5 mm | 30 mm | 150 mOhm | Boîte | ||
Nouveautés | 1 +7.95 | Vishay | 47 uF | 63 V | ±20 % | Polaire | 2500 h | -40 °C | 85 °C | 150 mA | 10 uA | 021 ASM | 6.5 mm | 18 mm | 2.7 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +2.85 | Vishay | 47 uF | 63 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 190 mA | 11 uA | 031 AS | 8 mm | 18 mm | 2.71 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +3.25 | Vishay | 47 uF | 40 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 150 mA | 8.8 uA | 031 AS | 6.5 mm | 18 mm | 3.73 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +3.35 | Vishay | 220 uF | 25 V | -10 ... 50 % | Polaire | 80000 h | -40 °C | 85 °C | 350 mA | 37 uA | 031 AS | 10 mm | 18 mm | 1.02 Ohm | Boîte | ||
Nouveautés | 1 +23.50 | Vishay | 220 uF | 100 V | ±20 % | Polaire | 8000 h | -40 °C | 85 °C | 560 mA | 48 uA | 021 ASM | 12.5 mm | 30 mm | 610 mOhm | Boîte | ||
Nouveautés | 1 +7.70 | Vishay | 100 uF | 40 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 220 mA | 13 uA | 031 AS | 8 mm | 18 mm | 1.75 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +8.10 | Vishay | 22 uF | 25 V | -10 ... 50 % | Polaire | 3000 h | -40 °C | 85 °C | 60 mA | 6.1 uA | 030 AS | 4.5 mm | 10 mm | 10.2 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +10.50 | Vishay | 100 uF | 63 V | ±20 % | Polaire | 2500 h | -40 °C | 85 °C | 250 mA | 17 uA | 021 ASM | 8 mm | 18 mm | 1.3 Ohm | Emballage industriel | ||
Nouveautés | 1 +19.20 | Vishay | 470 uF | 63 V | ±20 % | Polaire | 8000 h | -40 °C | 85 °C | 700 mA | 63 uA | 021 ASM | 12.5 mm | 30 mm | 280 mOhm | Boîte | ||
Nouveautés | 1 +26.20 | Vishay | 4700 uF | 40 V | ±20 % | Polaire | 8000 h | -40 °C | 85 °C | 1.94 A | 380 uA | 021 ASM | 21 mm | 38 mm | 72 mOhm | Boîte | ||
Nouveautés | RS PRO | 1000 uF | 63 V | ±20 % | Polaire | 1000 h | -40 °C | 105 °C | 1.15 A | 3 uA | RS PRO | 16 mm | 36 mm | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 142