Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Diamètre du faisceau, max.
Diamètre du faisceau, min.
Matériau de la tresse
Série
Couverture optique
Type
Nouveautés | 1 +194.60 | HellermannTyton | 12 mm | 12 mm | Polyamide 6 | HEGWS | - | - | ||
Nouveautés CHF 17’540.00 (HT) | 1 +17’540.00 | Raychem | 13 mm | 11 mm | Cuivre étamé | RAYBRAID® | 90 % | - | ||
Nouveautés | 1 +707.00 | HellermannTyton | 11.5 mm | 8 mm | Cuivre | HEGEMIP | 90 % | Flexible | ||
Offre spéciale | 5 +4.98 10 +3.97 25 +3.34 | Raychem | 3.5 mm | 2 mm | Cuivre étamé | RAYBRAID® | 90 % | - | ||
CHF 160.10 (HT) | RS PRO | - | - | Monel | - | - | Extrêmement flexible | |||
Nouveautés | 1 +740.00 | HellermannTyton | 15 mm | 10 mm | Cuivre | HEGEMIP | 90 % | Flexible | ||
Nouveautés | 1 +571.00 | HellermannTyton | 13 mm | 8 mm | Cuivre | HEGEMIP | 90 % | Flexible | ||
Nouveautés | 1 +667.00 | HellermannTyton | 10 mm | 5 mm | Cuivre | HEGEMIP | 90 % | Extrêmement flexible | ||
CHF 110.91 (HT) | 1 +110.91 | RS PRO | 22 mm | 8 mm | Cuivre étamé | - | 93 % | Extrêmement flexible | ||
CHF 237.11 (HT) | 1 +237.11 | RS PRO | 12 mm | 2.3 mm | Cuivre étamé | - | - | Flexible | ||
CHF 51.50 (HT) | 1 +51.50 | RS PRO | 5 mm | 0.7 mm | Cuivre étamé | - | - | Flexible | ||
1 +12.55 | Habia | 24 mm | 11 mm | Cuivre étamé | HARNBRAID | 93 % | - | |||
1 +17.83 10 +15.78 50 +14.70 | HellermannTyton | 27 mm | 19 mm | Cuivre | HEGEMIP-HY | - | Flexible | |||
1 +7.05 15 +6.60 50 +6.20 | HellermannTyton | 11.5 mm | 8 mm | Cuivre | HEGEMIP | 90 % | Flexible | |||
CHF 2’866.00 (HT) | 1 +2’866.00 | HellermannTyton | 35 mm | 25 mm | Cuivre | HEGEMIP-HY | - | Flexible | ||
CHF 3’008.00 (HT) | 1 +3’008.00 | HellermannTyton | 40 mm | 30 mm | Cuivre | HEGEMIP-HY | - | Flexible | ||
CHF 136.75 (HT) | 1 +136.75 | RS PRO | 10 mm | 2 mm | Cuivre étamé | - | - | Flexible | ||
1 +352.00 5 +330.00 10 +308.00 | Raychem | 7.5 mm | 3.5 mm | Cuivre étamé | RAYBRAID® | 93 % | - | |||
CHF 748.00 (HT) | Raychem | 5 mm | 2.5 mm | Cuivre étamé | RAYBRAID® | 93 % | - | |||
1 +14.40 10 +13.00 50 +11.60 | HellermannTyton | 15 mm | 10 mm | Cuivre | HEGEMIP | 90 % | Flexible | |||
1 +6.95 | Habia | 5 mm | 2.5 mm | Cuivre étamé | HARNBRAID | 93 % | - |
Affichage de 1 - 21 article(s) sur 21