Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Matériau de la gaine
Matériau d'isolation
Tension nominale max.
Couleur de la gaine
Coupe
Boîtier d'origine
Section transversale AWG
Tension de test
Code de fil
Température de fonctionnement, max.
Matériau du conducteur
Sans halogène
Température de fonctionnement, min.
Emballage
Rouleau de 100 mètres CHF 190.59 | Helukabel | Co-polymère | XLC | 1.5 kV | Noir | 6 mm² | 100 m | 10 AWG | 6.5 kV | H1Z2Z2-K | 120 °C | Cuivre étamé | Oui | -40 °C | Vendu à la bobine | |||
CHF 165.20 CHF 194.35 (HT) Economiser 15% | Rouleau de 100 mètres CHF 165.20 CHF 194.35 | Helukabel | Co-polymère | XLC | 1.5 kV | Rouge | 6 mm² | 100 m | 10 AWG | 6.5 kV | H1Z2Z2-K | 120 °C | Cuivre étamé | Oui | -40 °C | Vendu à la bobine | ||
Nouveautés 304-92-783 SOLPAN-2F2M-5MSeeit Solar Cable 4 mm² CSA 55 A, -40 → 90 °C 2 x 5.00m Black, Red, 4mm², Rouge / Noir CHF 43.31 (HT) | Par pièces CHF 43.31 | Seeit | - | - | - | Rouge ... | 4 mm² | - | 11 AWG | - | - | 90 °C | - | - | -40 °C | - | ||
Nouveautés CHF 18.34 (HT) | Par pièces CHF 18.34 | Seeit | - | - | - | Noir | 4 mm² | - | 11 AWG | - | - | 90 °C | - | - | -40 °C | - | ||
Nouveautés 305-25-705 38115822Solar Cable 10 mm² CSA Flame Retardant, 120 °C, -40 °C Red, Black, Blue, 10mm², Rouge / Noir / Bleu CHF 251.58 (HT) | Rouleau de 100 mètres CHF 251.58 | Lapp | - | - | - | Rouge ... | 10 mm² | - | 7 AWG | - | - | 120 °C | - | - | -40 °C | - | ||
Nouveautés 305-25-704 38115820Solar Cable 4 mm² CSA Flame Retardant, 120 °C, -40 °C Blue, Black, Red, 4mm², Bleu / Noir / Rouge CHF 102.84 (HT) | Rouleau de 100 mètres CHF 102.84 | Lapp | - | - | - | Bleu ... | 4 mm² | - | 11 AWG | - | - | 120 °C | - | - | -40 °C | - | ||
Nouveautés CHF 210.19 (HT) | Rouleau de 100 mètres CHF 210.19 | Lapp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 °C | Cuivre étamé | - | - | - | ||
Nouveautés 305-04-645 38115806Solar Cable 4 mm² CSA Flame Retardant, 120 °C, -40 °C Red, Black, Blue, 4mm², Rouge / Noir / Bleu CHF 102.84 (HT) | Rouleau de 100 mètres CHF 102.84 | Lapp | - | - | - | Rouge ... | 4 mm² | - | 11 AWG | - | - | 120 °C | - | - | -40 °C | - | ||
Nouveautés 305-25-703 38115813Solar Cable 4 mm² CSA Flame Retardant, 120 °C, -40 °C Blue, Black, Red, 4mm², Bleu / Noir / Rouge CHF 102.84 (HT) | Rouleau de 100 mètres CHF 102.84 | Lapp | - | - | - | Bleu ... | 4 mm² | - | 11 AWG | - | - | 120 °C | - | - | -40 °C | - | ||
Nouveautés CHF 373.97 (HT) | Rouleau de 100 mètres CHF 373.97 | Lapp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 °C | Cuivre étamé | - | - | - | ||
Nouveautés 305-04-648 381158151 Core, White Cross Linked Polyolefin Copolymer 250 °C, Cross Linked Polyolefin Copolymer, Cuivre, Blanc CHF 373.97 (HT) | Rouleau de 100 mètres CHF 373.97 | Lapp | Cross Linked Polyolefin Copolymer | - | - | Blanc | - | - | - | - | - | 250 °C | Cuivre | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 210.19 (HT) | Rouleau de 100 mètres CHF 210.19 | Lapp | Cross Linked Polyethylene | - | - | Noir | - | - | - | - | - | 120 °C | Cuivre | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 18.34 (HT) | Par pièces CHF 18.34 | Seeit | - | - | - | Rouge | 4 mm² | - | 11 AWG | - | - | 90 °C | - | - | -40 °C | - | ||
Nouveautés CHF 82.40 (HT) | Par pièces CHF 82.40 | Seeit | - | - | - | Rouge | 4 mm² | - | 11 AWG | - | - | 90 °C | - | - | -40 °C | - |
Affichage de 1 - 14 article(s) sur 14













