Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Charge dynamique nominale
Accélération, maxi.
Matériau du guidage
Vitesse max.
Séries
Longueur du rail
Largeur du rail
Charge statique nominale
Classe de précision
Classe de précontrainte
Nouveautés | Par pièces CHF 1’478.07 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 2 m | 60 mm | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 1’206.40 | Festo | 49 N | 5 m/s² | Acier allié | 250 mm/s | ELGS | 300 mm | 45 mm | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 667.75 | Festo | - | 15 m/s² | Aluminium | 600 m/s | ELGC | 104.5 mm | 32 mm | - | - | - | ||
Offre spéciale CHF 19.58 CHF 46.70 (HT) Economiser 58% | Par pièces CHF 19.58 CHF 46.70 | Schneeberger | 2.51 kN | 300 m/s² | Acier inoxydable | 5 m/s | Minirail Series | 120 mm | 12 mm | 3.9 kN | G3 | V0 | ||
Offre spéciale CHF 15.35 CHF 36.20 (HT) Economiser 58% | Par pièces CHF 15.35 CHF 36.20 | Schneeberger | 925 N | 300 m/s² | Acier inoxydable | 5 m/s | Minirail Series | 100 mm | 7 mm | 1.56 kN | G3 | V0 | ||
Nouveautés CHF 1’304.43 (HT) | Par pièces CHF 1’304.43 | Festo | 127 N | 5 m/s² | Acier allié | 250 mm/s | ELGS | 300 mm | 60 mm | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 692.98 | Festo | - | 15 m/s² | Aluminium | 600 m/s | ELGC | 134.3 mm | 45 mm | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 443.25 (HT) | Par pièces CHF 443.25 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Par pièces CHF 1’221.81 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 800 mm | 60 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’179.09 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 600 mm | 60 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’157.74 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 500 mm | 60 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’115.02 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 300 mm | 60 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’093.67 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 200 mm | 60 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’435.36 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 1.8 m | 60 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’371.28 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 1.5 m | 60 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’307.22 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 1.2 m | 60 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’264.52 | Festo | 39 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.3 m/s | ELGS | 1 m | 60 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’176.99 | Festo | 25 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.2 m/s | ELGS | 800 mm | 45 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’141.99 | Festo | 25 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.2 m/s | ELGS | 600 mm | 45 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’124.48 | Festo | 25 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.2 m/s | ELGS | 500 mm | 45 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’089.47 | Festo | 25 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.2 m/s | ELGS | 300 mm | 45 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’071.96 | Festo | 25 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.2 m/s | ELGS | 200 mm | 45 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’299.52 | Festo | 25 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.2 m/s | ELGS | 1.5 m | 45 mm | - | - | - | |||
Par pièces CHF 1’247.02 | Festo | 25 N | 6 m/s² | Acier allié | 1.2 m/s | ELGS | 1.2 m | 45 mm | - | - | - | |||
CHF 1’447.96 (HT) | Par pièces CHF 1’447.96 | Festo | 127 N | 5 m/s² | Acier allié | 250 mm/s | ELGS | 800 mm | 60 mm | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 178























