Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Type d'action
Tension de fonctionnement, max.
Consommation de courant
Vitesse max.
Longueur de course
Force de cisaillement
Accélération
Précision de positionnement
Classe de protection
Séries
Longueur
Largeur
Hauteur
Longueur du câble
Nouveautés 301-86-937 EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M-H1-PLK-AAVérin électrique, Vis à billes, 50mm, 180N, 230mm/s, IP40 CHF 947.34 (HT) | Par pièces CHF 947.34 | Festo | Vis à billes | 24 V | 3 A | 230 mm/s | 50 mm | 180 N | 5 m/s² | 20 um | IP40 | EPCS | 239 mm | 42 mm | 83 mm | - | ||
Nouveautés 301-86-956 EPCS-BS-60-500-5P-A-ST-M-H1-PLK-AAVérin électrique, Vis à billes, 500mm, 230N, 90mm/s, IP40 CHF 1’179.80 (HT) | Par pièces CHF 1’179.80 | Festo | Vis à billes | 24 V | 5.3 A | 90 mm/s | 500 mm | 230 N | 1.5 m/s² | 20 um | IP40 | EPCS | 717 mm | 57 mm | 97 mm | - | ||
Nouveautés 301-70-351 ESBF-BS-32-400-10PCylindre électrique avec entraînement par broche, Vis à billes, 400mm, 1kN, 1.1m/s, IP40 CHF 1’117.94 (HT) | Par pièces CHF 1’117.94 | Festo | Vis à billes | - | - | 1.1 m/s | 400 mm | 1 kN | 15 m/s² | 10 um | IP40 | ESBF | 186 mm | 45 mm | 45 mm | - | ||
Nouveautés 301-68-732 ESBF-BS-50-100-10PCylindre électrique avec entraînement par broche, Vis à billes, 100mm, 5kN, 300mm/s, IP40 CHF 1’273.68 (HT) | Par pièces CHF 1’273.68 | Festo | Vis à billes | - | - | 300 mm/s | 100 mm | 5 kN | 15 m/s² | 10 um | IP40 | ESBF | 258 mm | 64 mm | 64 mm | - | ||
Nouveautés 301-68-729 ESBF-BS-32-200-10PCylindre électrique avec entraînement par broche, Vis à billes, 200mm, 1kN, 1.1m/s, IP40 CHF 1’036.40 (HT) | Par pièces CHF 1’036.40 | Festo | Vis à billes | - | - | 1.1 m/s | 200 mm | 1 kN | 15 m/s² | 10 um | IP40 | ESBF | 186 mm | 45 mm | 45 mm | - | ||
Nouveautés 301-68-727 ESBF-BS-32-100-10PCylindre électrique avec entraînement par broche, Vis à billes, 100mm, 1kN, 1.1m/s, IP40 CHF 995.66 (HT) | Par pièces CHF 995.66 | Festo | Vis à billes | - | - | 1.1 m/s | 100 mm | 1 kN | 15 m/s² | 10 um | IP40 | ESBF | 186 mm | 45 mm | 45 mm | - | ||
Offre spéciale CHF 190.26 CHF 211.40 (HT) Economiser 10% | Par pièces CHF 190.26 CHF 211.40 | Moteck Electric Corp | Électrique | 12 VDC | 3.2 A | 9.5 mm/s | 100 mm | 800 N | - | - | IP65 | LD3 Series | 209 mm | 42 mm | 82 mm | - | ||
CHF 114.89 (HT) | Par pièces CHF 114.89 | RS PRO | Électrique | 24 VDC | 3 A | 4.2 mm/s | 100 mm | 6 kN | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | ||
CHF 236.03 (HT) | Par pièces CHF 236.03 | RS PRO | Électrique | 12 VDC | 3.5 A | 14.6 mm/s | 300 mm | 500 N | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | ||
CHF 126.64 (HT) | Par pièces CHF 126.64 | RS PRO | Électrique | 24 VDC | 3 A | 4.2 mm/s | 300 mm | 6 kN | - | - | IP42 | - | 188 mm | - | - | - | ||
CHF 349.14 (HT) | Par pièces CHF 349.14 | RS PRO | Électrique | 12 VDC | - | 6.2 mm/s | 300 mm | 2.5 kN | - | - | IP65 | - | - | - | - | 900 mm | ||
CHF 212.91 (HT) | Par pièces CHF 212.91 | RS PRO | Électrique | 12 VDC | 3.5 A | 14.6 mm/s | 50 mm | 500 N | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | ||
CHF 212.79 (HT) | Par pièces CHF 212.79 | RS PRO | Électrique | 24 VDC | 3.5 A | 14.6 mm/s | 50 mm | 500 N | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | ||
Par pièces CHF 321.39 | RS PRO | Électrique | 24 VDC | - | 8.1 mm/s | 300 mm | 8 kN | - | - | IP4X | - | - | - | - | - | |||
Nouveautés CHF 69.14 (HT) | Par pièces CHF 69.14 | Crouzet | Électrique | 5.6 VDC | - | 3.33 mm/s | - | 58 N | - | - | IP40 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 301-86-951 EPCS-BS-60-400-12P-A-ST-M-H1-PLK-AAVérin électrique, Vis à billes, 400mm, 230N, 220mm/s, IP40 CHF 1’151.78 (HT) | Par pièces CHF 1’151.78 | Festo | Vis à billes | 24 V | 5.3 A | 220 mm/s | 400 mm | 230 N | 5 m/s² | 20 um | IP40 | EPCS | 617 mm | 57 mm | 97 mm | - | ||
Nouveautés 301-70-355 ESBF-BS-40-200-10PCylindre électrique avec entraînement par broche, Vis à billes, 200mm, 3kN, 800mm/s, IP40 CHF 1’116.48 (HT) | Par pièces CHF 1’116.48 | Festo | Vis à billes | - | - | 800 mm/s | 200 mm | 3 kN | 15 m/s² | 10 um | IP40 | ESBF | 216 mm | 54 mm | 54 mm | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 126.64 | RS PRO | - | 24 V | - | - | 300 mm | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 171.89 | RS PRO | - | 24 V | - | - | 150 mm | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 232.83 | RS PRO | - | 24 V | - | - | 300 mm | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 138.47 | Actuonix | - | 12 V | - | - | 20 mm | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 182.39 | Actuonix | - | 12 V | - | - | 50 mm | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 164.53 | RS PRO | - | 24 V | - | - | 800 mm | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 217.52 | RS PRO | - | 12 V | - | - | 100 mm | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 108.38 (HT) | Par pièces CHF 108.38 | Portescap | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 98



















