Notre large gamme de démarreurs de moteurs comprend des produits de plusieurs grandes marques, notamment Siemens, Phoenix Contact et Eaton. Avec la polyvalence des démarreurs inverseurs et standard, notre sélection de démarreurs compacts et hybrides est vaste et répondra certainement à vos besoins, qu'il s'agisse d'une utilisation industrielle importante ou de projets plus modestes.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Alimentation nominale
Tension nominale AC
Courant nominal
Nombre de phases
Type de montage
Classe de protection
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Largeur
Hauteur
Profondeur
Valeur nominale HP
Déclencheur de surcharge, mini.
Déclencheur de surcharge, maxi.
Tension de fonctionnement, min.
Tension de fonctionnement, max.
Pouvoir de coupure
Tension d'isolation
Tension de commande mini. - CC
Tension de commande maxi. - CC
Classe de déclenchement
Séries
Nouveautés CHF 78.94 (HT) | Par pièces CHF 78.94 | RS PRO | 7.5 kW | 230 V | 18 A | 3 | Montage mural | IP65 | -25 °C | 60 °C | 88 mm | 193 mm | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 177.69 | RS PRO | 5.5 kW | 400 V | 14 A | 3 | Montage mural | IP65 | -25 °C | 60 °C | 110 mm | 225 mm | 148 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 356.33 (HT) | Par pièces CHF 356.33 | Siemens | 1.1 kW | 500 V | 3 A | 3 | Montage sur rail DIN ... | IP20 | -25 °C | 60 °C | 30 mm | 142 mm | 150 mm | 1.5 | 900 mA | 3 A | 48 V | 500 V | 100 kA | 500 V | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 245.18 | Eaton | 4 kW | 400 V | - | 3 | Montage sur rail DIN ... | IP65 | - | - | 120 mm | 200 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 201.30 | Phoenix Contact | - | 500 V | 2.4 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 108 mm | 114 mm | - | 180 mA | 2.4 A | 42 V | 500 V | 100 kA | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | ELR H5 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 270.02 | Phoenix Contact | - | 500 V | 9 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -5 °C | 60 °C | 23 mm | 108 mm | 114 mm | - | 1.5 A | 9 A | 42 V | 550 V | 100 kA | 550 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | ELR H5 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 150.37 | Phoenix Contact | - | 500 V | 2.4 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 108 mm | 114 mm | - | 180 mA | 2.4 A | 42 V | 550 V | 100 kA | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | ELR H3 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 174.31 | Phoenix Contact | - | 500 V | 2.4 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 108 mm | 114 mm | - | 180 mA | 2.4 A | 42 V | 550 V | 100 kA | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | ELR H5 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 274.30 | Phoenix Contact | - | 500 V | 2.4 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 160 mm | 115 mm | - | 180 mA | 2.4 A | 42 V | 550 V | 100 kA | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | ELR H5 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 153.00 | Phoenix Contact | - | 500 V | 9 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 107 mm | 114 mm | - | 1.5 A | 9 A | 42 V | 550 V | 100 kA | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | ELR H3 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 153.00 | Phoenix Contact | - | 500 V | 2.4 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 107 mm | 114 mm | - | 180 mA | 2.4 A | 42 V | 550 V | 100 kA | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | ELR H3 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 153.00 | Phoenix Contact | - | 500 V | 600 mA | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 107 mm | 114 mm | - | 75 mA | 600 mA | 42 V | 550 V | 100 kA | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | ELR H3 | ||
Nouveautés CHF 330.51 (HT) | Par pièces CHF 330.51 | Siemens | 3 kW | 400 V | 7 A | 3 | Montage sur rail DIN ... | IP20 | -25 °C | 60 °C | 23 mm | 100 mm | 142 mm | 3 | 1.6 A | 7 A | 48 V | 500 V | - | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | 3RM1 | ||
Nouveautés CHF 330.51 (HT) | Par pièces CHF 330.51 | Siemens | 120 W | 400 V | 500 mA | 3 | Montage sur rail DIN ... | IP20 | -25 °C | 60 °C | 23 mm | 100 mm | 142 mm | - | 100 mA | 500 mA | 48 V | 500 V | - | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | 3RM1 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 289.71 | Siemens | 120 W | 400 V | 500 mA | 3 | Montage sur rail DIN ... | IP20 | -25 °C | 60 °C | 23 mm | 100 mm | 142 mm | - | 100 mA | 500 mA | 48 V | 500 V | - | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | 3RM1 | ||
Nouveautés CHF 306.03 (HT) | Par pièces CHF 306.03 | Siemens | 3 kW | 400 V | 7 A | 3 | Montage sur rail DIN ... | IP20 | -25 °C | 60 °C | 23 mm | 100 mm | 142 mm | 3 | 1.6 A | 7 A | 48 V | 500 V | - | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | 3RM1 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 264.21 | Siemens | 3 kW | 400 V | 7 A | 3 | Montage sur rail DIN ... | IP20 | -25 °C | 60 °C | 23 mm | 100 mm | 142 mm | 3 | 1.6 A | 7 A | 48 V | 500 V | - | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | 3RM1 | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 264.21 | Siemens | 750 W | 400 V | 2 A | 3 | Montage sur rail DIN ... | IP20 | -25 °C | 60 °C | 23 mm | 100 mm | 142 mm | 0.75 | 400 mA | 2 A | 48 V | 500 V | - | 500 V | 19 V | 24 V | Classe 10A | 3RM1 | ||
Nouveautés CHF 252.17 (HT) | Par pièces CHF 252.17 | Eaton | 3 kW | 400 V | 9 A | 3 | Montage sur rail DIN ... | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 167 mm | 125 mm | - | 1.5 A | 9 A | 42 V | 550 V | - | - | 19 V | 24 V | Classe 10A | EMS2 | ||
Nouveautés 302-54-060 192397Démarreur électronique de moteur DOL avec arrêt contrôlé, borne à enfoncer 3kW @ 400V 9A 24V Classe 10A CHF 246.86 (HT) | Par pièces CHF 246.86 | Eaton | 3 kW | 400 V | 9 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 111 mm | 114 mm | - | 1.5 A | 9 A | 42 V | 550 V | - | - | 19 V | 24 V | Classe 10A | EMS2 | ||
Nouveautés 302-54-057 192394Démarreur inverseur avec arrêt contrôlé, borne à enfoncer 1.1kW @ 400V 3A 24V Classe 10 CHF 269.31 (HT) | Par pièces CHF 269.31 | Eaton | 1.1 kW | 400 V | 3 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 111 mm | 114 mm | - | 180 mA | 3 A | 42 V | 550 V | - | - | 19 V | 24 V | Classe 10 | EMS2 | ||
Nouveautés 302-54-054 192391Démarreur électronique de moteur DOL, borne à enfoncer 750W @ 400V 2.4A 24V Classe 10 CHF 195.86 (HT) | Par pièces CHF 195.86 | Eaton | 750 W | 400 V | 2.4 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 23 mm | 111 mm | 114 mm | - | 180 mA | 2.4 A | 42 V | 550 V | - | - | 19 V | 24 V | Classe 10 | EMS2 | ||
Nouveautés CHF 275.09 (HT) | Par pièces CHF 275.09 | Sensata Crydom | 4 kW | 400 V | 9 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 ... | 0 °C | 60 °C | 22.5 mm | 109 mm | 120.3 mm | - | 7.6 A | 9 A | 200 VAC | 480 VAC | 3 A | 500 V | 10 V | 30 V | Classe 5 ... | DRMS | ||
Par pièces CHF 269.31 | Schneider Electric | 1.1 kW | 500 V | 2.4 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 70 °C | 22.5 mm | 99 mm | 115 mm | 1 | 180 mA | 2.4 A | - | 500 V | - | 500 V | 19.2 V | 30 V | Classe 10A | TeSys | |||
Nouveautés | Par pièces CHF 289.71 | Siemens | 3 kW | 400 V | 7 A | 3 | Montage sur rail DIN | IP20 | -25 °C | 60 °C | 22.5 mm | 100 mm | 141.6 mm | 3 | 1.6 A | 7 A | 48 V | 500 V | - | 500 V | - | 24 V | Classe 10A | 3RM1 Series |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 62






















