Nous proposons une large gamme d'automates programmables industriels (API, ou PLC) en stock pour une livraison le lendemain, de grandes marques telles que Omron Industrial Automation, Crouzet, Siemens, Allen-Bradley et Mitsubishi Electric.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Nombre de sorties relais
Tension de fonctionnement, min.
Tension de fonctionnement, max.
Type de terminaison
Type de montage
Classe de protection
Nombre d'entrées numériques, utilisables en analogique
Courant de charge
Entrées numériques
Type de sortie numérique
Langage de programmation utilisé
Mémoire de données
Type d'interface de communication
Type d'affichage
Horloge temps réel
Capacité du programme
Entrées analogiques
Sorties analogiques
Mémoire tampon des données
Sauvegarde sur batterie
Entrée/sortie, maxi.
Possibilités d'extension
Séries
Type d'entrée numérique
Nombre de sorties de transistor
Vitesse de transmission (baud), maxi.
Type d'entrée analogique
Temps de numérisation
Nouveautés CHF 19.38 (HT) | Par pièces CHF 19.38 | Weidmüller | 1 | 24 V | 24 V | Borne à pince à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 15.55 (HT) | Par pièces CHF 15.55 | Phoenix Contact | 1 | 18.5 V | 33.6 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 16.47 (HT) | Par pièces CHF 16.47 | Phoenix Contact | 1 | 18.5 V | 33.6 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 22.67 (HT) | Par pièces CHF 22.67 | Murr | 1 | 19.2 V | 30 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | - | 1 | 100 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 24.65 (HT) | Par pièces CHF 24.65 | Murr | 1 | 21.6 V | 26.4 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | - | 1 | 100 mA | 1 | Logique relais configurable 1NO, 1NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 6’674.13 | Siemens | - | 19.2 V | 28.8 V | - | - | - | - | - | - | - | LAD ... | 3 MB | PROFINET | LCD | Oui | 750 KB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 489.78 (HT) | Par pièces CHF 489.78 | Siemens | 0 | 20.4 V | 28.8 V | - | Montage sur support | IP20 | - | 500 mA | 8 | - | LAD ... | 150 kB | RJ-45 ... | - | Oui | 150 KB | 2 | 0 | 14 kB | Non | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 322.35 (HT) | Par pièces CHF 322.35 | Sick | - | 18 VDC | 30 VDC | Bornes à visser, enfichables | Montage sur rail DIN | IP20 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 4 points E/S | Non | Flexi Classic | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 2’122.55 | Siemens | - | - | 24 V | - | - | - | - | 600 mA | - | - | Structured Control Language (SCL) ... | - | PROFIBUS ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC DP | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-72-112 6ES7518-4FP00-0AB0Automate programmable CPU 28.8V PROFINET IRT / PROFINET RT / PROFINET / Ethernet CHF 12’793.80 (HT) | Par pièces CHF 12’793.80 | Siemens | - | 19.2 V | 28.8 V | - | Montage sur rail DIN | - | - | 1.55 A | - | - | Continuous Function Chart (CFC) ... | 3 MB | PROFINET IRT ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-69-959 6ES7517-3FP00-0AB0Automate programmable CPU 28.8V PROFIBUS / PROFINET RT / PROFINET IRT / RJ-45 / RS-485 / Ethernet CHF 8’088.39 (HT) | Par pièces CHF 8’088.39 | Siemens | - | 19.2 V | 28.8 V | - | Montage sur rail DIN | - | - | 1.55 A | - | - | Boîte fonctionnelle (FBD) ... | 3 MB | PROFIBUS ... | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Par pièces CHF 491.26 | Schneider Electric | - | 20 V | 24 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | - | 500 mA | 24 | Transistor | - | 8 MB | USB ... | - | Oui | 64 MB | - | - | - | Oui | 40 points E/S | Oui | Modicon | 24 VCC | 16 | 115.2 Kbps | - | - | |||
Par pièces CHF 393.64 | Schneider Electric | 6 | 100 V | 240 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | - | 2 A | 14 | Relais ... | - | 8 MB | USB ... | - | Oui | 64 MB | - | - | - | Oui | 24 points E/S | Oui | Modicon | 24 VCC | 4 | 115.2 Kbps | - | - | |||
Par pièces CHF 303.99 | Schneider Electric | - | 20 V | 24 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | 2 | 500 mA | 14 | Transistor | - | 256 kB | USB ... | - | Oui | 256 KB | - | - | - | Oui | 24 points E/S | Oui | Modicon | 24 VCC | 10 | 115.2 Kbps | 0 ... 10 V | - | |||
Par pièces CHF 397.87 | Schneider Electric | - | 20 V | 24 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | 2 | 500 mA | 24 | Transistor | - | 256 kB | USB ... | - | Oui | 256 KB | - | - | - | Oui | 40 points E/S | Oui | Modicon | 24 VCC | 16 | 115.2 Kbps | 0 ... 10 V | - | |||
Par pièces CHF 180.05 | Schneider Electric | - | 19 V | 24 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP40 | 4 | 625 mA | 6 | Transistor | Schéma à contacts (LD) ... | - | - | LCD | Oui | - | - | - | EEPROM | - | 10 points E/S | Oui | Zelio Logic | 24 VCC | 4 | - | 0 ... 10 V | 90 ms | |||
CHF 260.13 (HT) | Par pièces CHF 260.13 | Schneider Electric | 8 | 20 V | 24 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP40 | - | 1.5 A | 12 | Relais | Schéma à contacts (LD) ... | - | - | - | Oui | - | - | - | EEPROM | - | 20 points E/S | Non | Zelio Logic | 24 VAC | - | - | - | 90 ms | ||
Par pièces CHF 252.98 | Schneider Electric | - | 19 V | 24 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP40 | 6 | 625 mA | 12 | Transistor | Schéma à contacts (LD) ... | - | - | LCD | Oui | - | - | - | EEPROM | - | 20 points E/S | Non | Zelio Logic | 24 VCC | 8 | - | 0 ... 10 V | 90 ms | |||
303-08-227 LMC058LF42Contrôleur de mouvement 42DI 16DO 24V MODBUS / RS-232 / RS-485 / Interface CAN / USB / Ethernet / Sercos 64 MB CHF 1’449.56 (HT) | Par pièces CHF 1’449.56 | Schneider Electric | - | 19 V | 24 V | Bornier à ressort | Montage sur rail DIN | IP20 | - | 280 mA | 42 | Transistor | - | 128 MB | MODBUS ... | - | Oui | 64 MB | - | - | - | Oui | - | Oui | Modicon | 24 VCC | 16 | 115.2 Kbps | - | 1.5 ms | ||
303-08-213 BMXP342020Module processeur pour automate programmable 1024 points E/S 24V USB / Ethernet / Interface AS / RS-232 / RS-485 / MODBUS CHF 1’310.98 (HT) | Par pièces CHF 1’310.98 | Schneider Electric | - | - | 24 V | - | Montage sur rail DIN | IP20 | - | - | - | - | - | 256 kB | USB ... | - | - | 4 MB | - | - | - | - | 1024 points E/S | Oui | Modicon | - | - | 19.2 Kbps | - | - | ||
303-08-211 BMXP342000Module processeur pour automate programmable 1024 points E/S 24V USB / Ethernet / Interface AS / RS-232 / RS-485 / MODBUS CHF 665.11 (HT) | Par pièces CHF 665.11 | Schneider Electric | - | - | 24 V | - | Montage sur rail DIN | IP20 | - | - | - | - | - | 256 kB | USB ... | - | - | 4 MB | - | - | - | - | 1024 points E/S | Oui | Modicon | - | - | 19.2 Kbps | - | - | ||
Nouveautés 302-29-144 NX1P29B40DT1Contrôleur logique programmable 24DI 16DO 24V Ethernet / EtherCAT / EtherNet / IP 1 MB CHF 978.79 (HT) | Par pièces CHF 978.79 | Omron Industrial Automation | - | 20 V | 24 V | Borne enfichable | Montage sur rail DIN ... | - | - | - | 24 | Transistor | Schéma à contacts (LD) ... | 2 MB | Ethernet ... | - | Oui | 1 MB | - | - | - | Oui | - | Oui | NX1P | - | 16 | 100 Mbps | - | 2 ms | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 125.47 | Siemens | 4 | 115 V | 230 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | - | - | 10 A | 8 | Relais | - | - | - | - | Oui | - | - | - | 480 h | - | - | Oui | LOGO! 8.4 | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 134.65 | Siemens | - | 20 V | 24 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | - | 4 | 300 mA | 8 | Transistor | - | - | Ethernet | LCD | Oui | - | - | - | 480 h | - | - | Oui | LOGO! 8.4 | - | 4 | - | 0 ... 10 VCC | - | ||
Nouveautés CHF 153.02 (HT) | Par pièces CHF 153.02 | Siemens | 4 | 12 V | 24 V | Borne à vis | Montage sur rail DIN | - | 4 | 10 A | 8 | Relais | - | - | - | LCD | Oui | - | - | - | 480 h | - | - | Oui | LOGO! 8.4 | - | - | - | - | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 449
























