Lorsqu'il s'agit de convertir un signal analogique en signal numérique, un convertisseur analogique est l'appareil qu'il vous faut. Faisant partie de la catégorie de produits des transmetteurs et convertisseurs, les convertisseurs analogiques prennent un signal tel que le son, la lumière ou une mesure numérique telle que la tension, et le convertissent en une valeur numérique. Par ailleurs, un autre type de convertisseur, le convertisseur universel, est un autre dispositif clé dans cette catégorie de produits.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Tension de service mini. - CC
Tension de service maxi. - CC
Type d'entrée analogique
Nombre de canaux de sortie
Impédance de l'entrée de courant
Impédance entrée de tension
Précision
Type de sortie
Type de sortie analogique
Coupe
Temps de réaction
Type de terminaison
Type de montage
Classe de protection
Séries
Tension de service maxi. - CA
Type d'entrée d'isolation
Nouveautés CHF 265.00 (HT) | 1 +265.00 | Pepperl+Fuchs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 331.00 (HT) | 1 +331.00 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 224.90 (HT) | 1 +224.90 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 153.30 (HT) | 1 +153.30 | Pepperl+Fuchs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 471.00 (HT) | 1 +471.00 | Kübler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 1’435.00 (HT) | 1 +1’435.00 | Broadcom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 217.00 (HT) | 1 +217.00 | Weidmüller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 556.00 (HT) | 1 +556.00 | PRelectronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 523.00 (HT) | 1 +523.00 | PRelectronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 276.00 (HT) | 1 +276.00 | PRelectronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 263.00 (HT) | 1 +263.00 | PRelectronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 243.90 (HT) | 1 +243.90 | PRelectronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 284.00 (HT) | 1 +284.00 | PRelectronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 262.00 (HT) | 1 +262.00 | PRelectronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 224.50 (HT) | 1 +224.50 | PRelectronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 259.00 (HT) | 1 +259.00 | PRelectronics | 16.8 V | 31.2 V | 0 ... 10 V | 2 | 500 kOhm | 500 kOhm | 0.05 % | Tension ... | 0 ... 10 V | 0.13 mm² | 7 ms | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | 3100 | - | - | ||
Nouveautés CHF 233.50 (HT) | 1 +233.50 | PRelectronics | 16.8 V | 31.2 V | 0 ... 23 mA | 1 | - | - | 0.05 % | Courant | 0 ... 23 mA | 0.13 mm² | 7 ms | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | 3100 | - | - | ||
Nouveautés CHF 216.80 (HT) | 1 +216.80 | PRelectronics | 16.8 V | 31.2 V | 0 ... 10 V | 1 | 500 kOhm | 500 kOhm | 0.05 % | Tension ... | 0 ... 10 VCC | 0.13 mm² | 7 ms | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | 3100 | - | - | ||
Nouveautés CHF 805.00 (HT) | 1 +805.00 | Eaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 518.00 (HT) | 1 +518.00 | Eaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés CHF 361.00 (HT) | 1 +361.00 | Eaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés ![]() CHF 224.40 (HT) | 1 +224.40 3 +211.70 | Endress+Hauser | - | 24 V | 0 ... 20 mA | 1 | - | - | 0.1 % | Fixe | 0 ... 20 mA | 2.5 mm² | 1 ms | Borne enfichable | Montage sur rail DIN | IP20 | RN42 | 230 V | 3 voies | ||
Nouveautés ![]() CHF 224.40 (HT) | 1 +224.40 3 +211.70 | Endress+Hauser | - | 24 V | 0 ... 20 mA | 1 | - | - | 0.1 % | Fixe | 0 ... 20 mA | 2.5 mm² | 1 ms | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | RN42 | 230 V | 3 voies | ||
Nouveautés ![]() CHF 207.90 (HT) | 1 +207.90 3 +195.20 | Endress+Hauser | - | 24 V | 0 ... 20 mA | 1 | - | - | 0.1 % | Fixe | 0 ... 20 mA | 2.5 mm² | 1 ms | Borne enfichable | Montage sur rail DIN | IP20 | RN42 | 230 V | 3 voies | ||
Nouveautés ![]() CHF 224.40 (HT) | 1 +224.40 3 +211.70 | Endress+Hauser | - | 24 V | 0 ... 20 mA | 1 | - | - | 0.1 % | Fixe | 0 ... 20 mA | 2.5 mm² | 1 ms | Borne enfichable | Montage sur rail DIN | IP20 | RN42 | 230 V | 3 voies |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 205