Si votre application nécessite un certain nombre de connexions à des périphériques série tels que des modems, une carte série multiports est indispensable. Les cartes série multiports sont disponibles dans une variété de spécifications, y compris le nombre de ports, le type d'interface utilisé (tel que CAN, Interbus, RS232, RS485, USB 3.1, et Mini PCI Express), et le type de connexion. Il est également possible de choisir des cartes série multiports qui peuvent tolérer une plage de températures allant de -40 °C à 85 °C, ce qui signifie qu'il existe une solution pour presque tous les environnements de travail.
Pertinence
Fabricant: Moxa
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Ports
Serial Ports
Type de connexion série
Raccordement type A
Raccordement type B
Type d'interface
Vitesse de transmission (baud)
Tension de service mini. - CC
Tension de service maxi. - CC
Largeur
Hauteur
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
CHF 534.26 (HT) | 1 +534.26 | Moxa | 4 | 4 | RS232 ... | DB44 femelle | PCIe | RS-232 ... | 921.6 Kbps | 3.3 V | 3.3 V | 135 mm | 67 mm | 0 °C | 55 °C | ||
1 +270.38 | Moxa | 2 | 2 | RS422 ... | DB25 femelle | PCIe | RS-422 ... | 921.6 Kbps | 3.3 V | 3.3 V | 104 mm | 67 mm | 0 °C | 55 °C | |||
1 +151.41 | Moxa | 2 | 2 | RS422 ... | DB25 femelle | PCIe | RS-422 ... | 921.6 Kbps | 3.3 V | 3.3 V | 102 mm | 67 mm | 0 °C | 55 °C | |||
CHF 124.37 (HT) | 1 +124.37 | Moxa | 2 | 2 | RS232 | DB25 femelle | PCIe | RS-232 | 921.6 Kbps | 3.3 V | 3.3 V | 100 mm | 67 mm | 0 °C | 55 °C | ||
CHF 114.64 (HT) | 1 +114.64 | Moxa | 2 | 2 | RS232 | DB9 mâle | PCIe | RS-232 | 921.6 Kbps | 3.3 V | 3.3 V | 100 mm | 85 mm | 0 °C | 55 °C | ||
CHF 197.91 (HT) | 1 +197.91 | Moxa | 8 | 8 | RS232 | DB62 femelle | PCI | RS-232 | 921.6 Kbps | 5 V | 5 V | 120 mm | 82 mm | 0 °C | 55 °C | ||
1 +257.40 | Moxa | 4 | 4 | RS422 ... | DB44 femelle | PCI | RS-422 ... | 921.6 Kbps | 5 V | 5 V | 120 mm | 83 mm | 0 °C | 55 °C | |||
1 +290.92 | Moxa | 2 | 2 | RS422 ... | DB25 femelle | PCI | RS-422 ... | 921.6 Kbps | 5 V | 5 V | 120 mm | 64 mm | 0 °C | 55 °C | |||
1 +120.05 | Moxa | 2 | 2 | RS422 ... | DB25 femelle | PCI | RS-422 ... | 921.6 Kbps | 5 V | 5 V | 120 mm | 64 mm | 0 °C | 55 °C | |||
CHF 134.11 (HT) | 1 +134.11 | Moxa | 4 | 4 | RS232 | DB44 femelle | PCI | RS-232 | 921.6 Kbps | 5 V | 5 V | 120 mm | 64 mm | 0 °C | 55 °C | ||
1 +496.41 | Moxa | 8 | 8 | RS232 ... | VHDCI 68 | PCIe | RS-232 ... | 921.6 Kbps | 3.3 V | 3.3 V | 88 mm | 69 mm | 0 °C | 55 °C | |||
CHF 270.38 (HT) | 1 +270.38 | Moxa | 8 | 8 | RS232 | VHDCI 68 | PCIe | RS-232 | 921.6 Kbps | 3.3 V | 3.3 V | 102 mm | 64 mm | 0 °C | 55 °C | ||
1 +221.71 | Moxa | 4 | 4 | RS232 | DB44 femelle | PCIe | RS-232 | 921.6 Kbps | 3.3 V | 3.3 V | 103 mm | 67 mm | 0 °C | 55 °C |
Affichage de 1 - 13 article(s) sur 13