Chez Distrelec, nous disposons d'une large gamme d'antennes cellulaires. Quelle que soit la tâche à accomplir, vous pouvez être sûr de trouver le produit idéal pour vos besoins lorsque vous faites vos achats chez nous. Tous nos produits ont été soigneusement sélectionnés par notre équipe interne d'experts et proviennent des principaux fabricants tels que Taoglas, Smarteq Wireless, Molex, Huber + Suhner, Cisco et Phoenix Contact. En plus de proposer sa gamme de produits à un prix compétitif, Distrelec s'engage à assurer une expédition rapide de toutes les commandes. C'est cet engagement à garantir une expérience client exceptionnelle à chaque fois qui nous a permis de gagner notre réputation de leader dans la fourniture de biens et de services aux professionnels de la maintenance.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Applications réseau
Gain
Type de montage
Plage de bande de fréquences
Réseaux / technologie
Type de connecteur de l’antenne
Impédance
Puissance nominale
Polarisation
VSWR
Classe de protection
Longueur
Largeur
Hauteur
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Types de câbles coaxiaux
Longueur du câble
Diamètre
Matériau
Série
Nouveautés | Par pièces CHF 22.87 | TE Connectivity | 4G ... | 3.9 dBi | Vis | 617 ... 698 MHz | 4G LTE ... | SMA mâle | 50 Ohm | 5 W | Linéaire | 3.5:1 | IP67 | 9.3 mm | 25 mm | 185 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-74-137 ANT-5GW-SPS1-1Antenne cellulaire, 2G / 3G / 4G / 5G, IP65 / IP67, 5.4 dBi, SMA mâle, Montage sur câble CHF 27.85 (HT) | Par pièces CHF 27.85 | TE Connectivity | 2G ... | 5.4 dBi | Montage sur câble | 617 ... 960 MHz | 4G LTE ... | SMA mâle | 50 Ohm | 15 W | Circulaire | 3:1 | IP65 ... | - | - | 23.3 mm | -40 °C | 70 °C | RG-174/U | 1 m | 54.7 mm | - | - | ||
Nouveautés CHF 43.15 (HT) | Par pièces CHF 43.15 | TE Connectivity | 2G ... | 3.7 dBi | Vis | 2.4 ... 2.69 GHz | 4G LTE ... | N mâle | 50 Ohm | 2 W | Linéaire | 1.9:1 | IP67 | 132 mm | - | - | -30 °C | 70 °C | - | - | 24 mm | - | - | ||
Nouveautés 302-44-304 ANT-4G-OMNI-OUT-N=Antenne cellulaire, 2G / 3G / 4G / WiMAX, 1.5 dBi / 3.5 dBi, N femelle, Montage sur poteau CHF 212.10 (HT) | Par pièces CHF 212.10 | Cisco | 2G ... | 1.5 dBi ... | Montage sur poteau | 698 ... 960 MHz | GSM ... | N femelle | 50 Ohm | 20 W | Linéaire | 2:1 ... | - | 249 mm | - | - | -30 °C | 70 °C | - | - | 25.7 mm | Polycarbonate (PC) | - | ||
Nouveautés 302-38-663 1399.99.0129Antenne de toit de véhicule, Sencity, 2G / 3G / 4G / GPS, IP68 / IP69, 6 dBi, SMA mâle / TNC mâle, Vis CHF 168.50 (HT) | Par pièces CHF 168.50 | Huber+Suhner | 2G ... | 6 dBi | Vis | 698 ... 790 MHz | GSM ... | SMA mâle ... | 50 Ohm | 80 W | RHCP ... | 2:1 | IP68 ... | 202 mm | 83 mm | 88 mm | -40 °C | 85 °C | RG-316D | 250 mm | - | Acrylonitrile styrène acrylate (ASA) ... | Sencity | ||
Nouveautés 302-38-643 1399.32.0004Antenne omnidirectionnelle extérieure, Sencity, 4G / 5G, IP66, 2.5 dBi, NEX10 Femelle, Montage mural CHF 227.92 (HT) | Par pièces CHF 227.92 | Huber+Suhner | 4G ... | 2.5 dBi | Montage mural | 2.5 ... 2.7 GHz | 4G LTE ... | NEX10 Femelle | 50 Ohm | 100 W | Linéaire | 2:1 | IP66 | - | - | 96 mm | -45 °C | 70 °C | - | - | 117 mm | Polycarbonate (PC) | Sencity | ||
Nouveautés 302-38-642 1399.32.0003Antenne extérieure directionnelle, Sencity, 4G / 5G, IP66, 7 dBi, NEX10 Femelle, Montage mural CHF 277.44 (HT) | Par pièces CHF 277.44 | Huber+Suhner | 4G ... | 7 dBi | Montage mural | 2.5 ... 2.7 GHz | 4G LTE ... | NEX10 Femelle | 50 Ohm | 100 W | Linéaire | 2:1 | IP66 | - | - | 96 mm | -40 °C | 70 °C | - | - | 117 mm | Polycarbonate (PC) | Sencity | ||
Nouveautés 302-38-634 1399.17.0255Antenne extérieure directionnelle, Sencity, 4G / 5G, IP66, 7 dBi, N femelle, Vis CHF 267.82 (HT) | Par pièces CHF 267.82 | Huber+Suhner | 4G ... | 7 dBi | Vis | 2.5 ... 2.7 GHz | 4G LTE ... | N femelle | 50 Ohm | - | Linéaire | 2:1 | IP66 | - | - | 96 mm | -40 °C | 70 °C | - | - | 117 mm | Polycarbonate (PC) | Sencity | ||
Nouveautés 302-38-633 1399.17.0253Antenne omnidirectionnelle extérieure, Sencity, 4G / 5G, IP66, 2.5 dBi, N femelle, Vis CHF 220.08 (HT) | Par pièces CHF 220.08 | Huber+Suhner | 4G ... | 2.5 dBi | Vis | 2.5 ... 2.7 GHz | 4G LTE ... | N femelle | 50 Ohm | 100 W | Linéaire | 2:1 | IP66 | - | - | 96 mm | -45 °C | 70 °C | - | - | 117 mm | Polycarbonate (PC) | Sencity | ||
Nouveautés 302-20-272 MA931.A.LBICGH.008Antenne cellulaire, Guardian, 5G / 4G / 3G / 2G / GPS / Wi-Fi, IP67, 5.6 dBi, SMA mâle / RP-SMA mâle, Support adhésif CHF 157.78 (HT) | Par pièces CHF 157.78 | Taoglas | 5G ... | 5.6 dBi | Support adhésif | 617 ... 698 MHz | 5G NR ... | SMA mâle ... | 50 Ohm | 50 W | Linéaire ... | 3:1 | IP67 | 146 mm | 134 mm | 20 mm | -40 °C | 85 °C | RG-174 ... | 2 m | - | Acrylonitrile styrène acrylate (ASA) | Guardian | ||
Nouveautés 302-20-242 GA.110.101111Antenne cellulaire, 4G / 3G / 2G / Wi-Fi / GPS, 3.9 dBi, SMA mâle, Magnétique CHF 15.17 (HT) | Par pièces CHF 15.17 | Taoglas | 4G ... | 3.9 dBi | Magnétique | 698 ... 800 MHz | 4G LTE ... | SMA mâle | 50 Ohm | 50 W | Linéaire | - | - | - | - | 298 mm | -40 °C | 85 °C | RG-174 | 1 m | 50 mm | - | - | ||
Nouveautés 301-15-265 710275Antenne omnidirectionnelle LTE, 2G / 3G / 4G, IP67, 1.5 dBi, N femelle, Montage mural / Montage sur poteau CHF 98.38 (HT) | Par pièces CHF 98.38 | Smarteq Wireless | 2G ... | 1.5 dBi | Montage mural ... | 790 ... 960 MHz | GSM ... | N femelle | 50 Ohm | 25 W | Linéaire | 2:1 | IP67 | - | - | 260 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | 32 mm | Acrylonitrile styrène acrylate (ASA) ... | - | ||
Offre spéciale CHF 5.94 CHF 10.75 (HT) Economiser 45% | Par pièces CHF 5.94 CHF 10.75 | Molex | 4G ... | 4.8 dBi | Vis | 698 ... 960 MHz | 4G LTE | RP-SMA mâle | - | - | Linéaire | - | - | 172 mm | 19 mm | 9.4 mm | - | - | RG-178 | - | - | ABS | 213523 | ||
Offre spéciale CHF 22.41 CHF 48.00 (HT) Economiser 53% | Par pièces CHF 22.41 CHF 48.00 | Smarteq Wireless | 2G ... | 2.15 dBi | Vis | 790 ... 960 MHz | GSM ... | SMA mâle | 50 Ohm | 10 W | Linéaire | 3:1 | IP67 | - | - | 26 mm | -40 °C | 85 °C | RG-316 | 2.5 m | 96 mm | Polybutylène Téréphtalate (PBT) ... | SmartDisc | ||
Offre spéciale CHF 8.13 CHF 51.90 (HT) Economiser 84% | Par pièces CHF 8.13 CHF 51.90 | Smarteq Wireless | Amateur Radio | 3 dBi | Montage direct | 144 ... 225 MHz | - | - | 50 Ohm | - | Linéaire | 2:1 | - | 1.35 m | - | - | - | - | - | - | - | - | ANT | ||
CHF 15.33 (HT) | Paquet de 5 pièces CHF 15.33 | Molex | 4G ... | 5.2 dBi | Support adhésif | 698 ... 960 MHz | 4G LTE | U.FL | 50 Ohm | 2 W | Linéaire | - | - | 85 mm | 15.5 mm | 0.1 mm | -40 °C | 85 °C | 1.13 mm Micro | 180 mm | - | - | 209142 | ||
CHF 22.08 (HT) | Paquet de 16 pièces CHF 22.08 | Molex | 4G ... | 4.3 dBi | Support adhésif | 824 ... 960 MHz | 4G LTE | U.FL | 50 Ohm | - | Linéaire | - | - | 40 mm | 15 mm | 0.1 mm | - | - | 1.13 mm Micro | 100 mm | - | - | 207235 | ||
CHF 8.36 (HT) | Paquet de 2 pièces CHF 8.36 | Molex | 4G ... | 7 dBi | Support adhésif | 698 ... 960 MHz | - | U.FL | - | - | Linéaire | - | - | 119 mm | 19 mm | 0.1 mm | - | - | 1.13 mm Micro | 200 mm | - | - | 213353 | ||
Nouveautés CHF 5.30 (HT) | Par pièces CHF 5.30 | TE Connectivity | 2G ... | 5.5 dBi | Vis | 617 ... 698 MHz | 4G LTE ... | SMA mâle | 50 Ohm | 10 W | Linéaire | 3:1 | - | 24.1 mm | 11 mm | 135.6 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-74-136 ANT-5GW-MMG2-SMA-1Antenne cellulaire, 2G / 3G / 4G / 5G, 4.7 dBi, SMA mâle, Montage sur câble CHF 14.13 (HT) | Par pièces CHF 14.13 | TE Connectivity | 2G ... | 4.7 dBi | Montage sur câble | 698 ... 800 MHz | 4G LTE ... | SMA mâle | 50 Ohm | 10 W | Linéaire | 3.1:1 | - | 88.5 mm | - | - | -20 °C | 60 °C | RG-174/U | 1 m | 29 mm | - | - | ||
Nouveautés CHF 10.95 (HT) | Par pièces CHF 10.95 | TE Connectivity | 4G ... | 3.5 dBi | Montage sur câble | 698 ... 800 MHz | 4G LTE ... | SMA mâle | 50 Ohm | 10 W | Linéaire | 2.3:1 | - | 82.8 mm | - | - | -20 °C | 80 °C | RG-174 | 1 m | 30 mm | - | - | ||
Nouveautés 304-71-706 ANT-LTE-VDP-2000-SMAAntenne cellulaire, 4G / 3G / 2G, IP67, 4.5 dBi, SMA, Support adhésif CHF 1'429.25 (HT) | Paquet de 100 pièces CHF 1'429.25 | TE Connectivity | 4G ... | 4.5 dBi | Support adhésif | 698 ... 960 MHz | 4G LTE | SMA | 50 Ohm | 10 W | Linéaire | 1.7:1 | IP67 | 115 mm | 22 mm | 6.3 mm | -40 °C | 85 °C | RG-174/U | 2 m | - | - | - | ||
Nouveautés 302-38-752 87010006Antenne cellulaire, Sencity Rail, 2G / 3G / 4G / TETRA / GPS, IP66, 6 dBi, N femelle / TNC mâle, Vis CHF 389.47 (HT) | Par pièces CHF 389.47 | Huber+Suhner | 2G ... | 6 dBi | Vis | 430 ... 470 MHz | GSM | N femelle ... | 50 Ohm | - | Linéaire | 2:1 | IP66 | 85 mm | 145 mm | 150 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | Aluminium | Sencity Rail | ||
303-99-104 PR1KCS28Antenne cellulaire, 4G / GPS / Wi-Fi, IP67, 2.5 dBi / 28 dBi / 3.5 dBi, SMA mâle / RP-SMA mâle, Vis CHF 38.93 (HT) | Par pièces CHF 38.93 | Teltonika | 4G ... | 2.5 dBi ... | Vis | 617 ... 960 MHz | 4G LTE | SMA mâle ... | 50 Ohm | - | Linéaire ... | 1.5:1 | IP67 | - | - | 15.2 mm | -40 °C | 85 °C | RG-174 | 3 m | 80.5 mm | ABS | - | ||
Par pièces CHF 15.31 | Taoglas | 5G ... | 5.4 dBi | Vis | 1.4 ... 1.5 GHz | 5G NR ... | SMA mâle | 50 Ohm | 2 W | Linéaire | 3:1 | - | 72 mm | 24 mm | - | -40 °C | 80 °C | - | - | 10 mm | ABS | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 88
























