Chez Distrelec, nous sommes spécialisés dans la fourniture de transformateurs d'isolation de haute qualité, provenant de fabricants de premier plan tels que Block, Schneider Electric, RS PRO et Siemens.Notre vaste sélection est conçue pour répondre à un large éventail d'applications, en mettant l'accent sur la sécurité et l'efficacité électriques pour les projets commerciaux et personnels.Avec une gamme polyvalente de tailles et de types de raccordements, nos transformateurs sont conçus pour répondre à diverses exigences d'installation et configurations électriques.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Tension primaire
Tension secondaire
Alimentation
Fréquence, min.
Fréquence, max.
Type de terminaison
Type de montage
Classe de protection
Classe du matériau d'isolation
Longueur
Largeur
Hauteur
Courant nominal
Offre spéciale | Block | 230 VAC | 12 VAC | 500 mVA | 50 Hz | 60 Hz | Soudage | Trou traversant | IP00 | B | 22 mm | 22.7 mm | 19 mm | - | |||
Nouveautés | 1 +125.44 | RS PRO | 230 VAC | 110 VAC | 1 kVA | 50 Hz | 60 Hz | Fiche, prise femelle | Support portable | IP44 | - | 195 mm | 195 mm | 265 mm | 16 A | ||
Nouveautés | 1 +222.39 | RS PRO | 230 VAC | 230 VAC | 750 VA | 50 Hz | 60 Hz | Fiche, prise femelle | Support portable | IP22 | - | 195 mm | 195 mm | 265 mm | 16 A | ||
Nouveautés | 1 +201.46 | RS PRO | 230 VAC | 110 VAC | 1.5 kVA | 50 Hz | 50 Hz | - | Montage mural | IP22 | - | 220 mm | 152 mm | 223 mm | - | ||
Nouveautés | 1 +770.48 | RS PRO | 230 VAC | 110 VAC | 5 kVA | 50 Hz | 60 Hz | Fiche, prise femelle | Montage au sol | IP22 | - | 460 mm | 310 mm | 325 mm | - | ||
Nouveautés | 1 +353.52 | RS PRO | 230 VAC | 110 VAC | 3 kVA | 50 Hz | 60 Hz | Fiche, prise femelle | Autonome | IP22 | - | 195 mm | 195 mm | 265 mm | 32 A | ||
Nouveautés | 1 +150.78 | RS PRO | 230 VAC | 110 VAC | 3 kVA | 60 Hz | 50 Hz | Fiche, prise femelle | Autonome | IP44 | - | 195 mm | 195 mm | 265 mm | 32 A | ||
Nouveautés | 1 +290.16 | RS PRO | 230 VAC | 110 VAC | 5 kVA | 60 Hz | 50 Hz | Prise femelle | Autonome | - | - | 315 mm | 305 mm | 280 mm | 16 A | ||
Offre spéciale | Block | 2x 115 VAC | 2x 9 VAC | 52 VA | 50 Hz | 60 Hz | Soudage | Trou traversant | IP00 | E | 86.5 mm | 70 mm | 49 mm | - | |||
Offre spéciale | Block | 2x 115 VAC | 2x 8 VAC | 10 VA | 50 Hz | 60 Hz | Soudage | Trou traversant | IP00 | E | 68 mm | 57 mm | 23 mm | - | |||
1 +99.33 30 +90.79 60 +81.25 | RS PRO | 230 VAC | 24 VAC | 40 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP21 | B (130°C) | 106 mm | 90 mm | 87 mm | - | |||
CHF 149.37 (HT) | 1 +149.37 30 +140.27 60 +131.15 | RS PRO | 230 VAC ... | 2x 115 VAC | 160 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP21 | B (130°C) | 116 mm | 102 mm | 116 mm | - | ||
CHF 94.64 (HT) | 1 +94.64 30 +86.50 60 +77.41 | RS PRO | 230 VAC ... | 2x 24 VAC | 40 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP21 | B (130°C) | 106 mm | 90 mm | 87 mm | - | ||
1 +112.91 50 +98.90 100 +84.00 | RS PRO | 230 VAC | 24 VAC | 24 VA | 50 Hz | 60 Hz | - | Montage sur rail DIN | IP20 | E (120°C) | 69.82 mm | 63.2 mm | 107.5 mm | - | |||
1 +115.56 25 +107.81 | RS PRO | 115 VAC | 24 VAC | 72 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP64 | B (130°C) | 89.5 mm | 82.5 mm | 82 mm | 3 A | |||
1 +106.76 25 +92.35 50 +73.23 | RS PRO | 230 VAC | 2x 12 VAC | 16 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur rail DIN | IP20 | B (130°C) | 58 mm | 52.5 mm | 86 mm | - | |||
1 +27.86 10 +26.47 25 +24.92 | RS PRO | 230 VAC | 2x 9 VAC | 6 VA | 50 Hz | 60 Hz | Soudage | Montage sur châssis | IP00 | B (130°C) | 45 mm | 40 mm | 40 mm | - | |||
1 +32.37 10 +28.37 | RS PRO | 230 VAC | 2x 5 VAC | 20 VA | 50 Hz | 60 Hz | Soudage | Montage sur châssis | IP00 | B (130°C) | 59 mm | 57 mm | 50 mm | - | |||
1 +30.78 25 +25.33 | RS PRO | 2x 115 VAC | 2x 24 VAC | 12 VA | 50 Hz | 60 Hz | Soudage | Montage sur châssis | IP00 | B | 59 mm | 50 mm | 50 mm | - | |||
CHF 183.93 (HT) | 1 +183.93 25 +168.49 | RS PRO | 230 VAC ... | 230 VAC | 200 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur châssis | IP00 | B (130°C) | 108 mm | 114 mm | 110 mm | - | ||
![]() CHF 157.34 (HT) | 1 +157.34 10 +126.34 | RS PRO | 230 VAC | 4.5 VAC ... | 240 VA | 50 Hz | 60 Hz | Soudage | Montage sur châssis | IP00 | B | 100 mm | 92 mm | 82 mm | - | ||
1 +64.09 5 +57.69 | RS PRO | 218 VAC | 24 VAC | 20 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur rail DIN ... | IP21 | B (130°C) | 66 mm | 56 mm | 88 mm | - | |||
CHF 167.74 (HT) | 1 +167.74 | RS PRO | 230 VAC ... | 2x 115 VAC | 250 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur rail DIN ... | IP00 | B (130°C) | 96 mm | 105 mm | 110 mm | - | ||
CHF 151.35 (HT) | RS PRO | 230 VAC ... | 2x 115 VAC | 160 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur rail DIN ... | IP00 | B (130°C) | 96 mm | 89 mm | 110 mm | - | |||
CHF 119.67 (HT) | RS PRO | 230 VAC ... | 2x 115 VAC | 100 VA | 50 Hz | 60 Hz | Borne à vis | Montage sur rail DIN ... | IP00 | B (130°C) | 84 mm | 76 mm | 100 mm | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 85