La normalisation est un aspect essentiel de l'automatisation, de l'électricité domestique et de la construction d'armoires électriques ou de commandes de machines. Les alimentations électriques pour montage sur rail DIN (également : profilé chapeau, rail standard, rail de montage) assurent l'alimentation électrique de ces systèmes, généralement en 24 volts, 12 volts, 48 volts, mais aussi à d'autres tensions.
Pertinence
Produit
Prix
Disponibilité
Fabricant
Sorties
Tension de sortie 1
Courant de sortie 1
Tension de sortie nominale 1
Type de sortie
Tension d'entrée, nominale
Alimentation nominale
Tension d'entrée, min.
Tension d'entrée, max.
Ondulation et bruit (V)
Type de terminaison
Série
Efficacité
Classe de protection
Température de fonctionnement, min.
Température de fonctionnement, max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Garantie
Temps moyen entre deux pannes (MTBF)
Tension d'isolation
Ondulation et bruit (%)
CHF 400.90 (HT) | Par pièces CHF 400.90 | Schneider Electric | 1 | 24 V | 20 A | 24 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | 480 W | 85 V | 264 V | 120 mV | Borne à vis | ABLS1 | 88 % | IP20 | -10 °C | 50 °C | 129 mm | 124 mm | 86 mm | 18 Mois | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 151.09 | Murr | 1 | 24 V | 10 A | 24 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | - | 90 V | 264 V | - | Borne à vis | - | 86 % | IP20 | -20 °C | 85 °C | 125 mm | 125 mm | 68 mm | - | - | - | - | ||
Nouveautés 304-73-278 1SVR427041R1000 - CP-D 12/0.83,1SVR4Alimentation pour rail DIN 78% 12V 830mA 10W Réglable IP20 CP-D CHF 53.71 (HT) | Par pièces CHF 53.71 | ABB | 1 | 12 V | 830 mA | 12 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | 10 W | 90 V | 264 V | - | Borne à vis | CP-D | 78 % | IP20 | -25 °C | 70 °C | 57.5 mm | 91 mm | 18 mm | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 481.94 | Traco Power | 1 | 24 V | 24 A | 24 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | 600 W | 93 V | 264 V | 50 mV | Borne à vis | TIS | 90 % | IP20 | -25 °C | 70 °C | 82.6 mm | 243 mm | 177.2 mm | - | 300000 h | - | - | ||
Nouveautés CHF 339.42 (HT) | Par pièces CHF 339.42 | Puls | 1 | 24 V | 5 A | - | Réglable | - | 120 W | 100 VAC | 240 VAC | 50 mV | Blocs serre-fil rapide | DIMENSION Q | 92.7 % | IP20 | -25 °C | 70 °C | 117 mm | 124 mm | 40 mm | - | 1409000 h | - | - | ||
Nouveautés CHF 188.72 (HT) | Par pièces CHF 188.72 | Phoenix Contact | 1 | 24 V | 10 A | - | Réglable | - | 240 W | 100 VAC | 240 VAC | 50 mV | Borne à vis | TRIO3-PS | 94.5 % | IP20 | -25 °C | 70 °C | 125 mm | 135 mm | 40 mm | - | 2300000 h | 3 kVAC | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 40.41 | TDK-Lambda | 1 | 12 V | 2.5 A | - | Réglable | - | 30 W | 85 VAC | 264 VAC | 40 mV ... | Borne à vis | DRB | 88 % | - | -20 °C | 70 °C | 90 mm | 75 mm | 75 mm | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 31.47 | TDK-Lambda | 1 | 12 V | 840 mA | 12 V | Fixe | 100 ... 240 VAC | 10 W | 85 V | 264 V | 120 mV | Borne à vis | DRL | 85 % | - | -40 °C | 85 °C | 55.6 mm | 91 mm | 18 mm | - | - | - | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 353.22 | Puls | 1 | 24 V | 15 A | 24 V | Fixe | 24 VDC | 240 W | 22.5 V | 30 V | 20 mV | Blocs serre-fil rapide | - | 97.5 % | IP20 | -25 °C | 70 °C | 117 mm | 124 mm | 49 mm | - | 788000 h | 500 V | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 438.49 | Puls | 1 | 24 V | 9 A | 24 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | 240 W | 100 V | 240 V | 50 mV | Blocs serre-fil rapide | Q | 93.5 % | IP20 | -25 °C | 70 °C | 117 mm | 124 mm | 60 mm | - | 200000 h | 500 V | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 44.31 | RS PRO | 1 | 15 V | 4.6 A | 15 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | 70 W | 90 V | 264 V | - | Borne à vis | - | 84 % | - | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | - | 200000 h | 3 kV | 3 % | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 30.05 | RS PRO | 1 | 15 V | 2 A | 15 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | 30 W | 90 V | 264 V | - | Borne à vis | - | 82 % | - | 70 °C | -25 °C | 108 mm | 95 mm | 36 mm | - | 200000 h | 3 kV | 1 % | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 23.41 | RS PRO | 1 | 15 V | 1 A | 15 V | Réglable | 100 ... 240 VAC | 15 W | 90 V | 264 V | - | Borne à vis | - | 83 % | - | 70 °C | -25 °C | 108 mm | 95 mm | 22.5 mm | - | 200000 h | 3 kV | 1 % | ||
Offre spéciale CHF 90.79 CHF 100.88 (HT) Economiser 10% | Par pièces CHF 90.79 CHF 100.88 | RS PRO | 1 | 48 V | 5 A | 48 V | Réglable | 230 VAC | 240 W | 100 V | 240 V | - | Borne à vis | - | 91 % | - | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 60 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | 1 % | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 57.34 | RS PRO | 1 | 48 V | 2.5 A | 48 V | Réglable | 230 VAC | 120 W | 100 V | 240 V | 240 mV | Borne à vis | - | 86 % | - | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 40 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 57.34 | RS PRO | 1 | 24 V | 5 A | 24 V | Réglable | 230 VAC | 120 W | 100 V | 240 V | 120 mV | Borne à vis | - | 85 % | - | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 40 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 57.34 | RS PRO | 1 | 12 V | 8 A | 12 V | Réglable | 230 VAC | 120 W | 100 V | 240 V | 100 mV | Borne à vis | - | 82 % | - | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 40 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 48.20 | RS PRO | 1 | 48 V | 1.5 A | 48 V | Réglable | 230 VAC | 70 W | 90 V | 264 V | 240 mV | Borne à vis | - | 86 % | - | 70 °C | -30 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 46.79 | RS PRO | 1 | 24 V | 3 A | 24 V | Réglable | 230 VAC | 70 W | 100 V | 240 V | 120 mV | Borne à vis | - | 86 % | - | 70 °C | -30 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 46.79 | RS PRO | 1 | 12 V | 5 A | 12 V | Réglable | 230 VAC | 60 W | 100 V | 240 V | 100 mV | Borne à vis | - | 84 % | - | 70 °C | -30 °C | 125 mm | 130 mm | 33 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 34.58 | RS PRO | 1 | 24 V | 2.2 A | 24 V | Réglable | 230 VAC | 50 W | 100 V | 240 V | 40 mV | Borne à vis | - | 83 % | - | 70 °C | -25 °C | 125 mm | 130 mm | 30 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 45.17 | RS PRO | 1 | 12 V | 4.2 A | 12 V | Réglable | 230 VAC | 50 W | 100 V | 240 V | 25 mV | Borne à vis | - | 80 % | - | 70 °C | -20 °C | 125 mm | 130 mm | 30 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 30.11 | RS PRO | 1 | 12 V | 5 A | 12 V | Réglable | 230 VAC | 30 W | 100 V | 240 V | 42 mV | Borne à vis | - | 83 % | - | 70 °C | -35 °C | 108 mm | 95 mm | 36 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 29.23 | RS PRO | 1 | 5 V | 5 A | 5 V | Réglable | 230 VAC | 30 W | 100 V | 240 V | 32 mV | Borne à vis | - | 78 % | - | 70 °C | -35 °C | 108 mm | 95 mm | 36 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - | ||
Nouveautés | Par pièces CHF 22.74 | RS PRO | 1 | 24 V | 650 mA | 24 V | Réglable | 230 VAC | 15 W | 100 V | 240 V | 15 mV | Borne à vis | - | 83 % | - | 70 °C | -25 °C | 108 mm | 95 mm | 22.5 mm | 3 ans | 200000 h | 3 kV | - |
Affichage de 1 - 25 article(s) sur 954
























