Würth Elektronik - Power
More than you expect
One of the world's leading manufacturers of electronic and electromechanical components, ensures global availability of its products. WE offers a wide range of products, making it the perfect choice for anyone looking to add value to their electronic projects. The company has 14 manufacturing facilities worldwide, which guarantee rapid delivery of components. The product range includes EMC components, power inductors, transformers, RF components, varistors, capacitors, resistors, quartz crystals, oscillators, power modules, Wireless Power Transfer, LEDs sensors, connectors, power supply elements, switches, push-buttons, connection technology, fuse holders and solutions for wireless data transmission.
#askLorandt explains: Short explaination videos from engineer to engineer
Short explanation videos which demonstrate the basics of passive, electromechanical, optoelectronical and active components and applications.
Join the world of e-mobility
With their automotive components, WE eliminate the noise of e-mobility and much more.
Application Notes - Practical Information For You
Read about solutions and well-defined applications and methods from WE engineers.
Spotlights
Featured products
New to us CHF 6.98 (Exc. Vat) | Pack of 2 pieces CHF 6.98 | Würth Elektronik | 1 | 5.5 V | 1.2 A | 2.5 V | 5.5 V | Adjustable | Soldering Pads | SMD | 96 % | 6 mV | Short Circuit Protection ... | 2.5 mm | 2.5 mm | 1.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 8.63 (Exc. Vat) | Pack of 2 pieces CHF 8.63 | Würth Elektronik | 1 | 5.5 V | 1 A | 2.5 V | 5.5 V | Adjustable | Soldering Pads | SMD | 96 % | 6 mV | Short Circuit Protection ... | 3.2 mm | 2.5 mm | 1.55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 15.64 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces CHF 15.64 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 mm | 12.6 mm | 4.1 mm | 400 kHz | 2.5 kV | 3.3 VDC | 72 uH | 800 mA | 125 °C | 1:1.3 | -40 °C | 100 mOhm | 125 mOhm | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 277.48 (Exc. Vat) | Pack of 43 Pieces CHF 277.48 | Würth Elektronik | 1 | 5 V | 500 mA | 6.5 V | 36 V | Fixed | PCB Pins | Through Hole | 97 % | 45 mV | Short Circuit Protection ... | 11.6 mm | 7.55 mm | 10.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 15.85 (Exc. Vat) | Pack of 2 pieces CHF 15.85 | Würth Elektronik | 1 | 3.3 V | 500 mA | 4.75 V | 36 V | Fixed | PCB Pins | Through Hole | 97 % | 45 mV | Short Circuit Protection ... | 11.6 mm | 7.55 mm | 10.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000000 h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 4.96 (Exc. Vat) | Per piece CHF 4.96 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 mm | 10.9 mm | 11.9 mm | 500 kHz | 4 kV | 13 VDC | 50 uH | 760 mA | 130 °C | 1:1 | -40 °C | 85 mOhm | 85 mOhm | 500 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 4.96 (Exc. Vat) | Per piece CHF 4.96 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 mm | 10.9 mm | 11.9 mm | 400 kHz | 4 kV | 7 ... 31 VDC | 10 uH | 100 mA | 130 °C | 1.2:2:1 | -40 °C | 50 mOhm | 260 mOhm | 400 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 5.52 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.52 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 mm | 8.3 mm | 4.1 mm | - | 2.5 kV | - | 86 uH | 165 mA | 125 °C | 1:4.75 | -40 °C | 65 mOhm | 350 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 6.57 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.57 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 mm | 8.3 mm | 4.1 mm | - | 2.5 kV | - | 86 uH | 210 mA | 125 °C | 1:3.75 | -40 °C | 60 mOhm | 280 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 6.57 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.57 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 mm | 8.3 mm | 4.1 mm | - | 2.5 kV | - | 86 uH | 250 mA | 125 °C | 1:3.13 | -40 °C | 60 mOhm | 230 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 6.57 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.57 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 mm | 8.3 mm | 4.1 mm | - | 2.5 kV | - | 86 uH | 750 mA | 125 °C | 1:1.13 | -40 °C | 55 mOhm | 60 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 11.52 (Exc. Vat) | Per piece CHF 11.52 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8 mm | 30.4 mm | 8.5 mm | - | 1 kV | 80 V | 28 uH | - | 125 °C | 5:1:1 | -40 °C | 12.5 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 10.34 (Exc. Vat) | Per piece CHF 10.34 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 mm | 8.8 mm | 16 mm | - | - | - | 120 uH | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | -3 dB | 1 A | -40 °C | 1 | 85 °C | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 8.47 (Exc. Vat) | Per piece CHF 8.47 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 mm | 14.75 mm | 8.4 mm | - | - | - | 350 uH | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | -2 dB | 350 mA | -40 °C | 1 | 85 °C | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 5.28 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.28 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | 8.8 mm | 5.7 mm | - | - | - | 350 uH | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | -1.3 dB | - | -40 °C | 1 | 105 °C | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 5.47 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.47 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | 4.25 mm | 8.7 mm | - | - | - | 350 uH | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | -1.1 dB | - | -40 °C | 1 | 85 °C | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 12.89 (Exc. Vat) | Per piece CHF 12.89 | Würth Elektronik | 1 | - | - | 8 V | 42 V | Adjustable | PCB Pins | Through Hole | 82 % | 15 mV | Over Current Protection ... | 21.8 mm | 9.2 mm | 11.1 mm | - | 2 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393000000 h | - | - | - | - | - | 6 V | 300 mA | 3.3 V | 6 V | 1 W | SIP | ||
New to us CHF 7.62 (Exc. Vat) | Per piece CHF 7.62 | Würth Elektronik | 1 | - | - | 10.8 V | 13.2 V | Fixed | PCB Pins | SMD | 73 % | 65 mV | - | 12.75 mm | 11.1 mm | 6.7 mm | - | 2 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000000 h | - | - | - | - | - | 5 V | 200 mA | - | - | 1 W | - | ||
New to us CHF 7.94 (Exc. Vat) | Per piece CHF 7.94 | Würth Elektronik | 1 | - | - | 4.5 V | 5.5 V | Fixed | PCB Pins | SMD | 75 % | 65 mV | - | 12.75 mm | 11.1 mm | 6.7 mm | - | 2 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000000 h | - | - | - | - | - | 5 V | 200 mA | - | - | 1 W | - | ||
New to us CHF 8.36 (Exc. Vat) | Per piece CHF 8.36 | Würth Elektronik | 1 | - | - | 2.97 V | 3.63 V | Fixed | PCB Pins | SMD | 75 % | 65 mV | - | 12.75 mm | 11.1 mm | 6.7 mm | - | 2 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000000 h | - | - | - | - | - | 5 V | 200 mA | - | - | 1 W | - | ||
New to us CHF 7.64 (Exc. Vat) | Per piece CHF 7.64 | Würth Elektronik | 1 | - | - | 4.5 V | 5.5 V | Fixed | PCB Pins | SMD | 76 % | 75 mV | - | 12.75 mm | 11.1 mm | 6.7 mm | - | 2 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000000 h | - | - | - | - | - | 15 V | 66 mA | - | - | 1 W | - | ||
New to us CHF 8.77 (Exc. Vat) | Per piece CHF 8.77 | Würth Elektronik | 1 | 17 V | 3 A | 4 V | 18 V | Adjustable | Soldering Pads | SMD | 95 % | 20 mV | Short Circuit Protection ... | 9 mm | 9 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 7.88 (Exc. Vat) | Per piece CHF 7.88 | Würth Elektronik | 1 | 17 V | 2 A | 4 V | 18 V | Adjustable | Soldering Pads | SMD | 95 % | 20 mV | Short Circuit Protection ... | 9 mm | 9 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 8.10 (Exc. Vat) | Per piece CHF 8.10 | Würth Elektronik | 1 | 17 V | 1 A | 4 V | 18 V | Adjustable | Soldering Pads | SMD | 95 % | 20 mV | Short Circuit Protection ... | 9 mm | 9 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 5.25 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.25 | Würth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 mm | 10.5 mm | 11 mm | - | 2.5 kV | 80 V | 1800 uH | - | 125 °C | 3:1:1 | -40 °C | 1.6 Ohm | 650 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


















