Taoglas
High Quality Design for the Connected World
Taoglas uses the latest high-performance materials to develop leading antenna and RF components. Using these materials enables the company to deliver performance and reliability customers can trust. The portfolio includes embedded & internal antennas, magnetics, cable assemblies, and connectors. Taoglas has unique knowledge in integrating, certifying, and commercializing highly complex technology solutions.
Advanced Components to Support Cutting Edge Wireless
Taoglas provide advanced RF and wireless components and technologies that help OEMs, enterprises, and communities resolve the complexities of bringing digital transformation solutions to market quickly and cost effectively. Using the latest in high-performance materials to develop leading antenna and RF components, Taoglas deliver performance and reliability customers can trust.
RF Expertise in Magnetics: Your Full Connectivity Partner
Taoglas has introduced new magnetics products to deliver superior EMI suppression, low latency and optimized layouts to routers, robotics, medical, automotive, industrial automation, and commercial data center applications. The new Atmos RJ45s, Exos LAN Transformers, and Stratos BMS transformers have industry-compatible footprints for fast integration into WLAN, VoIP, and high speed Ethernet designs up to 10 GbE.
Cable Assemblies to Connect the World
To fully support customers across the electronics industry, Taoglas have expanded their offering to include connectors, adaptors, receptacles, cable harnesses and assorted assemblies designed to provide superior peformance. These include SMA, FAKRA, MMCX and NMO cable mount connectors for a variety of cable types and SMA, MCX and MMCX connectors as well as FAKRA for automotive and TXR to match I-PEX. If you can't find what you need, Taoglas can always provide custom builds to match any application!
Spotlights
Featured products
New to us CHF 21.98 (Exc. Vat) | Per piece CHF 21.98 | Taoglas | 4G ... | 3.9 dBi | Magnetic | 698 ... 800 MHz | 4G LTE ... | Male SMA | RG-174 | 1 m | 50 Ohm | 50 W | Linear | 50 mm | 298 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offer CHF 10.74 CHF 11.93 (Exc. Vat) Save 10% | Per piece CHF 10.74 CHF 11.93 | Taoglas | - | - | Adhesive Mount | - | - | U.FL | 1.37 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | 13.56 MHz | 50 mm | 53 mm | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offer CHF 0.70 CHF 2.50 (Exc. Vat) Save 72% | Per piece CHF 0.70 CHF 2.50 | Taoglas | - | - | SMD | - | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MMCX | Socket | Right Angle | Soldering | 6 GHz | Brass | Gold | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offer CHF 3.49 CHF 3.88 (Exc. Vat) Save 10% | Per piece CHF 3.49 CHF 3.88 | Taoglas | - | - | SMD | - | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA | Socket | Straight | Soldering | 18 GHz | Brass | Gold | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 10.80 (Exc. Vat) | Per piece CHF 10.80 | Taoglas | - | 4 dBi | Screw | 1.57 ... 1.61 GHz | - | Male SMA | - | - | 50 Ohm | - | Linear | - | 10 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | 72 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | GPS ... | Polyoxymethylene (POM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-85-212 TI.08.C.0112Antenna, ISM, 868 ... 870 MHz / 902 ... 928 MHz, 53mm, 2.4 dBi, Male SMA, Screw CHF 6.81 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.81 | Taoglas | ISM | 2.4 dBi | Screw | 868 ... 870 MHz | - | Male SMA | - | - | 50 Ohm | - | Linear | 7 mm | - | -40 °C | 70 °C | - | - | 53 mm | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic Polyurethane (TPU) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 11.76 (Exc. Vat) | Per piece CHF 11.76 | Taoglas | 5G ... | 5.4 dBi | Screw | 1.4 ... 1.5 GHz | 5G NR ... | Male SMA | - | - | 50 Ohm | 2 W | Linear | 10 mm | - | -40 °C | 80 °C | - | - | 72 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 3.54 (Exc. Vat) | Per piece CHF 3.54 | Taoglas | Wi-Fi ... | 5 dBi | Screw | 2.4 ... 2.5 GHz | - | Male RP-SMA | - | - | 50 Ohm | 1 W | Linear | 13 mm | - | -40 °C | 85 °C | - | - | 198 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic Polyester Elastomer (TPE-E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 16.70 (Exc. Vat) | Per piece CHF 16.70 | Taoglas | 3G ... | 5 dBi | Magnetic | 824 ... 894 MHz | GSM ... | Male SMA | RG-174 | 2 m | 50 Ohm | 50 W | Linear | 30 mm | - | -40 °C | 85 °C | - | - | 119 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic Polyurethane (TPU) | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 10.28 (Exc. Vat) | Per piece CHF 10.28 | Taoglas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 °C | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA | Female | Straight | MCX | Male | Straight | 50 Ohm | Bare Copper | Gold | Polyethylene | Tinned Copper | 30 V | Black | CAB | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 5.15 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.15 | Taoglas | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 GHz | Brass | Gold | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA Socket | SMA Plug | Right Angled | - | - | - | - | ||
CHF 8.80 (Exc. Vat) | Per piece CHF 8.80 | Taoglas | 3G ... | 3 dBi | Screw | 824 ... 900 MHz | GSM ... | Male SMA | - | - | 50 Ohm | 20 W | Linear | 8 mm | - | -40 °C | 85 °C | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic Polyester Elastomer (TPE-E) | 3.5:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-20-293 TG.10.0113Cellular Antenna, Triton, 4G / 3G / 2G / NB-IoT / CAT-M1 / Wi-Fi, 5 dBi, Male SMA, Screw CHF 11.56 (Exc. Vat) | Per piece CHF 11.56 | Taoglas | 4G ... | 5 dBi | Screw | 704 ... 803 MHz | 4G LTE ... | Male SMA | - | - | 50 Ohm | 5 W | Linear | 13 mm | 13 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | 168 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polycarbonate (PC) ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Triton | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-20-274 MB.TG30.A.305111Cellular Antenna, Apex Magforce, 4G / 3G / 2G / GPS / Wi-Fi, IP67, 3 dBi, Male SMA, Magnetic CHF 52.50 (Exc. Vat) | Per piece CHF 52.50 | Taoglas | 4G ... | 3 dBi | Magnetic | 698 ... 800 MHz | 4G LTE ... | Male SMA | CFD-200 | 3 m | 50 Ohm | 50 W | Linear | - | 10 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | 142 mm | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apex Magforce | - | - | - | IP67 | - | - | - | ||
302-20-247 GSA.8827.A.101111Cellular Antenna, Phoenix, 5G / 4G / 3G / 2G, 7.3 dBi, Male SMA, Adhesive Mount CHF 22.92 (Exc. Vat) | Per piece CHF 22.92 | Taoglas | 5G ... | 7.3 dBi | Adhesive Mount | 617 ... 698 MHz | 5G NR ... | Male SMA | RG-174 | 1 m | 50 Ohm | 10 W | Linear | - | 7.7 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | 105 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polycarbonate (PC) ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Phoenix | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 48.70 (Exc. Vat) | Per piece CHF 48.70 | Taoglas | 4G ... | 3.2 dBi | Screw | 698 ... 960 MHz | 4G LTE ... | Male SMA | RG-316 | 1 m | 50 Ohm | 5 W | Linear | 50 mm | 48 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Olympian | - | - | - | IP67 | - | - | - | ||
CHF 22.63 (Exc. Vat) | Per piece CHF 22.63 | Taoglas | - | -2.5 dBi | SMD | 1.57 ... 1.61 GHz | - | U.FL | 1.13 mm Micro | 60 mm | 50 Ohm | - | RHCP | - | 8 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | GPS ... | Ceramic | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 V | 5 V | - | ||
New to us 302-85-209 TG.55.8113Cellular Antenna, 5G / 4G / 3G / 2G / NB-IoT / CAT-M1 / Wi-Fi / GPS, 6.1 dBi, Male SMA, Screw CHF 6.47 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.47 | Taoglas | 5G ... | 6.1 dBi | Screw | 617 ... 698 MHz | 5G NR ... | Male SMA | - | - | 50 Ohm | 2 W | Linear | 13 mm | 24 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | 172 mm | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polycarbonate (PC) ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us 302-85-206 TG.35.8113WCellular Antenna, Apex, 5G / 4G / 3G / 2G / NB-IoT / CAT-M1 / Wi-Fi / GPS, 6.5 dBi, Male SMA, Screw CHF 28.77 (Exc. Vat) | Per piece CHF 28.77 | Taoglas | 5G ... | 6.5 dBi | Screw | 698 ... 960 MHz | 5G NR ... | Male SMA | - | - | 50 Ohm | 5 W | Linear | - | 13 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | 224 mm | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apex | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 10.93 (Exc. Vat) | Per piece CHF 10.93 | Taoglas | 5G ... | 5.9 dBi | Screw | 704 ... 824 MHz | 5G NR ... | Male SMA | - | - | 50 Ohm | 10 W | Linear | 10 mm | - | -40 °C | 85 °C | - | - | 72 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyoxymethylene (POM) | 5:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 3.79 (Exc. Vat) | Per piece CHF 3.79 | Taoglas | - | - | SMD | - | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA | Socket | Right Angle | Soldering | 6 GHz | Brass | Gold | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 24.41 (Exc. Vat) | Per piece CHF 24.41 | Taoglas | 5G ... | 3.4 dBi | Magnetic | 698 ... 800 MHz | 5G NR ... | Male SMA | RG-174 | 1 m | 50 Ohm | - | Linear | 30 mm | - | -40 °C | 85 °C | - | - | 83 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic Polyester Elastomer (TPE-E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 88.70 (Exc. Vat) | Per piece CHF 88.70 | Taoglas | Wi-Fi ... | 3.9 dBi | Screw | 2.4 ... 2.5 GHz | - | Male RP-SMA | RG-316 | 1 m | 50 Ohm | 2 W | Linear | 49 mm | 29 mm | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polycarbonate (PC) | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hercules | - | - | - | IP67 | - | - | 802.11a/b/g/n/ac | ||
New to us 305-17-076 XAHP.60.W.301111XAHP.60.W.301111 Round Multi-Band Antenna with SMA Connector, GPS, 3m, Screw CHF 388.00 (Exc. Vat) | Per piece CHF 388.00 | Taoglas | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 439.00 (Exc. Vat) | Per piece CHF 439.00 | Taoglas | - | - | Direct Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























