RS PRO - A/V, Data & RF Cables
Introducing the RS PRO range
RS PRO, the own brand of RS, offers the largest choice in the industry. Covering all technologies and working environments, RS PRO can combine products into integrated solutions to make your professional life easier.
RS PRO simplifies procurement and ensures unrivalled value and efficiency. The RS PRO Seal of Approval is your assurance of professional quality, a guarantee that products and components are rigorously tested, inspected and audited to demanding standards. RS PRO is your smart choice.
Our 3 pillars: quality, choice and value
Discover the winning combination for your industrial supplies
Our products are tested for great performance and come with a 3‑year warranty
(refer to product pages for further details)
We provide you with one brand that you can trust, with the quality and price you expect and a growing choice of sustainable products and solutions
A combination of quality and choice, and sustainable product solutions, with competitive pricing against branded alternatives
Make RS PRO your choice for Design & Repair
Soldering
Discover our range of soldering stations, solder, flux, and accessories - we support all your projects.
Test & Measurement
Design and test the quality and efficiency of your projects with our reliable benchtop and handheld equipment.
Toolkits
The RS PRO range includes tough, industrial grade tools, kits and cabinets - all the tools a designer or maintainer may need.
Design & Repair with the RS PRO-BOT
Follow the RS PRO-BOT on its latest adventure - from design to repair. Ready for a peek into how RS PRO can help you be on top of your project, from beginning to end?
New to us CHF 222.10 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 222.10 | RS PRO | LSZH | LSZH | 300 V | Grey | 2 | 4 | 0.34 mm² | 100 m | 22 AWG | -30 °C | 70 °C | 8 mm | Shielded | Tinned Copper | Yes | Data Cable | Sold by Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Offer CHF 90.71 CHF 243.86 (Exc. Vat) Save 63% | Roll of 305 metres CHF 90.71 CHF 243.86 | RS PRO | PVC | HDPE | - | Grey | 4 | 8 | 0.2 mm² | 305 m | 24 AWG | - | - | 5 mm | - | - | - | LAN Cable | Sold by Reel | Blue-White, Brown-White, Green-White, Orange-White | U/UTP | 1.6 pF/m | CAT5e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 98.39 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 98.39 | RS PRO | PVC | - | - | Black | - | - | - | 100 m | - | - | - | 6.1 mm | - | Bare Copper | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | 1 | 100 m | Coax | Copper | 70 °C | -10 °C | 75 Ohm | Solid | 0.58 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 61.77 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 61.77 | RS PRO | PVC | Polyethylene | 300 V | Grey | 1 | 3 | 0.22 mm² | 100 m | 24 AWG | -20 °C | 60 °C | 4 mm | Shielded | Tinned Copper | No | Data Cable | Sold by Reel | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 125.20 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 125.20 | RS PRO | PVC | PVC | 300 V | Grey | 2 | 4 | 0.22 mm² | 100 m | 24 AWG | -15 °C | 70 °C | 5.5 mm | Unshielded | Tinned Copper | - | Data Cable | Sold by Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 109.90 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 109.90 | RS PRO | PVC | - | - | Black | - | - | - | 100 m | - | - | - | 4.9 mm | - | Tinned Copper | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | 19 | 100 m | Coax | - | 70 °C | -10 °C | 50 Ohm | Stranded | 0.18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 171.00 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 171.00 | RS PRO | LSZH | Polyethylene | - | Grey | 4 | 8 | 0.26 mm² | 100 m | 23 AWG | - | - | 7.1 mm | - | - | - | LAN Cable | Sold by Reel | Blue / Blue-White, Brown / Brown-White, Green / Green-White, Orange / Orange-White | S/FTP | 56 pF/m | CAT7 | - | - | - | - | 75 °C | -20 °C | - | - | - | 300 V | 95 Ohm/km | 80 N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 171.00 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 171.00 | RS PRO | LSZH | Polyethylene | - | White | 4 | 8 | 0.26 mm² | 100 m | 23 AWG | - | - | 7.1 mm | - | - | - | LAN Cable | Sold by Reel | Blue / Blue-White, Brown / Brown-White, Green / Green-White, Orange / Orange-White | S/FTP | 56 pF/m | CAT7 | - | - | - | - | 75 °C | -20 °C | - | - | - | 300 V | 95 Ohm/km | 80 N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 88.00 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 88.00 | RS PRO | LSZH | HDPE | - | White | 4 | 8 | 0.25 mm² | 100 m | 24 AWG | - | - | 5.7 mm | - | - | - | LAN Cable | Sold by Reel | Blue / Blue-White, Brown / Brown-White, Green / Green-White, Orange / Orange-White | U/UTP | 56 pF/m | CAT6 | - | - | - | - | 75 °C | -20 °C | - | - | - | 300 V | 93.8 Ohm/km | 80 N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 72.50 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 72.50 | RS PRO | PVC | PVC | 250 V | Grey | 1 | 3 | 0.25 mm² | 100 m | 23 AWG | -5 °C | 80 °C | 4.7 mm | Unshielded | Bare Copper | - | Data Cable | Sold by Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 261.38 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 261.38 | RS PRO | PVC | PVC | 300 V | Grey | 1 | 7 | 0.34 mm² | 100 m | 22 AWG | -30 °C | 70 °C | 5.7 mm | Shielded | Bare Copper | - | Data Cable | Sold by Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 1’027.31 (Exc. Vat) | Roll of 500 metres CHF 1’027.31 | RS PRO | LSZH | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 mm | Simplex | 500 m | 69 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 35.46 (Exc. Vat) | Roll of 20 metres CHF 35.46 | RS PRO | PVC | - | - | Black | - | - | - | 20 m | - | - | - | 2.79 mm | - | Copper-Plated Steel | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | 7 | 20 m | Coax | Tinned Copper Braid | 85 °C | -40 °C | 50 Ohm | Stranded | 0.16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RG-174 A/U | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 38.36 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 38.36 | RS PRO | PVC | - | 60 V | Black | - | 1 | 0.22 mm² | 100 m | - | - | - | - | Unshielded | - | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | - | - | - | Tinned Copper | 70 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m | Audio | 3.1 mm | Microphone | - | - | ||
CHF 85.24 (Exc. Vat) | Roll of 25 metres CHF 85.24 | RS PRO | FEP | - | - | Brown | - | - | - | 25 m | - | - | - | 2.5 mm | - | Silver-Plated Steel | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | 7 | 25 m | Coax | Silver-Plated Copper | 200 °C | -70 °C | 75 Ohm | Stranded | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RG-179 B/U | - | - | - | - | 1.2 kV | - | ||
CHF 72.57 (Exc. Vat) | Roll of 25 metres CHF 72.57 | RS PRO | FEP | - | - | Brown | - | - | - | 25 m | - | - | - | 1.85 mm | - | Silver-Plated Steel | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | 7 | 25 m | Coax | Silver-Plated Copper | 200 °C | -70 °C | 50 Ohm | Stranded | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RG-178 B/U | - | - | - | - | 1 kV | - | ||
CHF 266.71 (Exc. Vat) | Roll of 25 metres CHF 266.71 | RS PRO | FEP | - | - | Brown | - | - | - | 25 m | 18 AWG | - | - | 5 mm | - | Silver-Plated Steel | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | 1 | 25 m | Coax | Silver-Plated Copper | 200 °C | -70 °C | 50 Ohm | Stranded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RG-142 | - | - | - | - | 1.9 kV | - | ||
CHF 114.07 (Exc. Vat) | Roll of 50 metres CHF 114.07 | RS PRO | PVC | - | - | Black | - | - | - | 50 m | 38 AWG | - | - | 2.8 mm | - | Silver-Plated Steel | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | 7 | 50 m | Coax | Tinned Copper Braid | 70 °C | -30 °C | 75 Ohm | Stranded | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RG-179 | - | - | - | - | 1 kV | - | ||
CHF 257.01 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 257.01 | RS PRO | FEP | - | - | Brown | - | - | - | 100 m | - | - | - | 1.85 mm | - | Silver-Plated Steel | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | 7 | 100 m | Coax | Silver-Plated Copper | 200 °C | -70 °C | 50 Ohm | Stranded | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RG-178 B/U | - | - | - | - | 2 kV | - | ||
CHF 61.92 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 61.92 | RS PRO | PVC | PVC | 300 V | Grey | 1 | 2 | 0.51 mm² | 100 m | 20 AWG | -15 °C | 70 °C | 5.1 mm | Unshielded | Tinned Copper | No | Data Cable | Sold by Reel | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 112.46 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 112.46 | RS PRO | PVC | - | 900 V | Black / Red | - | 2 | 1.5 mm² | 100 m | 15 AWG | - | - | - | Unshielded | - | - | - | Sold by Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 °C | -25 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m | Audio | - | Loudspeaker | - | FHP | ||
CHF 118.84 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 118.84 | RS PRO | PVC | Polypropylene | 300 V | Grey | 1 | 2 | 0.34 mm² | 100 m | 22 AWG | -15 °C | 70 °C | 3.8 mm | Shielded | Tinned Copper | No | Data Cable | Sold by Reel | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 232.11 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 232.11 | RS PRO | PVC | Polypropylene | - | Grey | 2 | 4 | 0.34 mm² | 100 m | 22 AWG | - | - | 4.5 mm | Shielded | Tinned Copper | No | Data Cable | Sold by Reel | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 456.75 (Exc. Vat) | Roll of 100 metres CHF 456.75 | RS PRO | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 15.98 (Exc. Vat) | Per piece CHF 15.98 | RS PRO | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























