RS PRO - Office, Computing & Network Products
Introducing the RS PRO range
RS PRO, the own brand of RS, offers the largest choice in the industry. Covering all technologies and working environments, RS PRO can combine products into integrated solutions to make your professional life easier.
RS PRO simplifies procurement and ensures unrivalled value and efficiency. The RS PRO Seal of Approval is your assurance of professional quality, a guarantee that products and components are rigorously tested, inspected and audited to demanding standards. RS PRO is your smart choice.
Our 3 pillars: quality, choice and value
Discover the winning combination for your industrial supplies
Our products are tested for great performance and come with a 3‑year warranty
(refer to product pages for further details)
We provide you with one brand that you can trust, with the quality and price you expect and a growing choice of sustainable products and solutions
A combination of quality and choice, and sustainable product solutions, with competitive pricing against branded alternatives
Make RS PRO your choice for Design & Repair
Soldering
Discover our range of soldering stations, solder, flux, and accessories - we support all your projects.
Test & Measurement
Design and test the quality and efficiency of your projects with our reliable benchtop and handheld equipment.
Toolkits
The RS PRO range includes tough, industrial grade tools, kits and cabinets - all the tools a designer or maintainer may need.
Design & Repair with the RS PRO-BOT
Follow the RS PRO-BOT on its latest adventure - from design to repair. Ready for a peek into how RS PRO can help you be on top of your project, from beginning to end?
New to us CHF 269.75 (Exc. Vat) | Per piece CHF 269.75 | RS PRO | 680 mm | 540 mm | 1.1 m | Grey / White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 44.32 (Exc. Vat) | Per piece CHF 44.32 | RS PRO | - | - | - | - | Orange | PLA | 1.75 mm | FDM 3D Printers ... | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 40.47 (Exc. Vat) | Per piece CHF 40.47 | RS PRO | - | - | - | - | Red | PLA | 1.75 mm | FDM 3D Printers ... | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 38.61 (Exc. Vat) | Per piece CHF 38.61 | RS PRO | - | - | - | - | Black | ASA | 1.75 mm | FDM 3D Printers | 500 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 6.88 (Exc. Vat) | Per piece CHF 6.88 | RS PRO | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | Mini DisplayPort Plug | DisplayPort Socket | 1920 x 1080 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 13.86 (Exc. Vat) | Per piece CHF 13.86 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 x 1080 | Black | DisplayPort Plug | Straight | Straight | DisplayPort Plug | 1 m | DisplayPort | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 374.60 (Exc. Vat) | Per piece CHF 374.60 | RS PRO | 93 mm | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | 1920 x 1080 | - | - | - | - | - | - | - | 315 mm | - | - | No | Fixed | IP 67 | 0.08 lux | 1/2.9" CMOS | 12 mm | Yes | 40 m | Bullet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 24.44 (Exc. Vat) | Per piece CHF 24.44 | RS PRO | 560 mm | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 x 560 x 3 mm | 1NO | 25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 12.46 (Exc. Vat) | Per piece CHF 12.46 | RS PRO | 390 mm | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 x 390 x 3 mm | 1NO | 25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 12.20 (Exc. Vat) | Per piece CHF 12.20 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | DIN 9-Pin Plug | - | - | Bare End | 2 m | Video | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 40.46 (Exc. Vat) | Per piece CHF 40.46 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | VGA Plug | Straight | Straight | VGA Socket | 5 m | VGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 62.03 (Exc. Vat) | Per piece CHF 62.03 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 26.66 (Exc. Vat) | Per piece CHF 26.66 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | USB-C Plug | - | - | USB-C Socket | 1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PVC | Extender | 5 Gbps | Flat | USB 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 22.40 (Exc. Vat) | Per piece CHF 22.40 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | USB-C Plug | - | - | USB-C Socket | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PVC | Extender | 5 Gbps | Flat | USB 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 9.48 (Exc. Vat) | Per piece CHF 9.48 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | DIN 6-Pin Plug | - | - | Bare End | 2 m | PS/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 8.94 (Exc. Vat) | Per piece CHF 8.94 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | DIN 4-Pin Plug | - | - | Bare End | 2 m | Video | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 398.00 (Exc. Vat) | Per piece CHF 398.00 | RS PRO | 77 mm | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | 1920 x 1080 | - | - | - | - | - | - | - | 285 mm | - | - | - | Fixed | IP 67 | 0.08 lux | 1/2.9" CMOS | 50 mm | Yes | 70 m | Bullet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 5.65 (Exc. Vat) | Per piece CHF 5.65 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey | RJ12 Plug | - | - | RJ12 Plug | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PVC | - | - | Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 36.58 (Exc. Vat) | Per piece CHF 36.58 | RS PRO | 76 mm | 23 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - | USB-A Plug | RJ45 Socket | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 1 | 1 Gbps | - | - | - | - | - | ||
CHF 14.76 (Exc. Vat) | Per piece CHF 14.76 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3840 x 2160 | Black | HDMI Plug | Straight | Straight | HDMI Plug | 2 m | HDMI | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper | - | - | - | - | ||
CHF 30.42 (Exc. Vat) | Per piece CHF 30.42 | RS PRO | 300 mm | 40 mm | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x AA | No | Analogue | 300 mm | ||
CHF 347.08 (Exc. Vat) | Per piece CHF 347.08 | RS PRO | 490 mm | 500 mm | 720 mm | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 43.27 (Exc. Vat) | Per piece CHF 43.27 | RS PRO | - | - | - | - | Metallic Gold | PLA | 1.75 mm | FDM 3D Printers ... | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us CHF 61.74 (Exc. Vat) | Per piece CHF 61.74 | RS PRO | - | - | - | - | Light Grey | PLA-X3 | 1.75 mm | FDM 3D Printers | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CHF 77.80 (Exc. Vat) | Per piece CHF 77.80 | RS PRO | - | - | - | - | Blue | HS-PLA | 1.75 mm | FDM 3D Printers ... | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























